更新:
物件名
隅田リバーサイド永谷
販売価格実績
2,398〜5,980 万円
所在地
東京都墨田区千歳1-1-8
交通
JR総武線 「両国」駅 徒歩9分
都営新宿線 「森下」駅 徒歩8分
都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩15分
都営新宿線 「森下」駅 徒歩8分
都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩15分
築年月
1979年03月
構造・階建
RC7階建
総戸数
48戸
専有面積
30.79㎡~99.46㎡
分譲時会社
永谷商事(株)
施工会社
三井建築
設計会社
三井建設
土地権利
所有権
用途地域
工業地域
小学校区域
両国小学校
中学校区域
両国中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年03月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK+S | 6階 | 69.98㎡ | 167万円 |
2019年07月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK+S | 6階 | 69.98㎡ | 219万円 |
2019年08月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK+S | 6階 | 69.98㎡ | 219万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,580万円 | 3LDK | 6階 | 69.98㎡ | 219万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,580万円 | 3LDK | 6階 | 69.98㎡ | 219万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 246万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,499万円 | 3LDK | 6階 | 69.98㎡ | 216万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 246万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,580万円 | 3LDK | 6階 | 69.98㎡ | 219万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,499万円 | 3LDK | 6階 | 69.98㎡ | 216万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 246万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,450万円 | 1R | 6階 | 44.18㎡ | 184万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 246万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 246万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 228万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 228万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 228万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 228万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 228万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,899万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 222万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 231万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年08月 | 中古 | 3,899万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 222万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 224万円 |
2020年08月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 44.18㎡ | 224万円 |
2020年09月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 6階 | 44.18㎡ | 261万円 |
2020年09月 | 中古 | 3,899万円 | 2LDK | 6階 | 58.41㎡ | 222万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 5階 | 44.18㎡ | 239万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 5階 | 44.18㎡ | 239万円 |
2021年11月 | 中古 | 2,980万円 | 2K | 3階 | 44.18㎡ | 224万円 |
2022年04月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 290万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 3階 | 44.18㎡ | 299万円 |
2022年05月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 290万円 |
2022年06月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 290万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 3階 | 44.18㎡ | 299万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 290万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 290万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 272万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 272万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 272万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 272万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,689万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 261万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 5階 | 69.98㎡ | 287万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 287万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,689万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 261万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 5階 | 69.98㎡ | 287万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 287万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,598万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 253万円 |
2023年02月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 5階 | 69.98㎡ | 287万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,498万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 243万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,680万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 272万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,398万円 | 1LDK | 5階 | 34.09㎡ | 233万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 5階 | 69.98㎡ | 272万円 |
2023年04月 | 中古 | 5,680万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 272万円 |
2023年04月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 5階 | 69.98㎡ | 272万円 |
2023年05月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 258万円 |
2023年06月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 258万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 258万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 258万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年02月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 263万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 263万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 263万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 263万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 257万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 3階 | 55.28㎡ | 257万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 239万円 |
2024年10月 | 中古 | 5,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 267万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 5,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 69.98㎡ | 267万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧