更新:
物件名
コスモグランプレイス
販売価格実績
4,180〜6,980 万円
所在地
東京都墨田区文花3-17-16
交通
東武亀戸線 「小村井」駅 徒歩4分
京成押上線 「京成曳舟」駅 徒歩12分
東京メトロ半蔵門線 「押上」駅 徒歩15分
京成押上線 「京成曳舟」駅 徒歩12分
東京メトロ半蔵門線 「押上」駅 徒歩15分
築年月
2004年07月
構造・階建
SRC14階建一部RC
総戸数
172戸
駐車場数
175
専有面積
67.67㎡~90.59㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
7.10㎡ ~ 20.90㎡
主方位
南南西
分譲時会社
コスモスイニシア
施工会社
安藤建設(株)、東亜建設
設計会社
住環建築計画
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
5735.58㎡
建築面積
3493.17㎡
延床面積
18618.44㎡
建ぺい率
81%
容積率
236%
小学校区域
第四吾嬬小学校
中学校区域
文花中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 2階 | 70.76㎡ | 197万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 2階 | 70.76㎡ | 197万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,420万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 236万円 |
2020年04月 | 中古 | 5,420万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 236万円 |
2020年05月 | 中古 | 5,420万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 236万円 |
2020年06月 | 中古 | 5,420万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 236万円 |
2020年07月 | 中古 | 5,290万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 230万円 |
2020年08月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 225万円 |
2020年09月 | 中古 | 4,890万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 213万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,890万円 | 3LDK | 13階 | 76.88㎡ | 213万円 |
2021年02月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK+S | 14階 | 85.22㎡ | 233万円 |
2021年04月 | 中古 | 4,880万円 | 3LDK | 8階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2021年05月 | 中古 | 4,880万円 | 3LDK | 8階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 8階 | 75.52㎡ | 220万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,680万円 | 3LDK | 4階 | 70.76㎡ | 221万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 8階 | 75.52㎡ | 220万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 1階 | 70.76㎡ | 230万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,950万円 | 3LDK | 8階 | 75.52㎡ | 218万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 1階 | 70.76㎡ | 230万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,390万円 | 3LDK | 2階 | 71.98㎡ | 204万円 |
2021年09月 | 中古 | 4,390万円 | 3LDK | 2階 | 71.98㎡ | 204万円 |
2021年09月 | 中古 | 4,670万円 | 3LDK | 4階 | 72.72㎡ | 214万円 |
2021年10月 | 中古 | 4,390万円 | 3LDK | 2階 | 71.98㎡ | 204万円 |
2021年10月 | 中古 | 4,790万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 223万円 |
2021年11月 | 中古 | 4,790万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 223万円 |
2021年11月 | 中古 | 4,290万円 | 3LDK | 2階 | 71.98㎡ | 200万円 |
2021年12月 | 中古 | 4,790万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 223万円 |
2021年12月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 2階 | 70.76㎡ | 235万円 |
2022年01月 | 中古 | 4,790万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 223万円 |
2022年01月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 2階 | 70.76㎡ | 235万円 |
2022年02月 | 中古 | 4,590万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 214万円 |
2022年03月 | 中古 | 4,590万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 214万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,490万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 209万円 |
2022年04月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 220万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,490万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 209万円 |
2022年05月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 208万円 |
2022年06月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 208万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2022年07月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2022年07月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 208万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2022年08月 | 中古 | 5,390万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 251万円 |
2022年08月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 204万円 |
2022年09月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,390万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 251万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,480万円 | 4LDK | 1階 | 90.59㎡ | 238万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 204万円 |
2022年10月 | 中古 | 4,880万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 215万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,290万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 246万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 204万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 265万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 206万円 |
2022年11月 | 中古 | 5,290万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 246万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 265万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2022年11月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 201万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 206万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,290万円 | 3LDK | 5階 | 71.98㎡ | 246万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 265万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 2階 | 87.48㎡ | 201万円 |
2023年01月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 206万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,480万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.52㎡ | 197万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 246万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 246万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 10階 | 87.48㎡ | 246万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,680万円 | 4LDK | 2階 | 90.59㎡ | 245万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 12階 | 76.88㎡ | 256万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 12階 | 76.88㎡ | 256万円 |
2023年10月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 12階 | 76.88㎡ | 256万円 |
2023年11月 | 中古 | 5,480万円 | 1LDK+S | 12階 | 76.88㎡ | 238万円 |
2023年12月 | 中古 | 5,480万円 | 1LDK+S | 12階 | 76.88㎡ | 238万円 |
2024年03月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 245万円 |
2024年04月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 245万円 |
2024年05月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 245万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 235万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 236万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 236万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.76㎡ | 236万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧