更新:
物件名
ネオコーポ墨田
販売価格実績
1,880〜3,580 万円
所在地
東京都墨田区墨田2-20-11
交通
東武伊勢崎線 「鐘ヶ淵」駅 徒歩6分
東武伊勢崎線 「東向島」駅 徒歩10分
京成押上線 「八広」駅 徒歩20分
東武伊勢崎線 「東向島」駅 徒歩10分
京成押上線 「八広」駅 徒歩20分
築年月
1985年03月
構造・階建
RC5階地下2階建
総戸数
98戸
専有面積
48.00㎡~63.12㎡
分譲時会社
リクルートコスモス
施工会社
(株)長谷川工務店
設計会社
(株)長谷川工務店
土地権利
所有権
用途地域
工業地域
小学校区域
梅若小学校
中学校区域
桜堤中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 156万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 156万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.46㎡ | 161万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.46㎡ | 161万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,880万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 173万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,280万円 | 1LDK | 2階 | 53.46㎡ | 142万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,570万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 154万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 4階 | 55.44㎡ | 155万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,880万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 122万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,880万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 122万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,880万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 122万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 5階 | 57.74㎡ | 161万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 2階 | 53.46㎡ | 168万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 2階 | 53.46㎡ | 168万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 2階 | 53.46㎡ | 168万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 2階 | 53.46㎡ | 168万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,680万円 | 3LDK | 1階 | 68.82㎡ | 130万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 2階 | 53.46㎡ | 168万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,680万円 | 3LDK | 1階 | 68.82㎡ | 130万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 1階 | 68.82㎡ | 121万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 1階 | 68.82㎡ | 121万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 1階 | 68.82㎡ | 121万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 188万円 |
2022年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 186万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 188万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 183万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,190万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 199万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,190万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 199万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 186万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 186万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 186万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 180万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2023年04月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 180万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 178万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 180万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 5階 | 48㎡ | 186万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 162万円 |
2023年06月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK | 3階 | 53.46㎡ | 180万円 |
2023年06月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 5階 | 48㎡ | 186万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 162万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 162万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,990万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 157万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,990万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 157万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 157万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 157万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,990万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 157万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 157万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 152万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 157万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 152万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 144万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 2階 | 63.12㎡ | 152万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 3階 | 48㎡ | 144万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 164万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,499万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 227万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 164万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,499万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 227万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 220万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 220万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,299万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 214万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 51.84㎡ | 220万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧