更新:
物件名
セザール東逗子
販売価格実績
1,180〜2,190 万円
所在地
神奈川県逗子市池子3-3-2
交通
京急逗子線 「神武寺」駅 徒歩6分
JR横須賀線 「東逗子」駅 徒歩12分
JR横須賀線 「逗子」駅 バス6分 徒歩3分
JR横須賀線 「東逗子」駅 徒歩12分
JR横須賀線 「逗子」駅 バス6分 徒歩3分
築年月
1985年08月
構造・階建
RC4階建
総戸数
28戸
専有面積
63.45㎡~64.40㎡
分譲時会社
セザール
施工会社
不二建設
土地権利
所有権
用途地域
準住居地域
小学校区域
池子小学校
中学校区域
逗子中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
| 販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年08月 | 中古 | 1,480万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2019年09月 | 中古 | 1,380万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 80万円 |
| 2019年10月 | 中古 | 1,380万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 80万円 |
| 2019年11月 | 中古 | 1,250万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 72万円 |
| 2019年12月 | 中古 | 1,250万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 72万円 |
| 2020年01月 | 中古 | 1,180万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 68万円 |
| 2020年01月 | 中古 | 1,250万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 72万円 |
| 2020年02月 | 中古 | 1,180万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 68万円 |
| 2020年08月 | 中古 | 1,490万円 | 2LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2020年09月 | 中古 | 1,490万円 | 2LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2020年09月 | 中古 | 1,490万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2020年10月 | 中古 | 1,490万円 | 2LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2020年10月 | 中古 | 1,490万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2020年11月 | 中古 | 1,490万円 | 3LDK+S | 4階 | 57.2㎡ | 86万円 |
| 2022年11月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2022年12月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2023年01月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2023年02月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2023年03月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2023年04月 | 中古 | 1,994万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.47㎡ | 105万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 126万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 126万円 |
| 2024年04月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年05月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年06月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年06月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年08月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年08月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年09月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年09月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年10月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 57.98㎡ | 121万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 57.98㎡ | 121万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK | 1階 | 57.98㎡ | 115万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 121万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 2,090万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 121万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 2,190万円 | 1LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 127万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 1,990万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.99㎡ | 115万円 |
前へ チャート 次へ

口コミ、評判一覧