更新:
現在販売中のマンション一覧です。
| マンション名 | 新築・中古 | 住所 | 価格 | 間取り | 総戸数 | 所在階/構造・階建 | 専有面積 | 坪単価 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーバンみらい東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4 | 1,580万円 | 4LDK | 1000戸 | 1階/RC11階建 | 123.73㎡ | 42万円 | 2001年04月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-6 | 1,520万円 | 4LDK | 13戸 | 2階/RC5階建 | 100.05㎡ | 50万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-6 | 1,499万円 | 4LDK | 13戸 | 2階/RC14階建 | 102.58㎡ | 49万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-6 | 1,388万円 | 3LDK | 13戸 | 3階/RC5階建 | 78.25㎡ | 59万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-6 | 1,580万円 | 4LDK | 13戸 | 1階/RC11階建 | 123.73㎡ | 42万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街10号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-10 | 1,380万円 | 2LDK | 32戸 | 5階/RC9階建 | 66.48㎡ | 69万円 | 1991年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街2号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-4-2 | 1,380万円 | 4LDK | 947戸 | 3階/RC5階建 | 98.26㎡ | 47万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東三番街3号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-3-3 | 1,580万円 | 4LDK | 320戸 | 1階/RC11階建 | 123.73㎡ | 42万円 | 1992年12月 |
| アーバンみらい東大宮東二番街 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-9-2 | 2,290万円 | 3LDK+S | 50戸 | 8階/RC14階建 | 102.81㎡ | 74万円 | 1994年08月 |
| アーバンみらい東大宮東二番街8-3号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-8-3 | 1,250万円 | 3LDK | 47戸 | 4階/RC14階建 | 77.41㎡ | 54万円 | 1998年11月 |
| アーバンみらい東大宮東二番街9-3号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-9-3 | 2,290万円 | 3LDK+S | 420戸 | 8階/RC14階建 | 102.81㎡ | 74万円 | 2001年02月 |
| エクセル大宮東1番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼560-1 | 2,280万円 | 4LDK | 84戸 | 5階/SRC9階建 | 86.05㎡ | 88万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東1番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼560-1 | 2,500万円 | 4LDK | 84戸 | 6階/SRC9階建 | 86.05㎡ | 96万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東1番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼560-1 | 1,980万円 | 2LDK | 84戸 | 7階/RC9階建 | 66.83㎡ | 99万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東2番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼574-1 | 2,200万円 | 4LDK | 85戸 | 6階/SRC9階建 | 89.37㎡ | 82万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東3番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼615-1 | 2,399万円 | 3LDK | 78戸 | 5階/SRC9階建 | 78.2㎡ | 102万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東3番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼615-1 | 1,980万円 | 3LDK | 78戸 | 4階/SRC9階建 | 72㎡ | 91万円 | 1997年06月 |
| エクセル大宮東3番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼615-1 | 2,399万円 | 3LDK+S | 78戸 | 5階/SRC9階建 | 78.2㎡ | 102万円 | 1997年06月 |
| エステスクエア大宮東 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東門前436-1 | 2,480万円 | 4LDK | 87戸 | 8階/SRC12階地下1階建 | 106.2㎡ | 77万円 | 1997年03月 |
| エステスクエア大宮東 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東門前436-1 | 2,980万円 | 4LDK | 87戸 | 10階/RC12階建 | 105.37㎡ | 94万円 | 1997年03月 |
| エステスクエア東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-26-2 | 3,580万円 | 3LDK | 51戸 | 6階/RC7階建 | 62.34㎡ | 191万円 | 1994年03月 |
| コスモ大宮春野ガーデンパークス | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-3-1 | 2,298万円 | 4LDK+S | 125戸 | 8階/RC9階建 | 101.08㎡ | 75万円 | 2003年03月 |
| コスモ大宮春野ガーデンパークス | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-3-1 | 2,380万円 | 3LDK | 125戸 | 6階/RC9階建 | 91.39㎡ | 86万円 | 2003年03月 |
| コスモ大宮東 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-50-10 | 2,380万円 | 3LDK | 25戸 | 2階/RC6階建 | 56.73㎡ | 140万円 | 1992年07月 |
| コスモ東大宮ロイヤルフォルム | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1122-2 | 2,980万円 | 3LDK | 74戸 | 3階/RC6階建 | 75.1㎡ | 131万円 | 1994年07月 |
| サンクレイドル東大宮4 | 新築 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4 | 3LDK+3WIC+FC | 50戸 | 68.77㎡ | 2027年05月 | |||
| サンパーク七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷1676-2 | 1,790万円 | 2LDK | 76戸 | 3階/RC6階地下1階建 | 63.27㎡ | 94万円 | 1983年10月 |
| サンパーク七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷1676-2 | 1,790万円 | 2LDK+S | 76戸 | 3階/RC6階地下1階建 | 63.27㎡ | 94万円 | 1983年10月 |
| シャルマンコーポ大宮七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区新堤8-1 | 1,680万円 | 2LDK | 286戸 | 9階/SRC10階建一部RC | 61.6㎡ | 91万円 | 1982年11月 |
| シャルマンコーポ大宮七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区新堤8-1 | 1,180万円 | 2LDK | 286戸 | 1階/SRC10階建 | 56.54㎡ | 70万円 | 1982年11月 |
| シャルマンコーポ大宮七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区新堤8-1 | 1,100万円 | 2LDK | 286戸 | 4階/SRC10階建 | 56.54㎡ | 65万円 | 1982年11月 |
| シャルマンコーポ大宮七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区新堤8-1 | 1,370万円 | 3LDK | 286戸 | 2階/SRC10階建 | 70㎡ | 65万円 | 1982年11月 |
| スカイパレス東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-32-3 | 1,580万円 | 2DK+S | 40戸 | 1階/RC4階建 | 53.35㎡ | 99万円 | 1986年02月 |
| セントエルモ大宮七里 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東門前41-1 | 980万円 | 3LDK | 24戸 | 4階/RC4階建 | 59.87㎡ | 55万円 | 1994年02月 |
| ダイアパレス七里駅前 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野337-2 | 3,480万円 | 2LDK+S | 74戸 | 1階/RC14階建 | 78.9㎡ | 147万円 | 2006年02月 |
| パークプラザ大和田マンション | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼495 | 780万円 | 2DK+S | 15戸 | 3階/RC3階建 | 40.6㎡ | 64万円 | 1980年02月 |
| プレシスヴィアラ東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4 | 2,790万円 | 1LDK | 30戸 | 2階/RC9階建 | 30.1㎡ | 307万円 | 2023年06月 |
| プロムナード大宮春野 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-17 | 2,790万円 | 3LDK | 569戸 | 7階/RC7階建 | 85.8㎡ | 109万円 | 1997年11月 |
| プロムナード大宮春野A-3番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-17-3 | 1,999万円 | 2LDK+S | 400戸 | 1階/RC8階建 | 83.2㎡ | 80万円 | 1994年07月 |
| プロムナード大宮春野B-2番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-2 | 2,160万円 | 3LDK | 110戸 | 2階/RC9階建 | 88.68㎡ | 81万円 | 2005年07月 |
| プロムナード大宮春野B-4番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-4 | 1,880万円 | 3LDK | 400戸 | 5階/RC7階建 | 81.9㎡ | 77万円 | 1995年11月 |
| プロムナード大宮春野B-4番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-4 | 1,880万円 | 3LDK | 400戸 | 5階/RC7階建 | 79.21㎡ | 79万円 | 1995年11月 |
| プロムナード大宮春野B-4番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-4 | 1,780万円 | 3LDK+S | 400戸 | 2階/RC7階建 | 85.8㎡ | 69万円 | 1995年11月 |
| プロムナード大宮春野B-4番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-4 | 2,790万円 | 3LDK | 400戸 | 7階/RC7階建 | 85.8㎡ | 109万円 | 1995年11月 |
| メイツ東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-19-1 | 2,680万円 | 3LDK | 64戸 | 3階/RC7階建 | 63.8㎡ | 141万円 | 1994年03月 |
| メゾンドルミネ東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-28-7 | 3,180万円 | 3LDK | 79戸 | 1階/RC7階建 | 70.02㎡ | 150万円 | 1999年03月 |
| ライオンズガーデン東大宮壱番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区島町702-12 | 2,180万円 | 3LDK | 160戸 | 5階/RC8階建 | 71.57㎡ | 102万円 | 1990年08月 |
| ライオンズガーデン東大宮弐番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区島町702-1 | 2,680万円 | 3LDK | 125戸 | 4階/RC12階建 | 73.05㎡ | 121万円 | 1990年08月 |
| ライオンズガーデン東大宮弐番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区島町702-1 | 2,250万円 | 3LDK | 125戸 | 1階/SRC12階建 | 87.57㎡ | 85万円 | 1990年08月 |
| ライオンズガーデン東大宮弐番館 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区島町702-1 | 2,480万円 | 4LDK | 125戸 | 1階/RC12階地下1階建 | 100.65㎡ | 82万円 | 1990年08月 |
| ラピアッツァ東大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-37-3 | 2,680万円 | 3LDK | 34戸 | 5階/RC13階建 | 78.9㎡ | 114万円 | 2001年07月 |
| ルネコンフォートレジデンス | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1553-1 | 3,450万円 | 3LDK | 140戸 | 4階/RC10階建 | 82.53㎡ | 139万円 | 2008年01月 |
| レクセルマンション大宮大和田 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼728 | 1,980万円 | 3LDK | 43戸 | 2階/RC5階建 | 73.53㎡ | 90万円 | 1996年03月 |
| ヴィルヌーブ大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井733-3 | 2,180万円 | 3LDK | 105戸 | 4階/RC8階建 | 67.38㎡ | 108万円 | 1994年04月 |
| ヴィルヌーブ大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井733-3 | 2,090万円 | 3LDK | 105戸 | 4階/RC8階建 | 67.38㎡ | 103万円 | 1994年04月 |
| ヴィルヌーブ大宮 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井733-3 | 1,880万円 | 3LDK | 105戸 | 2階/RC8階建 | 67.38㎡ | 93万円 | 1994年04月 |
| 大宮七里グリーンハイツ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1250-3 | 1,580万円 | 2LDK | 407戸 | 3階/RC5階建 | 67.48㎡ | 78万円 | 1971年08月 |
| 大宮七里グリーンハイツ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1250-3 | 1,230万円 | 3LDK | 407戸 | 1階/RC5階建 | 67.48㎡ | 61万円 | 1971年08月 |
| 大宮七里グリーンハイツ2号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷1750 | 1,280万円 | 3DK | 20戸 | 4階/RC5階建 | 74.23㎡ | 57万円 | 1971年08月 |
| 大宮七里グリーンハイツ6号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷1750 | 990万円 | 3LDK | 20戸 | 5階/RC5階建 | 67.48㎡ | 49万円 | 1971年08月 |
| 大宮七里パークホームズ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野78-1 | 1,780万円 | 3LDK | 143戸 | 1階/RC8階建 | 66.88㎡ | 89万円 | 1990年03月 |
| 大宮東パークホームズ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区小深作367-1 | 2,280万円 | 3LDK | 136戸 | 4階/SRC11階建 | 76.81㎡ | 99万円 | 1996年03月 |
| 東大宮ローヤルコーポ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16 | 1,890万円 | 3LDK | 49戸 | 3階/RC5階建 | 59.4㎡ | 106万円 | 1981年03月 |
| 東大宮ローヤルコーポ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16 | 1,890万円 | 2LDK | 49戸 | 3階/RC5階建 | 59.4㎡ | 106万円 | 1981年03月 |
| 東大宮ローヤルコーポ | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16 | 1,598万円 | 2DK | 49戸 | 3階/RC5階建 | 59.4㎡ | 90万円 | 1981年03月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 770万円 | 3LDK | 700戸 | 5階/RC5階建 | 78.14㎡ | 33万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 1,080万円 | 3LDK | 700戸 | 4階/RC5階建 | 82.77㎡ | 44万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 650万円 | 3LDK | 700戸 | 5階/RC5階建 | 80.91㎡ | 27万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 770万円 | 3LDK | 700戸 | 5階/RC5階建 | 80.91㎡ | 32万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 1,790万円 | 3LDK | 700戸 | 4階/RC5階建 | 80.91㎡ | 74万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 980万円 | 3LDK | 700戸 | 3階/RC5階建 | 80.91㎡ | 40万円 | 1980年08月 |
| 東新井団地13号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井 | 600万円 | 3LDK | 29戸 | 5階/RC5階建 | 79.87㎡ | 25万円 | 1980年03月 |
| 東新井団地19号棟 | 中古 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井710-50 | 580万円 | 3LDK | 20戸 | 5階/RC5階建 | 80.91㎡ | 24万円 | 1980年03月 |
