更新:
物件名
浦和南元宿ガーデンハウス壱番館
販売価格実績
1,480〜2,180 万円
所在地
埼玉県さいたま市桜区南元宿1-12-30
交通
JR埼京線 「南与野」駅 徒歩16分
JR埼京線 「中浦和」駅 徒歩20分
JR武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩24分
JR埼京線 「中浦和」駅 徒歩20分
JR武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩24分
築年月
1993年03月
構造・階建
RC7階建
総戸数
51戸
専有面積
60.78㎡~78.12㎡
分譲時会社
住友不動産(株)
施工会社
富士工
土地権利
所有権
用途地域
準住居地域
小学校区域
土合小学校
中学校区域
土合中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 104万円 |
2019年03月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 104万円 |
2019年04月 | 中古 | 1,780万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 93万円 |
2019年05月 | 中古 | 1,780万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 93万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 88万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 114万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,480万円 | 3LDK | 3階 | 69.67㎡ | 71万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 114万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 109万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 109万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 114万円 |
2019年11月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 104万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 114万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 3階 | 69.67㎡ | 100万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,880万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 99万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 114万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 3階 | 69.67㎡ | 100万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 84万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,880万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 99万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,880万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 80万円 |
2020年02月 | 中古 | 1,780万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 93万円 |
2020年02月 | 中古 | 1,880万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 80万円 |
2020年03月 | 中古 | 1,780万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 93万円 |
2020年03月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年04月 | 中古 | 1,780万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 93万円 |
2020年04月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 88万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,580万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 83万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 88万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,580万円 | 3LDK | 4階 | 63.51㎡ | 83万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年08月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 74万円 |
2020年09月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 71万円 |
2020年10月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 71万円 |
2020年11月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 3階 | 78.12㎡ | 71万円 |
2022年04月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 3階 | 65.53㎡ | 101万円 |
2022年05月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 3階 | 65.53㎡ | 101万円 |
2022年06月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 3階 | 65.53㎡ | 101万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧