更新:
物件名
サンクレイドル北浦和
販売価格実績
3,998〜6,080 万円
所在地
埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-17-3
交通
JR京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩7分
築年月
2018年09月
構造・階建
RC6階建
総戸数
39戸
駐車場数
18
専有面積
59.98㎡~80.28㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
9.11㎡ ~ 14.31㎡
主方位
南南東
分譲時会社
(株)アーネストワン
施工会社
(株)小川建設
設計会社
光和設計
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域
敷地面積
1738.47㎡
建築面積
875.74㎡
延床面積
2617.28㎡
建ぺい率
64.46%
容積率
200%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 新築 | 5,498万円 | 3LDK+3WIC+FC | 76.28㎡ | 239万円 | |
2019年01月 | 新築 | 5,498万円 | 3LDK+3WIC+FC | 76.28㎡ | 239万円 | |
2019年02月 | 新築 | 5,998万円 | 4LDK+2WIC+FC | 80.28㎡ | 248万円 | |
2019年03月 | 新築 | 5,998万円 | 4LDK+2WIC+FC | 80.28㎡ | 248万円 | |
2019年04月 | 新築 | 4,198万円 | 3LDK+2WIC | 64.41㎡ | 217万円 | |
2019年05月 | 新築 | 5,998万円 | 4LDK+2WIC+FC | 80.28㎡ | 248万円 | |
2019年06月 | 新築 | 5,198万円 | 2LDK+S+2WIC+FC+SC | 70.84㎡ | 245万円 | |
2019年07月 | 新築 | 5,198万円 | 2LDK+S+2WIC+FC+SC | 70.84㎡ | 245万円 | |
2019年07月 | 新築 | 5,198万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.84㎡ | 245万円 |
2019年07月 | 新築 | 4,748万円 | 3LDK | 3階 | 64.41㎡ | 245万円 |
2019年07月 | 新築 | 4,798万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.84㎡ | 227万円 |
2019年07月 | 新築 | 4,698万円 | 3LDK | 3階 | 70.84㎡ | 222万円 |
2019年07月 | 新築 | 4,798万円 | 3LDK | 3階 | 64.41㎡ | 248万円 |
2019年08月 | 新築 | 5,148万円 | 2LDK+S+2WIC+FC+SC | 70.84㎡ | 243万円 | |
2019年09月 | 新築 | 4,698万円 | 70.84㎡ | 222万円 | ||
2019年10月 | 新築 | 3,998万円 | 64.41㎡ | 207万円 | ||
2021年04月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年05月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年06月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年07月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年08月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年09月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年10月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 249万円 |
2021年11月 | 中古 | 5,080万円 | 3LDK | 4階 | 70.84㎡ | 240万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 3階 | 70.84㎡ | 287万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 3階 | 70.84㎡ | 287万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 3階 | 70.84㎡ | 287万円 |
2024年07月 | 中古 | 5,900万円 | 3LDK | 2階 | 64.98㎡ | 305万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 3階 | 70.84㎡ | 287万円 |
2024年08月 | 中古 | 5,900万円 | 3LDK | 2階 | 64.98㎡ | 305万円 |
2024年08月 | 中古 | 5,880万円 | 3LDK | 3階 | 64.41㎡ | 304万円 |
2024年09月 | 中古 | 5,800万円 | 3LDK | 2階 | 64.98㎡ | 300万円 |
2024年09月 | 中古 | 5,880万円 | 3LDK | 3階 | 64.41㎡ | 304万円 |
2024年10月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 64.98㎡ | 293万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 64.98㎡ | 293万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧