更新:
物件名
パークプラザマンション岸町
販売価格実績
1,770〜2,980 万円
所在地
埼玉県さいたま市浦和区岸町6-10-2
交通
JR京浜東北線 「浦和」駅 徒歩14分
JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩17分
JR埼京線 「中浦和」駅 徒歩19分
JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩17分
JR埼京線 「中浦和」駅 徒歩19分
築年月
1981年08月
構造・階建
RC3階建
総戸数
18戸
専有面積
56.64㎡~60.28㎡
分譲時会社
埼玉不動産センター
施工会社
島藤建設工業
土地権利
所有権
用途地域
準住居地域
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 108万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 3階 | 70.89㎡ | 112万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,280万円 | 2LDK | 3階 | 70.89㎡ | 108万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 103万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 3階 | 70.89㎡ | 112万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK | 3階 | 70.89㎡ | 103万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 103万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 3階 | 70.89㎡ | 112万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.28㎡ | 120万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 103万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,080万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 98万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,080万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.28㎡ | 115万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,080万円 | 2LDK | 3階 | 70.89㎡ | 98万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 103万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,080万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 98万円 |
2019年04月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年04月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK | 3階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2019年04月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.28㎡ | 110万円 |
2019年05月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年05月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.28㎡ | 110万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,890万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 89万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,380万円 | 2LDK+S | 1階 | 60.28㎡ | 131万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,990万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.28㎡ | 110万円 |
2019年07月 | 中古 | 1,890万円 | 2LDK+S | 3階 | 70.89㎡ | 89万円 |
2019年07月 | 中古 | 1,890万円 | 2LDK | 3階 | 70.89㎡ | 89万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,980万円 | 4LDK | 2階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,980万円 | 4LDK | 2階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2020年02月 | 中古 | 1,980万円 | 4LDK | 2階 | 70.89㎡ | 94万円 |
2020年03月 | 中古 | 1,800万円 | 4LDK | 2階 | 70.89㎡ | 85万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,790万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 132万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,790万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 132万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,790万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 132万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,790万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 132万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,690万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,690万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,690万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,690万円 | 2LDK+S | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,590万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 122万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,690万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 127万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,590万円 | 3LDK | 2階 | 70.89㎡ | 122万円 |
2021年09月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2021年10月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2023年07月 | 中古 | 1,899万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 105万円 |
2023年08月 | 中古 | 1,770万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 98万円 |
2023年09月 | 中古 | 1,770万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 98万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,930万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 161万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 159万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 159万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 159万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 153万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 153万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,730万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 150万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,730万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 150万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年08月 | 中古 | 2,730万円 | 3LDK | 2階 | 60.28㎡ | 150万円 |
2024年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 2,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.28㎡ | 164万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧