更新:
物件名
パークホームズ川越新富町アドーア
販売価格実績
3,960〜15,800 万円
所在地
埼玉県川越市新富町1-20
交通
西武新宿線 「本川越」駅 徒歩1分
東武東上線 「川越」駅 徒歩10分
東武東上線 「川越市」駅 徒歩7分
東武東上線 「川越」駅 徒歩10分
東武東上線 「川越市」駅 徒歩7分
築年月
2019年10月
構造・階建
RC15階建一部SRC
総戸数
106戸
駐車場数
42
専有面積
53.77㎡~100.22㎡
間取り
2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
5.31㎡ ~ 36.45㎡
主方位
南
分譲時会社
三井不動産レジデンシャル(株)
施工会社
西武建設
設計会社
エノア総合計画事務所
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
2370.51㎡
建築面積
1828.5㎡
延床面積
12760.02㎡
建ぺい率
77.14%
容積率
399.79%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 新築 | 5,200万円 | 3LDK | 70.02㎡ | 246万円 | |
2019年01月 | 新築 | 4,680万円 | 2LDK+WIC | 56.55㎡ | 276万円 | |
2019年02月 | 新築 | 3,960万円 | 2LDK | 53.77㎡ | 247万円 | |
2019年11月 | 新築 | 9,120万円 | 3LDK | 81.81㎡ | 372万円 | |
2019年12月 | 新築 | 9,120万円 | 81.81㎡ | 372万円 | ||
2020年01月 | 新築 | 9,120万円 | 81.81㎡ | 372万円 | ||
2020年02月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年02月 | 新築 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 348万円 |
2020年03月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年03月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年03月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 348万円 |
2020年04月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年04月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年04月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 348万円 |
2020年05月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年05月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年05月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 348万円 |
2020年05月 | 中古 | 7,580万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 343万円 |
2020年06月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年06月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,580万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 343万円 |
2020年07月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年07月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 364万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,580万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 343万円 |
2020年08月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年08月 | 中古 | 7,150万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 353万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 339万円 |
2020年09月 | 新築 | 4,330万円 | 56.55㎡ | 256万円 | ||
2020年09月 | 中古 | 7,150万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 353万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 330万円 |
2020年10月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 330万円 |
2020年10月 | 新築 | 4,330万円 | 2LDK+WIC | 56.55㎡ | 256万円 | |
2020年11月 | 新築 | 4,330万円 | 2LDK+WIC | 56.55㎡ | 256万円 | |
2020年11月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,080万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 321万円 |
2020年12月 | 新築 | 4,330万円 | 2LDK+WIC | 56.55㎡ | 256万円 | |
2020年12月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2020年12月 | 中古 | 6,850万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 310万円 |
2021年01月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2021年02月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2021年02月 | 中古 | 6,650万円 | 2LDK | 10階 | 67.98㎡ | 328万円 |
2021年03月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2021年03月 | 中古 | 6,650万円 | 2LDK | 10階 | 67.98㎡ | 328万円 |
2021年04月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 13階 | 67.98㎡ | 344万円 |
2021年07月 | 中古 | 5,040万円 | 2LDK | 13階 | 53.77㎡ | 314万円 |
2021年08月 | 中古 | 5,040万円 | 2LDK | 13階 | 53.77㎡ | 314万円 |
2021年10月 | 中古 | 7,380万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 334万円 |
2021年11月 | 中古 | 7,380万円 | 2LDK | 12階 | 73.24㎡ | 334万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 357万円 |
2022年07月 | 中古 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 357万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 357万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 357万円 |
2022年09月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK | 13階 | 73.24㎡ | 389万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,380万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 346万円 |
2022年10月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK | 13階 | 73.24㎡ | 389万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,380万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 346万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 324万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 324万円 |
2023年02月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 324万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 4階 | 61.3㎡ | 324万円 |
2023年03月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 13階 | 73.24㎡ | 379万円 |
2023年04月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 13階 | 73.24㎡ | 379万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,750万円 | 2LDK | 8階 | 73.24㎡ | 351万円 |
2023年12月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 15階 | 81.81㎡ | 424万円 |
2023年12月 | 中古 | 5,860万円 | 2LDK | 12階 | 56.55㎡ | 346万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,750万円 | 2LDK | 8階 | 73.24㎡ | 351万円 |
2024年01月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 15階 | 81.81㎡ | 424万円 |
2024年01月 | 中古 | 5,860万円 | 2LDK | 12階 | 56.55㎡ | 346万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 8階 | 73.24㎡ | 339万円 |
2024年06月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 386万円 |
2024年07月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 386万円 |
2024年07月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 9階 | 73.24㎡ | 362万円 |
2024年08月 | 中古 | 7,080万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 366万円 |
2024年08月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 9階 | 73.24㎡ | 362万円 |
2024年08月 | 中古 | 15,800万円 | 2LDK | 15階 | 100.11㎡ | 522万円 |
2024年09月 | 中古 | 7,080万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 366万円 |
2024年09月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 9階 | 73.24㎡ | 362万円 |
2024年09月 | 中古 | 15,800万円 | 2LDK | 15階 | 100.11㎡ | 522万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,880万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 355万円 |
2024年10月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 9階 | 73.24㎡ | 362万円 |
2024年10月 | 中古 | 14,900万円 | 2LDK | 15階 | 100.11㎡ | 493万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 6,880万円 | 2LDK | 3階 | 64.05㎡ | 355万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 8,000万円 | 2LDK | 9階 | 73.24㎡ | 362万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 13,910万円 | 2LDK | 15階 | 100.11㎡ | 460万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧