更新:
物件名
東急ドエルアルス川越
販売価格実績
1,230〜2,980 万円
所在地
埼玉県川越市新宿町3-9-4
交通
東武東上線 「川越」駅 徒歩10分
西武新宿線 「本川越」駅 徒歩23分
東武東上線 「川越市」駅 徒歩23分
西武新宿線 「本川越」駅 徒歩23分
東武東上線 「川越市」駅 徒歩23分
築年月
1986年06月
構造・階建
RC7階建
総戸数
44戸
駐車場数
7
専有面積
52.10㎡~75.88㎡
分譲時会社
東急不動産(株)
施工会社
(株)小川建設
設計会社
東急設計コンサルタント
土地権利
所有権
敷地面積
1545㎡
建築面積
693.91㎡
延床面積
3181.44㎡
建ぺい率
60%
容積率
200%
小学校区域
新宿小学校
中学校区域
城南中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年01月 | 中古 | 2,599万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 113万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,599万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 113万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,599万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 113万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,499万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 109万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,499万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 109万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,499万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 109万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,399万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 104万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,230万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 64万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,399万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 104万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,399万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 104万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,499万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 109万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,299万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 100万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 107万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,299万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 100万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 107万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,299万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 100万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 107万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,199万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 96万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,199万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 96万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 107万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,199万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 96万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,199万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 96万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 103万円 |
2020年02月 | 中古 | 1,890万円 | 3LDK | 2階 | 64.22㎡ | 98万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,850万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 107万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,850万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 107万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,850万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 107万円 |
2020年08月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 101万円 |
2020年09月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 101万円 |
2020年10月 | 中古 | 1,750万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 101万円 |
2020年11月 | 中古 | 1,650万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 96万円 |
2020年12月 | 中古 | 1,650万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 96万円 |
2021年01月 | 中古 | 1,650万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 96万円 |
2021年02月 | 中古 | 1,650万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 96万円 |
2021年03月 | 中古 | 1,650万円 | 3LDK | 3階 | 57.56㎡ | 96万円 |
2021年06月 | 中古 | 1,690万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 92万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,650万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 112万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,650万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 112万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,650万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 112万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,100万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 89万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,100万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 89万円 |
2023年06月 | 中古 | 1,480万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 82万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,250万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 122万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,250万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 122万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 126万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,250万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 122万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,899万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 123万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,450万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 107万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,899万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 123万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,450万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 107万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 131万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,899万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 123万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,799万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 119万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,450万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 107万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 128万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,799万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 119万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,450万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 107万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 126万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 128万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,799万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 119万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,450万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 107万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 126万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 122万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,799万円 | 3LDK | 5階 | 78.38㎡ | 119万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 126万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 122万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,150万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 94万円 |
2024年03月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 108万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,150万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 94万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 60.46㎡ | 120万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 122万円 |
2024年04月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 108万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,150万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 94万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 122万円 |
2024年05月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 61.54㎡ | 108万円 |
2024年06月 | 中古 | 1,980万円 | 3LDK | 7階 | 76.59㎡ | 86万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 117万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 59.89㎡ | 117万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧