更新:
物件名
クレアシティ所沢
販売価格実績
2,580〜4,480 万円
所在地
埼玉県所沢市元町22-10
交通
西武池袋線 「所沢」駅 徒歩13分
西武池袋線 「西所沢」駅 徒歩12分
西武新宿線 「航空公園」駅 徒歩13分
西武池袋線 「西所沢」駅 徒歩12分
西武新宿線 「航空公園」駅 徒歩13分
築年月
2004年08月
構造・階建
RC19階建
総戸数
94戸
駐車場数
53
専有面積
72.90㎡~85.17㎡
間取り
3LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
10.54㎡ ~ 17.16㎡
主方位
南
分譲時会社
セントラル総合開発
施工会社
(株)淺沼組
設計会社
(株)安宅設計
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
2366.47㎡
建築面積
849.42㎡
延床面積
9308.19㎡
建ぺい率
80%
容積率
400%・200%・341%
小学校区域
所沢小学校
中学校区域
所沢中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 中古 | 2,700万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 124万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 118万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 118万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 118万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 165万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 165万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,499万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 161万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 165万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,499万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 161万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 165万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,399万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 156万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 165万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,399万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 156万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,399万円 | 3LDK | 5階 | 72.9㎡ | 156万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年06月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 16階 | 76.45㎡ | 143万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 16階 | 76.45㎡ | 143万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 16階 | 76.45㎡ | 143万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 13階 | 81.13㎡ | 142万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 17階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 13階 | 81.13㎡ | 142万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 17階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 13階 | 81.13㎡ | 142万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 17階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,480万円 | 4LDK | 15階 | 85.17㎡ | 135万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 151万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 151万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,290万円 | 3LDK | 13階 | 81.13㎡ | 175万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 151万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 138万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,299万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 187万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,299万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 187万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,299万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 187万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,099万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 178万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 12階 | 73.37㎡ | 203万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 12階 | 73.37㎡ | 203万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 195万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 156万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 195万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 156万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 191万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 18階 | 81.13㎡ | 158万円 |
2023年06月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 191万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 151万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 18階 | 81.13㎡ | 158万円 |
2023年07月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 12階 | 76.45㎡ | 191万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 147万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 14階 | 76.45㎡ | 147万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 174万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 170万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 170万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 4階 | 76.46㎡ | 161万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,450万円 | 3LDK | 10階 | 73.37㎡ | 156万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,450万円 | 3LDK | 10階 | 76.46㎡ | 150万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 19階 | 76.45㎡ | 173万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 19階 | 76.45㎡ | 173万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 19階 | 76.45㎡ | 173万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 19階 | 76.45㎡ | 164万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 19階 | 76.45㎡ | 164万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧