更新:
物件名
パークコート千代田一番町
販売価格実績
17,900〜52,000 万円
所在地
東京都千代田区一番町
交通
東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 「麹町」駅 徒歩6分
都営新宿線 「市ヶ谷」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 「麹町」駅 徒歩6分
都営新宿線 「市ヶ谷」駅 徒歩8分
築年月
2022年10月
構造・階建
RC14階建
総戸数
97戸
駐車場数
31
分譲時会社
三井不動産レジデンシャル(株)
施工会社
三井住友建設(株)
設計会社
松田平田設計
土地権利
所有権
用途地域
第二種住居地域,商業地域
敷地面積
1599.48㎡
建築面積
865.43㎡
延床面積
10815.39㎡
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年05月 | 新築 | 3LDK+2WIC+SIC+S+Pantry | 134.02㎡ | |||
2021年07月 | 新築 | 3LDK+2WIC+SIC+S+Pantry | 134.02㎡ | |||
2021年08月 | 新築 | 18,890万円 | 3LDK+WIC+SIC | 77.22㎡ | 811万円 | |
2021年09月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2021年10月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2021年11月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2021年12月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年01月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年02月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年03月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年04月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年05月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年06月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年07月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年08月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年08月 | 新築 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2022年09月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年09月 | 新築 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2022年10月 | 新築 | 2LDK+WIC | 134.02㎡ | |||
2022年10月 | 新築 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2022年10月 | 新築 | 19,800万円 | 2LDK | 10階 | 62.06㎡ | 1056万円 |
2022年11月 | 新築 | 3LDK+2WIC+SIC+S+Pantry | 60.1㎡ | |||
2022年11月 | 新築 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2022年11月 | 中古 | 19,800万円 | 2LDK | 10階 | 62.06㎡ | 1056万円 |
2022年11月 | 中古 | 52,000万円 | 3LDK | 9階 | 132.01㎡ | 1302万円 |
2022年11月 | 中古 | 33,000万円 | 3LDK | 8階 | 98.23㎡ | 1113万円 |
2022年12月 | 新築 | 2LDK+WIC | 60.1㎡ | |||
2022年12月 | 新築 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2022年12月 | 中古 | 52,000万円 | 3LDK | 9階 | 132.01㎡ | 1302万円 |
2022年12月 | 中古 | 33,000万円 | 3LDK | 8階 | 98.23㎡ | 1113万円 |
2022年12月 | 中古 | 22,150万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1003万円 |
2022年12月 | 新築 | 18,900万円 | 2LDK | 6階 | 62.71㎡ | 1008万円 |
2023年01月 | 新築 | 18,900万円 | 2LDK | 6階 | 62.71㎡ | 1008万円 |
2023年01月 | 中古 | 52,000万円 | 3LDK | 9階 | 132.01㎡ | 1302万円 |
2023年01月 | 中古 | 19,980万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 905万円 |
2023年01月 | 中古 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2023年01月 | 中古 | 19,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 73.22㎡ | 905万円 |
2023年02月 | 新築 | 17,900万円 | 2LDK | 6階 | 62.71㎡ | 954万円 |
2023年02月 | 中古 | 48,900万円 | 3LDK | 9階 | 132.01㎡ | 1225万円 |
2023年03月 | 中古 | 48,900万円 | 3LDK | 9階 | 132.01㎡ | 1225万円 |
2023年03月 | 中古 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2023年04月 | 新築 | 35,000万円 | 2LDK | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年04月 | 中古 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2023年04月 | 新築 | 35,000万円 | 2LDK+S | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年04月 | 新築 | 35,000万円 | 2LDK+S | 5階 | 68.01㎡ | 1702万円 |
2023年05月 | 新築 | 35,000万円 | 2LDK+S | 5階 | 68.01㎡ | 1702万円 |
2023年05月 | 中古 | 24,600万円 | 2LDK | 4階 | 77.22㎡ | 1056万円 |
2023年05月 | 中古 | 35,000万円 | 2LDK | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年05月 | 中古 | 35,000万円 | 2LDK+S | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年06月 | 中古 | 35,000万円 | 2LDK | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年07月 | 中古 | 35,000万円 | 2LDK | 5階 | 86.01㎡ | 1345万円 |
2023年09月 | 中古 | 23,000万円 | 2LDK | 3階 | 73.22㎡ | 1042万円 |
2023年10月 | 中古 | 22,000万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 996万円 |
2023年10月 | 中古 | 23,000万円 | 2LDK | 3階 | 73.22㎡ | 1042万円 |
2023年11月 | 中古 | 25,000万円 | 1LDK | 13階 | 62.06㎡ | 1333万円 |
2023年12月 | 中古 | 25,000万円 | 1LDK | 13階 | 62.06㎡ | 1333万円 |
2023年12月 | 中古 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年01月 | 中古 | 25,000万円 | 1LDK | 13階 | 62.06㎡ | 1333万円 |
2024年01月 | 中古 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年02月 | 中古 | 25,000万円 | 1LDK | 13階 | 62.06㎡ | 1333万円 |
2024年02月 | 中古 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年03月 | 中古 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年04月 | 新築 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年04月 | 中古 | 31,600万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1431万円 |
2024年04月 | 中古 | 25,900万円 | 2LDK | 3階 | 73.22㎡ | 1173万円 |
2024年05月 | 新築 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年05月 | 中古 | 31,600万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1431万円 |
2024年05月 | 中古 | 18,800万円 | 1LDK | 6階 | 51.11㎡ | 1219万円 |
2024年05月 | 中古 | 31,100万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1408万円 |
2024年06月 | 新築 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年06月 | 中古 | 18,800万円 | 1LDK | 6階 | 51.11㎡ | 1219万円 |
2024年06月 | 中古 | 31,100万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1408万円 |
2024年07月 | 新築 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年07月 | 中古 | 31,100万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1408万円 |
2024年08月 | 新築 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
2024年08月 | 中古 | 31,100万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1408万円 |
2024年09月 | 新築販売中 | 31,000万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1404万円 |
2024年09月 | 中古販売中 | 31,800万円 | 2LDK | 4階 | 73.22㎡ | 1440万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧