更新:
物件名
グレーシア勝どき
販売価格実績
3,600〜8,580 万円
所在地
東京都中央区勝どき4-1-11
交通
都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩2分
都営大江戸線 「月島」駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩15分
都営大江戸線 「月島」駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩15分
築年月
2014年11月
構造・階建
RC13階建
総戸数
93戸
駐車場数
21
専有面積
40.72㎡~83.35㎡
間取り
1LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
3.43㎡ ~ 16.95㎡
主方位
南西
分譲時会社
相鉄不動産(株)
施工会社
(株)長谷工コーポレーション
設計会社
(株)長谷工コーポレーション
土地権利
所有権
用途地域
第二種住居地域
敷地面積
946.46㎡
建築面積
672.18㎡
延床面積
6777.39㎡
建ぺい率
100%
容積率
618.86%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,799万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 305万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,680万円 | 1LDK+S | 6階 | 59.11㎡ | 318万円 |
2018年11月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 6階 | 65.02㎡ | 314万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,799万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 305万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,550万円 | 1LDK+S | 6階 | 59.11㎡ | 311万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,490万円 | 1LDK+S | 6階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,490万円 | 1LDK+S | 6階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 331万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 331万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 314万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,720万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 307万円 |
2019年05月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 331万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 314万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,720万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 307万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 331万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,080万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 314万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,600万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 298万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 331万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 309万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,600万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 298万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,200万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 315万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 309万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,600万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 298万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,500万円 | 3LDK | 3階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,200万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 315万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 309万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,600万円 | 1LDK | 3階 | 40.72㎡ | 298万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,500万円 | 3LDK | 3階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 8階 | 52.4㎡ | 317万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,500万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,200万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 315万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 309万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,500万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,500万円 | 3LDK | 3階 | 59.11㎡ | 308万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.55㎡ | 309万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,840万円 | 2LDK+S | 5階 | 62.18㎡ | 311万円 |
2020年07月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK | 6階 | 54.84㎡ | 317万円 |
2020年08月 | 中古 | 5,290万円 | 2LDK | 11階 | 54.84㎡ | 324万円 |
2020年09月 | 中古 | 5,290万円 | 2LDK | 11階 | 54.84㎡ | 324万円 |
2020年11月 | 中古 | 5,490万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 336万円 |
2020年12月 | 中古 | 5,490万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 336万円 |
2021年01月 | 中古 | 5,290万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 324万円 |
2021年02月 | 中古 | 5,290万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 324万円 |
2021年02月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK | 2階 | 54.84㎡ | 329万円 |
2021年03月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK+S | 5階 | 59.11㎡ | 335万円 |
2021年04月 | 中古 | 5,780万円 | 1LDK+S | 5階 | 59.11㎡ | 324万円 |
2021年05月 | 中古 | 5,590万円 | 1LDK+S | 5階 | 59.11㎡ | 313万円 |
2021年07月 | 中古 | 5,680万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 318万円 |
2022年07月 | 中古 | 6,250万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 383万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,250万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 383万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,090万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 373万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,890万円 | 2LDK | 9階 | 62.18㎡ | 367万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 9階 | 64.55㎡ | 361万円 |
2023年01月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 446万円 |
2023年02月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 446万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年03月 | 中古 | 7,098万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 435万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年04月 | 中古 | 7,098万円 | 2LDK | 3階 | 54.84㎡ | 435万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年04月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年05月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 391万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年06月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 391万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,520万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 414万円 |
2023年07月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK+S | 3階 | 59.11㎡ | 391万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,410万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 408万円 |
2023年08月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年09月 | 中古 | 6,410万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 408万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 3階 | 64.55㎡ | 402万円 |
2023年10月 | 中古 | 6,410万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 408万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,220万円 | 2LDK | 4階 | 52.4㎡ | 395万円 |
2023年11月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.86㎡ | 412万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 7階 | 64.86㎡ | 412万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 456万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 2階 | 54.84㎡ | 397万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 456万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 2階 | 54.84㎡ | 397万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 456万円 |
2024年03月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 456万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 444万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK+S | 9階 | 52.4㎡ | 444万円 |
2024年05月 | 中古 | 8,290万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.22㎡ | 435万円 |
2024年06月 | 中古 | 8,290万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.22㎡ | 435万円 |
2024年06月 | 中古 | 8,580万円 | 3LDK | 8階 | 65.02㎡ | 436万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,500万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 537万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,500万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 537万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,200万円 | 1LDK | 9階 | 40.72㎡ | 512万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,500万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 537万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 536万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 536万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 536万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 6,480万円 | 1LDK | 12階 | 40.72㎡ | 536万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 6,250万円 | 1LDK | 13階 | 40.72㎡ | 517万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧