更新:
物件名
ファミール東銀座グランスイートタワー
販売価格実績
3,180〜14,980 万円
所在地
東京都中央区築地1-4-3
交通
東京メトロ有楽町線 「新富町」駅 徒歩2分
東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩2分
都営浅草線 「東銀座」駅 徒歩6分
東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩2分
都営浅草線 「東銀座」駅 徒歩6分
築年月
2004年03月
構造・階建
RC14階地下1階建
総戸数
113戸
駐車場数
25
専有面積
23.26㎡~82.42㎡
間取り
1LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
3.79㎡ ~ 12.48㎡
主方位
北北東
分譲時会社
丸紅(株)
施工会社
(株)長谷工コーポレーション
設計会社
(株)長谷工コーポレーション
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
728.65㎡
建築面積
572.93㎡
延床面積
7612.01㎡
建ぺい率
80%
容積率
840%・600%
小学校区域
京橋築地小学校
中学校区域
銀座中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 5,250万円 | 1LDK | 2階 | 50.43㎡ | 347万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,280万円 | 1LDK | 4階 | 43.42㎡ | 329万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,280万円 | 1LDK | 4階 | 43.42㎡ | 329万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,250万円 | 1LDK | 2階 | 50.43㎡ | 347万円 |
2018年12月 | 中古 | 3,480万円 | 1DK | 3階 | 35.22㎡ | 329万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,280万円 | 1LDK | 4階 | 43.42㎡ | 329万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,800万円 | 1LDK | 7階 | 43.71㎡ | 369万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,499万円 | 1LDK | 7階 | 43.71㎡ | 346万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,299万円 | 1LDK | 3階 | 35.22㎡ | 406万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,299万円 | 1LDK | 3階 | 35.22㎡ | 406万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 7階 | 43.71㎡ | 344万円 |
2019年03月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK | 11階 | 75.01㎡ | 378万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,200万円 | 1LDK | 9階 | 43.42㎡ | 323万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,299万円 | 1LDK | 3階 | 35.22㎡ | 406万円 |
2019年04月 | 中古 | 8,480万円 | 2LDK | 11階 | 75.01㎡ | 374万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年05月 | 中古 | 8,480万円 | 2LDK | 11階 | 75.01㎡ | 374万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,750万円 | 1LDK | 7階 | 35.22㎡ | 354万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,750万円 | 1LDK | 7階 | 35.22㎡ | 354万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年07月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 7階 | 43.71㎡ | 383万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,299万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 407万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,299万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 407万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,450万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 419万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,290万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 407万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,299万円 | 1LDK | 10階 | 43.42㎡ | 407万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 8階 | 60.36㎡ | 340万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,280万円 | 1LDK | 8階 | 43.42㎡ | 329万円 |
2021年07月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 11階 | 53.17㎡ | 373万円 |
2021年09月 | 中古 | 14,980万円 | 3LDK | 14階 | 82.42㎡ | 604万円 |
2021年10月 | 中古 | 14,980万円 | 3LDK | 14階 | 82.42㎡ | 604万円 |
2021年11月 | 中古 | 14,980万円 | 3LDK | 14階 | 82.42㎡ | 604万円 |
2021年12月 | 中古 | 14,980万円 | 3LDK | 14階 | 82.42㎡ | 604万円 |
2021年12月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 411万円 |
2022年01月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 411万円 |
2022年02月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 411万円 |
2022年02月 | 中古 | 7,580万円 | 2LDK | 9階 | 60.21㎡ | 418万円 |
2022年03月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 411万円 |
2022年04月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 411万円 |
2022年07月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.21㎡ | 577万円 |
2022年07月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 483万円 |
2022年08月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.21㎡ | 577万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 483万円 |
2022年09月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 577万円 |
2022年09月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.2㎡ | 577万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK | 2階 | 43.42㎡ | 483万円 |
2022年10月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 577万円 |
2022年10月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.2㎡ | 577万円 |
2022年11月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 577万円 |
2022年11月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.2㎡ | 577万円 |
2022年11月 | 中古 | 8,800万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 485万円 |
2022年12月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 577万円 |
2022年12月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.2㎡ | 577万円 |
2022年12月 | 中古 | 8,800万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 485万円 |
2023年01月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 577万円 |
2023年01月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 9階 | 60.2㎡ | 577万円 |
2023年01月 | 中古 | 8,800万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 485万円 |
2023年02月 | 中古 | 10,280万円 | 2LDK | 9階 | 60.22㎡ | 566万円 |
2023年02月 | 中古 | 8,300万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 457万円 |
2023年03月 | 中古 | 8,300万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 457万円 |
2023年04月 | 中古 | 8,300万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 457万円 |
2023年05月 | 中古 | 8,300万円 | 2LDK | 5階 | 60.36㎡ | 457万円 |
2023年09月 | 中古 | 8,400万円 | 1LDK | 12階 | 55.12㎡ | 505万円 |
2023年09月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK | 8階 | 60.36㎡ | 473万円 |
2023年09月 | 中古 | 14,200万円 | 3LDK | 14階 | 75.01㎡ | 626万円 |
2023年10月 | 中古 | 14,200万円 | 3LDK | 14階 | 75.01㎡ | 626万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 12階 | 55.12㎡ | 480万円 |
2023年11月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 12階 | 55.12㎡ | 480万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,180万円 | 1R | 2階 | 23.26㎡ | 457万円 |
2024年01月 | 中古 | 8,798万円 | 2LDK | 12階 | 53.17㎡ | 549万円 |
2024年01月 | 中古 | 11,800万円 | 2LDK | 8階 | 60.36㎡ | 650万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,180万円 | 1R | 2階 | 23.26㎡ | 457万円 |
2024年02月 | 中古 | 11,800万円 | 2LDK | 8階 | 60.36㎡ | 650万円 |
2024年02月 | 中古 | 10,580万円 | 2LDK | 12階 | 55.12㎡ | 636万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,180万円 | 1R | 2階 | 23.26㎡ | 457万円 |
2024年03月 | 中古 | 11,800万円 | 2LDK | 8階 | 60.36㎡ | 650万円 |
2024年03月 | 中古 | 10,580万円 | 2LDK | 12階 | 55.12㎡ | 636万円 |
2024年04月 | 中古 | 9,680万円 | 2LDK | 12階 | 53.17㎡ | 604万円 |
2024年05月 | 中古 | 9,680万円 | 2LDK | 12階 | 53.17㎡ | 604万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧