| マンション名 | 住所 | 総戸数 | 階建 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|
| BPRレジデンス三田伊皿子坂 | 三田4-9-7 | 107 | 12階地下1階建 | 2007年03月 |
| CUE西麻布 | 西麻布3-3-20 | 12 | 5階地下1階建 | 2003年09月 |
| DIKマンション新橋 | 新橋6-5-4 | 170 | 10階地下1階建 | 1977年08月 |
| Dino西麻布 | 西麻布2-7-18 | 3 | PC3階建 | 2005年04月 |
| D’クラディアイヴァン高輪 | 高輪4-20-8 | 23 | 5階地下1階建 | 2003年03月 |
| D’グランセ三田聖坂 | 三田4-11-27 | 54 | 7階地下1階建 | 2006年03月 |
| D’グランセ南青山ハイヴァリー | 南青山2-5-6 | 14 | 9階地下1階建 | 2006年03月 |
| D’グランセ白金 | 白金3-5-11 | 26 | 14階建 | 2007年02月 |
| D’グランセ西麻布ハイヴァリー | 西麻布3-5-5 | 29 | 14階地下1階建 | 2004年09月 |
| GHハウス | 南青山4-15-1 | 6 | 3階建 | 1985年07月 |
| GSハイム三田 | 三田4-19-17 | 25 | 5階建 | 1979年03月 |
| GSハイム南青山 | 南青山7-5-14 | 19 | 5階地下1階建 | 1978年08月 |
| GSハイム第2赤坂 | 赤坂8-6-28 | 11 | 5階建 | 1979年08月 |
| GSハイム芝大門 | 芝大門2-1-18 | 94 | 10階建 | 1984年10月 |
| GSハイム麻布十番東山 | 麻布十番3-1-4 | 75 | 9階建 | 1984年06月 |
| H&K赤坂レジデンス | 赤坂4-7-7 | 41 | 4階地下1階建 | 1990年08月 |
| HF白金高輪レジデンス | 高輪1-2-6 | 66 | 14階地下1階建 | 2005年08月 |
| HTアジール芝浦 | 芝浦3-12-8 | 33 | 11階建 | 2019年01月 |
| IK麻布 | 南麻布1-14-6 | 20 | 4階建 | 1986年01月 |
| JSD麻布ビル | 元麻布3-10-20 | 5 | 5階建 | 1977年03月 |
| KDXレジデンス白金2 | 白金台4-8-7 | 85 | 14階地下1階建 | 2004年11月 |
| KDXレジデンス西麻布 | 西麻布3-5-10 | 33 | 14階地下1階建 | 2008年02月 |
| LAラルス海岸 | 海岸3-17-5 | 19 | 10階建 | 2006年05月 |
| LOVIE麻布十番 | 南麻布1-1-78 | 29 | 11階建 | 2017年06月 |
| MAC青南マンション | 南青山4-8-20 | 24 | 4階建 | 1968年04月 |
| MD麻布 | 東麻布3-7-13 | その他9階建 | 1983年01月 | |
| MOI三田渡辺ビル | 三田1-10-5 | 8階建 | 1979年07月 | |
| MT高輪 | 高輪2-13-19 | 3階建 | ||
| NICハイム白金 | 白金3-4-1 | 26 | 5階地下1階建 | 1982年11月 |
| NTPRレジデンス芝浦 | 芝浦2-13-3 | 13 | 10階建 | 2005年11月 |
| PAN南青山 | 南青山6-3-11 | 30 | 11階地下1階建 | 1984年03月 |
| RIZ高輪 | 高輪3-1-17 | 57 | 11階建 | 2009年03月 |
| Tフラッツ南麻布 | 南麻布1-9-2 | 37 | 10階地下1階建 | 2000年02月 |
| UR都市機構田町駅前市街地住宅春日ビル | 芝5-34-2 | 10階建 | ||
| VORT青山一丁目Duals | 北青山1-4-5 | 15 | 12階地下1階建 | 2001年12月 |
| WATARIKIビル | 三田2-17-27 | 7階建 | 1991年06月 | |
| WellithOneAoyama | 北青山2 | 15 | 7階地下1階建 | 2019年09月 |
| いずみマンション | 赤坂6-6-4 | 21 | 6階地下1階建 | 1969年06月 |
| かなりマンション | 赤坂7-5-46 | 4階建 | 1984年11月 | |
| たつむら青山マンション | 南青山5-4-35 | 119 | 13階地下1階建 | 1972年02月 |
| びゅう高輪ヒルズ | 高輪4-12-20 | 11 | 4階地下1階建 | 1999年03月 |
| みた春日野 | 三田2-13-7 | 32 | 11階建 | 2005年10月 |
| アイディ新橋 | 新橋6-22-1 | 6階建 | 1973年01月 | |
| アイビハイツ三田 | 三田2-2-16 | 40 | 7階建 | 1972年06月 |
| アイムズ芝大門 | 芝大門1-4-5 | 27 | 12階建 | 2005年12月 |
| アイム白金高輪 | 白金1-26-4 | 26 | 10階地下3階建 | 2005年05月 |
| アイル芝浦東京ベイ | 海岸3-7-12 | 45 | 11階建 | 2015年04月 |
| アエリア南青山 | 南青山2-18-5 | 23 | 8階地下1階建 | 1998年10月 |
| アクサス汐留 | 新橋4-22-3 | 57 | 13階建 | 2014年05月 |
| アクサス白金台 | 白金台2-10-4 | 25 | 9階建 | 2014年10月 |
| アクシアフォレスタ麻布 | 麻布十番2-11-5 | 95 | 10階地下1階建 | 2000年02月 |
| アクシア青山 | 赤坂8-5-28 | 103 | 21階地下1階建 | 2002年06月 |
| アクシア麻布 | 麻布十番2-21-6 | 166 | 25階地下3階建 | 2005年05月 |
| アクティブ六本木 | 西麻布1-2-3 | 45 | 5階地下1階建 | 1988年03月 |
| アクティ汐留 | 海岸1-1-1 | 683 | 56階建 | 2004年03月 |
| アクト飯倉 | 麻布台3-2-14 | 6 | 5階地下1階建 | 1971年10月 |
| アクロス赤坂 | 赤坂2-17-68 | 55 | 12階地下1階建 | 2002年02月 |
| アザブイースト336 | 東麻布3-3-6 | 6階建 | 1985年04月 | |
| アジールコート麻布十番 | 南麻布2-1-8 | 55 | 9階建 | 2016年12月 |
| アスコットパークグラン白金高輪 | 三田4 | 19 | 6階建 | 2027年01月 |
| アストリア南麻布 | 南麻布1-13-10 | 21 | 7階建 | 1999年08月 |
| アゼリアマンション | 赤坂6-10-36 | 3階建 | 1982年03月 | |
| アゼリア赤坂 | 赤坂8-12-13 | 16 | 4階建 | 1975年10月 |
| アデニウム新橋 | 新橋5-17-1 | 61 | 13階建 | 2012年06月 |
| アデニウム高輪 | 高輪2-1-9 | 75 | 10階地下1階建 | 2004年06月 |
| アトラスタワー六本木 | 六本木7-7-13 | 91 | 29階地下2階建 | 2010年01月 |
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 白金1 | 94 | 23階地下1階建 | 2023年09月 |
| アトラス三田 | 三田2 | 69 | 鉄筋コンクリート13階地下1階建 | 2027年06月 |
| アトラス南麻布 | 南麻布5-2-4 | 24 | 9階地下1階建 | 2016年06月 |
| アトラス白金台レジデンス | 白金台2 | 44 | 10階建 | 2024年06月 |
| アトラス白金高輪 | 三田5-9-14 | 73 | 8階建 | 2018年02月 |
| アトラス西麻布 | 西麻布4-10-10 | 17 | 4階建 | 2017年10月 |
| アトラス麻布十番 | 三田1 | 44 | 鉄筋コンクリート12階地下1階建 | 2025年09月 |
| アトラス麻布台 | 麻布台3 | 34 | 17階建 | 2025年10月 |
| アドリーム東麻布 | 東麻布1-17-11 | 23 | 8階建 | 1997年06月 |
| アネックス南青山 | 南青山4-13-15 | 21 | 3階建 | 1986年03月 |
| アパートメンツタワー六本木 | 六本木3-3-10 | 71 | 18階地下1階建 | 2007年04月 |
| アパートメンツ三田 | 三田5-8-16 | 39 | 14階地下8階建 | 2007年06月 |
| アパートメンツ元麻布内田坂 | 元麻布3-8-6 | 37 | 7階地下1階建 | 2006年10月 |
| アパートメンツ赤坂南部坂 | 赤坂6-7-7 | 37 | 8階建 | 2001年08月 |
| アビターレ霞町 | 西麻布1-10-14 | 40 | 7階地下1階建 | 2004年03月 |
| アビテ白金台 | 白金台2-6-14 | 25 | 9階建 | 2000年02月 |
| アプレシティ三田 | 芝5-24-15 | 24 | 6階建 | 2002年03月 |
| アモールデマドレ | 芝5-22-1 | 12 | 6階建 | 2009年03月 |
| アリアセレーナ白金 | 白金2-7-19 | 25 | 14階建 | 2004年06月 |
| アルカンシエール白金 | 白金3-9-18 | 27 | 8階建 | 1999年11月 |
| アルカンシエール芝公園 | 芝2-27-12 | 17 | 10階建 | 1999年06月 |
| アルシオン白金 | 白金3-11-12 | 11 | 5階建 | 2007年10月 |
| アルシオン芝浦 | 芝浦4-12-26 | 36 | 12階地下1階建 | 2000年02月 |
| アルス高輪フェアヒルズ | 高輪3-2-6 | 48 | 14階建 | 2002年12月 |
| アルス高輪桂坂 | 高輪3-16-8 | 34 | 6階地下2階建 | 2001年12月 |
| アルティザ東麻布 | 東麻布1-14-7 | 24 | 9階建 | 2016年03月 |
| アルティス芝公園 | 芝公園2-11-14 | 34 | 10階建 | 2001年11月 |
| アルテリア浜松町 | 浜松町1-11-11 | 45 | 9階建 | 2002年03月 |
| アルト | 西麻布1-4-31 | 7 | 7階建 | 1975年11月 |
| アルト第2ビル | 西麻布1-4-26 | 6 | 4階建 | 1977年10月 |
| アルファエイト南青山 | 南青山5-5-20 | 8 | 3階建 | 1989年05月 |
| アルファニッシュ白金高輪 | 三田5-16-11 | 44 | 12階建 | 2004年02月 |
| アルブル高輪 | 高輪1-27-47 | 14階建 | 2003年07月 | |
| アルベルゴ乃木坂 | 赤坂9-6-28 | 120 | 12階建 | 1979年08月 |
| アロバール南青山 | 南青山3-7-3 | 13 | 6階建 | 1996年03月 |
| アンテニア三田慶大前 | 芝5-2-2 | 40 | 11階建 | 2006年06月 |
| アンバサダー六本木 | 六本木3-16-13 | 120 | 11階地下1階建 | 1979年02月 |
| アンバサダー麻布 | 元麻布2-8-6 | 41 | 5階地下1階建 | 1976年05月 |
| アヴァンツァーレ高輪 | 高輪2-15-15 | 21 | 5階地下1階建 | 2002年12月 |
| アヴェニール東麻布 | 東麻布1-13-5 | 10階建 | 2016年07月 | |
| アークタワーズイースト | 六本木1-3-39 | 273 | 25階地下2階建 | 1986年03月 |
| アークタワーズウエスト | 六本木1-3-40 | 500 | 22階建 | 1986年03月 |
| アークタワーズサウス | 六本木1-3-38 | 36 | 6階建 | 1986年04月 |
| アークヒルズ仙石山レジデンス | 六本木1-9-10 | 276 | 48階地下4階建 | 2012年08月 |
| アークフォレストテラス | 六本木1-9-1 | 39 | 11階地下2階建 | 2001年02月 |
| アーツ白金 | 白金3-3-6 | その他6階建 | 1992年03月 | |
| アーデン麻布十番 | 東麻布3-10-1 | 54 | 10階建 | 2005年11月 |
| アートマンション | 六本木6-7-8 | 7 | 9階建 | 1964年12月 |
| アーバイルスパシエ芝浦ベイサイド | 海岸3-3-12 | 98 | 10階地下1階建 | 2004年09月 |
| アーバイル三田慶大前 | 芝5-23-4 | 29 | 8階建 | 2003年10月 |
| アーバンパレス乃木坂 | 赤坂9-6-11 | 27 | 7階建 | 2002年05月 |
| アーバンライフ六本木 | 六本木7-17-34 | 21 | 3階建 | 2003年01月 |
| アーバン新橋ビル | 新橋4-5-1 | 33 | 14階地下2階建 | 1992年04月 |
| イクシクス麻布十番 | 南麻布1-17-5 | 13 | 6階地下1階建 | 1989年11月 |
| イスト | 白金台4-18-4 | 3 | 3階地下1階建 | 2005年11月 |
| イトーピア三田 | 三田5-11-2 | 47 | 10階地下1階建 | 1996年03月 |
| イトーピア六本木 | 六本木2-2-2 | 80 | 10階地下2階建 | 1983年04月 |
| イトーピア南麻布マンション | 南麻布3-19-28 | 49 | 7階地下1階建 | 1978年07月 |
| イトーピア東広尾 | 南麻布3-19-25 | 18 | 5階建 | 1979年12月 |
| イトーピア浜離宮 | 海岸1-6-1 | 333 | 14階地下1階建 | 1979年09月 |
| イトーピア白金ステーションプラザ | 白金1-27-1 | 37 | 8階建 | 1998年03月 |
| イトーピア白金高輪壱番館 | 三田5-18-6 | 24 | 14階地下1階建 | 2002年01月 |
| イトーピア白金高輪弐番館 | 三田5-18-5 | 24 | 14階建 | 2002年01月 |
| イトーピア麻布 | 南麻布2-8-5 | 97 | 13階地下1階建 | 1995年08月 |
| イニシアイオ芝公園 | 芝2-23-12 | 50 | 14階建 | 2011年08月 |
| イニシアイオ西麻布 | 西麻布3-21-22 | 84 | 13階建 | 2012年03月 |
| イニシア高輪プレシアスコート | 高輪 | 31 | 2020年01月 | |
| イルミナート白金 | 白金5-2-6 | 5階建 | ||
| インシティ浜松町 | 浜松町1-14-10 | 28 | 8階地下1階建 | 1998年09月 |
| インフィニティ三田 | 芝5-5-6 | 36 | 9階建 | 1998年02月 |
| インフィニティ南青山 | 南青山6-14-9 | 23 | 11階建 | 1997年11月 |
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 芝浦2-6-11 | 114 | 25階地下1階建 | 2014年02月 |
| インプレスト赤坂 | 赤坂5-1-35 | 33 | 12階建 | 2012年02月 |
| インペリアル六本木 | 六本木5 | 105 | 11階建 | 1982年11月 |
| インペリアル六本木1号館 | 六本木5-16-5 | 105 | 11階地下1階建 | 1982年11月 |
| インペリアル南麻布コート&サテライトコート | 南麻布4-11-18 | 287 | 8階地下1階建 | 1995年02月 |
| インペリアル南麻布サテライト | 南麻布4-11-17 | 278 | 8階地下1階建 | 1995年02月 |
| インペリアル広尾 | 南麻布4-11-35 | 174 | 8階地下1階建 | 1979年09月 |
| インペリアル赤坂フォーラム | 赤坂7-5-34 | 212 | 7階地下1階建 | 1983年10月 |
| インペリアル赤坂壱番館 | 赤坂8-13-19 | 93 | 6階地下1階建 | 1980年09月 |
| イースタンホームズ六本木 | 元麻布3-1-3 | 17 | 4階地下1階建 | 1980年11月 |
| イースト六本木ビル | 六本木3-16-35 | 7階地下2階建 | 1994年03月 | |
| ウィスタリア元麻布 | 元麻布1-2-23 | 73 | 8階建 | 1983年01月 |
| ウィスタリア南麻布 | 南麻布1-1-26 | 8 | 4階建 | 1988年05月 |
| ウィン青山 | 南青山2-2-15 | 473 | 14階地下3階建 | 1979年11月 |
| ウィン麻布十番 | 麻布十番2-4-1 | 44 | 11階地下1階建 | 1995年03月 |
| ウインザーハイム三田 | 三田4-15-35 | 35 | 9階建 | 1971年02月 |
| ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 虎ノ門3-25-5 | 110 | 22階地下1階建 | 2014年02月 |
| ウェリス六本木 | 六本木3-18-2 | 94 | 17階建 | 2014年02月 |
| ウェリス有栖川 | 南麻布5-14-4 | 58 | 5階地下1階建 | 2013年09月 |
| ウェリス高輪 | 高輪1-62-3 | 52 | 13階地下1階建 | 2010年08月 |
| ウェリス麻布狸穴 | 麻布狸穴町60-1 | 38 | 5階地下1階建 | 2008年01月 |
| ウエストハウス | 西麻布4-11-25 | 14 | 3階建 | 1967年01月 |
| ウォール西麻布 | 西麻布4-19-8 | 7 | 6階建 | 1993年02月 |
| エオラス白金 | 白金3-17-19 | 10 | 7階建 | 2009年08月 |
| エクサージュ海岸 | 海岸3-12-3 | 57 | 20階地下1階建 | 2002年04月 |
| エクサーブ高輪 | 高輪4-12-18 | 15 | 4階地下2階建 | 2003年02月 |
| エクセリア白金高輪 | 三田5-20-12 | 52 | 11階建 | 2001年07月 |
| エクセリア芝大門 | 芝公園2-9-11 | 50 | 7階建 | 2001年03月 |
| エクセルシオール港区海岸 | 海岸2-6-33 | 39 | 10階建 | 1998年05月 |
| エクセルシオール麻布 | 麻布十番3-5-8 | 17 | 8階地下1階建 | 1998年05月 |
| エクセル三田聖坂 | 三田3-2-22 | 20 | 5階建 | 1995年07月 |
| エクセル赤坂 | 赤坂7-6-56 | 6階建 | 1975年10月 | |
| エクセレントシティ白金高輪 | 白金1-12-17 | 34 | 9階建 | 2015年11月 |
| エクセレント麻布十番 | 東麻布3-5-1 | 38 | 13階建 | 2004年03月 |
| エクレール乃木坂 | 赤坂8-11-19 | 27 | 6階地下1階建 | 1982年04月 |
| エクレール南麻布 | 南麻布2-2-3 | 26 | 8階地下1階建 | 1981年06月 |
| エクレール白金 | 白金1-3-8 | 73 | 7階地下1階建 | 1983年03月 |
| エスケーハイム | 麻布十番3-13-2 | 5階建 | 1979年06月 | |
| エスコートノヴェル南麻布 | 南麻布1-7-40 | 38 | 11階建 | 2003年06月 |
| エスコートノヴェル白金高輪 | 三田5-1-4 | 27 | 8階地下1階建 | 2004年03月 |
| エスコート芝公園 | 芝2-10-8 | 26 | 10階地下1階建 | 2000年04月 |
| エスコート芝浦 | 芝浦1-11-7 | 45 | 9階建 | 2002年02月 |
| エスコート芝浦イースト | 海岸3-21-10 | 74 | 12階地下1階建 | 2002年09月 |
| エスコート麻布十番 | 麻布十番3-14-3 | 100 | 12階地下2階建 | 2001年08月 |
| エスコート麻布十番2 | 麻布十番3-11-1 | 9階建 | 2004年08月 | |
| エスター南麻布 | 南麻布2-9-12 | 8 | 5階建 | 1991年01月 |
| エスティメゾン南麻布 | 麻布十番1-10-8 | 52 | 7階建 | 2006年08月 |
| エステマール芝公園 | 芝3-12-13 | 40 | 12階建 | 2007年07月 |
| エステムプラザ品川駅前5thAvenue | 港南2-4-11 | 39 | 12階地下1階建 | 2009年03月 |
| エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス | 西新橋2-34-8 | 61 | 14階建 | 2012年11月 |
| エステムプラザ芝公園 | 芝1-12-3 | 78 | 15階建 | 2015年08月 |
| エストグランディールCARO赤坂 | 赤坂6-13-13 | 24 | 9階建 | 2001年10月 |
| エスナ六本木 | 西麻布3-2-47 | 17 | 6階地下1階建 | 1997年10月 |
| エスパース田町 | 芝浦3-7-8 | 58 | 11階建 | 1977年08月 |
| エスパース田町アネックス | 芝浦3-7-13 | 33 | 10階地下1階建 | 1982年05月 |
| エスポワール南青山 | 南青山2-15-20 | 23 | 6階地下1階建 | 1998年06月 |
| エスポワール芝 | 三田1-2-23 | 18 | 9階建 | 1980年04月 |
| エスポワール芝公園 | 芝2-10-5 | 30 | 12階建 | 1999年03月 |
| エスポワール高輪 | 高輪2-4-13 | 32 | 7階建 | 1999年12月 |
| エスポワール麻布 | 麻布十番1-7-2 | 34 | 9階建 | 1982年04月 |
| エスリード芝浦ベイサイド | 海岸3-8-17 | 70 | 11階地下1階建 | 2008年10月 |
| エフィーナ南麻布 | 南麻布1-12-7 | 44 | 8階建 | 2002年05月 |
| エフマックビル | 芝3-32-13 | 5階建 | 1978年11月 | |
| エムエフ新橋 | 新橋4-24-3 | 34 | 9階建 | 1980年11月 |
| エメロード西麻布ガーデン | 西麻布1-8-21 | 6 | 3階建 | 1988年07月 |
| エルアルカサル三田 | 三田2-10-5 | 63 | 11階建 | 1979年10月 |
| エルコモド元麻布 | 元麻布3-8-41 | 11 | 4階地下1階建 | 2001年06月 |
| エルドール南青山 | 南青山7-9-14 | 19 | 14階建 | 2013年02月 |
| エルフラット三田 | 三田3-9-10 | 21 | 12階地下1階建 | 2007年05月 |
| エルフラット田町 | 芝浦1-14-16 | 63 | 12階建 | 2006年11月 |
| エルマノス赤坂ビル | 赤坂8-4-3 | 16 | 7階建 | 1969年07月 |
| エルラフィナ白金 | 白金3-17-15 | 21 | 8階建 | 2003年12月 |
| エル高輪 | 高輪1-19-5 | 9 | 3階建 | 1982年09月 |
| エンゼルピュア高輪 | 高輪2-16-43 | 16 | 7階建 | 1998年03月 |
| オアーゼ芝浦レジデンス | 芝浦2-16-11 | 150 | 14階建 | 2014年10月 |
| オパス有栖川テラスアンドレジデンス | 南麻布5-4-1 | 59 | 11階地下1階建 | 2004年04月 |
| オリエンタル南麻布 | 南麻布4-11-27 | 49 | 7階建 | 1984年11月 |
| オリエンタル虎ノ門 | 虎ノ門3-18-17 | 18 | 6階建 | 1979年03月 |
| オリエントニュー赤坂 | 赤坂2-8-15 | 39 | 11階地下1階建 | 1980年04月 |
| オリエント赤坂 | 赤坂6-13-19 | 69 | 9階建 | 1977年11月 |
| オリエント赤坂モートサイドビル | 元赤坂1-1-7 | 114 | 13階地下1階建 | 1978年04月 |
| オリエント麻布 | 麻布十番2-20-12 | 25 | 8階建 | 1975年02月 |
| オリオ芝浦 | 芝浦2-2-17 | 58 | 11階建 | 2001年08月 |
| オリオ麻布十番 | 麻布十番4-1-10 | 94 | 12階建 | 2001年03月 |
| オリンピアード麻布霞坂 | 西麻布3-21-3 | 74 | 14階地下1階建 | 2000年07月 |
| オリンピア高輪 | 高輪2-16-34 | 25 | 9階地下1階建 | 1979年04月 |
| オリンピックプラザ | 南青山6-14-11 | 9 | 5階建 | 1988年11月 |
| オリーブ三田 | 三田3-1-21 | 30 | 11階地下1階建 | 2005年12月 |
| オークヒルアパートメント | 六本木5-17-6 | 9 | 6階建 | 1979年01月 |
| オーク高輪II | 高輪1-17-15 | 30 | 9階建 | 2009年06月 |
| オープンレジデンシア六本木美術館前 | 六本木7-6-15 | 34 | 7階地下1階建 | 2013年08月 |
| オープンレジデンシア南青山 | 南青山3-10-32 | 33 | 9階地下2階建 | 2015年09月 |
| オープンレジデンシア南青山ウエストテラス | 南青山2-19-2 | 38 | 9階地下1階建 | 2013年09月 |
| オープンレジデンシア南青山骨董通り | 南青山6-6-21 | 40 | 15階建 | 2013年09月 |
| オープンレジデンシア虎ノ門 | 西新橋3-4-4 | 24 | 15階建 | 2017年03月 |
| オープンレジデンシア表参道est | 西麻布2-24-31 | 58 | 5階地下1階建 | 2014年08月 |
| オープンレジデンシア赤坂見附 | 赤坂4-713 | 21 | 12階建 | 2019年07月 |
| オープンレジデンシア青山ザハウス | 南青山2-7-22 | 29 | 5階地下1階建 | 2017年09月 |
| オープンレジデンシア高輪ザハウス | 高輪3 | 34 | 8階地下1階建 | 2022年07月 |
| オープンレジデンシア高輪プレイス | 高輪4-15-9 | 27 | 3階建 | 2014年03月 |
| オープンレジデンシア高輪プレイスB棟 | 高輪4-15-9 | 43 | 3階建 | 2014年03月 |
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 六本木3-16 | 34 | 11階建 | 2018年08月 |
| オープンレジデンス南青山イーストテラス | 南青山2-14-12 | 20 | 3階地下1階建 | 2013年09月 |
| オープンレジデンス赤坂テラス | 赤坂7-5-16 | 34 | 3階地下1階建 | 2011年09月 |
| オープンレジデンス高輪台 | 高輪3-10-30 | 50 | 3階地下1階建 | 2011年09月 |
| カサグランデミワ | 六本木7-5-11 | 72 | 9階地下1階建 | 1975年12月 |
| カスタム元麻布 | 元麻布2-9-13 | 3 | 5階建 | 1991年04月 |
| カスタム西麻布 | 西麻布2-17 | 7 | 5階建 | 1989年10月 |
| カスタリア南麻布 | 南麻布2-2-27 | 6階建 | 2004年07月 | |
| カスタリア広尾 | 西麻布3-13-3 | 21 | 10階地下1階建 | 2004年03月 |
| カスタリア芝公園 | 芝3-32-10 | 75 | 11階地下1階建 | 2004年11月 |
| カスタリア高輪 | 高輪2-17-12 | 169 | 12階地下1階建 | 2005年09月 |
| カスタリア麻布十番2 | 麻布十番2-21-2 | 66 | 14階地下1階建 | 2006年03月 |
| カステーロミズタニ | 東麻布1-23-8 | 40 | 8階建 | 1998年07月 |
| カテリーナ三田タワースイート | 芝4-16-2 | 752 | 36階地下2階建 | 2006年11月 |
| カテリーナ三田タワースイートイーストアーク | 芝4-15-2 | 752 | 36階地下1階建 | 2006年08月 |
| カテリーナ三田タワースイートウエストアーク | 芝4-16-1 | 752 | 36階地下2階建 | 2006年08月 |
| カプリース青山 | 北青山3-12-7 | 103 | 13階地下1階建 | 1974年03月 |
| カルム六本木 | 六本木3-16-8 | 40 | 6階地下1階建 | 1979年11月 |
| カルム第2赤坂 | 赤坂9-2-6 | 26 | 5階建 | 1978年08月 |
| カルム赤坂 | 赤坂9-2-9 | 83 | 5階地下1階建 | 1976年06月 |
| カーサスプレンディッド虎ノ門エスト | 新橋6-18-24 | 52 | 15階建 | 2005年01月 |
| カーサ三田 | 三田5-2-30 | 54 | 10階地下2階建 | 1985年10月 |
| カーサ白金 | 白金3-7-2 | 8 | 5階建 | 1990年05月 |
| カーザベラ | 南青山4-23-1 | 4 | 5階建 | 1978年10月 |
| ガラシティ南麻布 | 南麻布2-13-22 | 38 | 11階建 | 2005年05月 |
| ガラシティ田町 | 芝浦2-8-9 | 50 | 11階建 | 2000年02月 |
| ガラシティ白金台 | 白金台5-10-15 | 31 | 9階建 | 1998年03月 |
| ガラシティ芝公園 | 芝2-3-11 | 68 | 13階地下1階建 | 2001年11月 |
| ガラステージ芝公園駅前 | 芝2-1-31 | 86 | 12階建 | 2002年03月 |
| ガラステージ麻布十番 | 麻布十番2-18-5 | 86 | 12階地下1階建 | 2000年12月 |
| ガリシアヒルズ六本木 | 六本木2-4-12 | 85 | 15階建 | 2005年11月 |
| ガリシアヒルズ西麻布ウエスト | 西麻布2-25-22 | 35 | 14階地下1階建 | 2007年01月 |
| ガリシアレジデンス六本木 | 西麻布1-3-23 | 36 | 11階建 | 2014年10月 |
| ガリシアレジデンス芝公園 | 芝3-24-2 | 50 | 10階建 | 2015年02月 |
| ガリシア浜松町 | 浜松町2-6-4 | 88 | 14階地下1階建 | 2006年08月 |
| ガーデニア赤坂 | 赤坂7-8-11 | 12階建 | 2006年05月 | |
| ガーデングラス南麻布 | 南麻布3 | 7 | 3階地下1階建 | 1989年10月 |
| ガーデンコート白金台 | 白金台5-5-7 | 10 | 6階建 | 1992年02月 |
| ガーデンホームズ白金 | 白金2-5-12 | 81 | 7階地下2階建 | 2001年05月 |
| ガーデン南青山 | 南青山5-4-29 | 18 | 4階地下1階建 | 1982年06月 |
| ガーラヒルズ赤坂 | 赤坂6-8-14 | 34 | 10階建 | 2013年02月 |
| ガーラプレシャス東麻布 | 東麻布1-29-15 | 57 | 10階建 | 2015年11月 |
| ガーラ三田慶大前 | 芝5-12-13 | 42 | 10階建 | 2012年01月 |
| ガーラ芝御成門 | 新橋6-15-7 | 54 | 15階建 | 2006年03月 |
| キャッスルマンション麻布 | 麻布十番3-6-10 | 24 | 8階建 | 1983年10月 |
| キャナルステージ芝浦 | 芝浦4-12-40 | 43 | 10階建 | 2005年03月 |
| キャピタルマークタワー | 芝浦4-10-1 | 869 | 47階地下1階建 | 2007年11月 |
| キョウエイハイツ田町 | 芝浦2-2-15 | 66 | 11階建 | 1980年09月 |
| クイーンハイツ三田 | 三田3-3-10 | 13 | 7階建 | 1978年12月 |
| クエスタ高輪 | 高輪1 | その他8階建 | 2003年08月 | |
| クオリア三田 | 三田3-4-4 | 48 | 14階建 | 2008年11月 |
| クオリア南麻布 | 南麻布4-2-24 | 84 | 13階地下1階建 | 2006年03月 |
| クオリティハウス白金台 | 白金台1-1-10 | 23 | 12階地下1階建 | 1993年06月 |
| クラウン白金台 | 白金台2-9-30 | 17 | 4階地下1階建 | 1983年03月 |
| クラウン西麻布 | 西麻布3-19-23 | 56 | 5階建 | 1976年08月 |
| クラックスハイム六本木 | 六本木3-4-15 | 14 | 5階地下1階建 | 1978年03月 |
| クラッシィスイートジオ東麻布 | 東麻布1-29-13 | 65 | 14階地下1階建 | 2013年02月 |
| クラッシィスイート赤坂 | 赤坂2-17-64 | 58 | 12階地下1階建 | 2013年03月 |
| クラッシィハウス白金 | 白金2-5-15 | 36 | 7階建 | 2014年03月 |
| クラッシィハウス白金三光坂 | 白金4-5-9 | 13 | 5階地下1階建 | 1997年09月 |
| クラッシィハウス芝浦 | 芝浦4-12-36 | 124 | 20階建 | 2017年01月 |
| クラッシィハウス高輪 | 高輪1-14-15 | 39 | 5階地下1階建 | 2007年08月 |
| クラッシィ白金台シティハウス | 白金台3-2-3 | 88 | 14階地下1階建 | 2002年07月 |
| クリエート三田 | 芝3-17-15 | 83 | 14階地下1階建 | 1982年05月 |
| クリオラベルヴィ六本木飯倉片町 | 六本木5-18-17 | 37 | 14階建 | 2013年08月 |
| クリオ三田ラモード | 芝5-16-5 | 84 | 11階建 | 2004年09月 |
| クリスタルコート鳥居坂 | 六本木5-15-21 | 39 | 7階地下1階建 | 1999年03月 |
| クリスティホームズ | 元麻布3-1-22 | 4 | 4階建 | 1980年03月 |
