更新:
物件名
クレヴィア墨田本所
販売価格実績
5,480〜8,200 万円
所在地
東京都墨田区本所1-36-4
交通
都営大江戸線 「蔵前」駅 徒歩4分
都営浅草線 「浅草」駅 徒歩7分
JR総武線 「両国」駅 徒歩13分
都営浅草線 「浅草」駅 徒歩7分
JR総武線 「両国」駅 徒歩13分
築年月
2011年07月
構造・階建
RC14階建
総戸数
64戸
駐車場数
17
専有面積
64.28㎡~78.79㎡
間取り
3LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
9.28㎡ ~ 14.85㎡
主方位
南南西
分譲時会社
伊藤忠都市開発(株)、三信住建(株)
施工会社
(株)淺沼組
設計会社
(株)淺沼組
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
927.55㎡
建築面積
523.29㎡
延床面積
5492.84㎡
建ぺい率
80%
容積率
500%
小学校区域
外手小学校
中学校区域
本所中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 8階 | 72.36㎡ | 288万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 8階 | 72.36㎡ | 288万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 8階 | 72.36㎡ | 288万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 8階 | 72.36㎡ | 288万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 8階 | 64.28㎡ | 283万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 8階 | 64.28㎡ | 283万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 14階 | 70.07㎡ | 330万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 14階 | 70.07㎡ | 306万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 14階 | 70.07㎡ | 306万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 14階 | 70.07㎡ | 292万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 14階 | 70.07㎡ | 292万円 |
2020年08月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.03㎡ | 292万円 |
2020年09月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.03㎡ | 292万円 |
2020年10月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.03㎡ | 282万円 |
2020年10月 | 中古 | 5,490万円 | 3LDK | 11階 | 64.28㎡ | 284万円 |
2021年10月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 9階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2021年11月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 9階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2022年10月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2022年11月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2022年12月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2022年12月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2023年01月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.03㎡ | 344万円 |
2023年01月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2023年01月 | 中古 | 7,900万円 | 2LDK | 12階 | 72.36㎡ | 363万円 |
2023年02月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 344万円 |
2023年02月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.03㎡ | 344万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 330万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.03㎡ | 330万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 3階 | 70.03㎡ | 330万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.03㎡ | 330万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 339万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2023年09月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2023年10月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 330万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,500万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 316万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,350万円 | 3LDK | 2階 | 68.94㎡ | 309万円 |
2024年08月 | 中古 | 8,200万円 | 2LDK | 6階 | 72.36㎡ | 376万円 |
2024年09月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 6階 | 72.36㎡ | 366万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧