更新:
物件名
アトラス品川中延
販売価格実績
3,480〜12,980 万円
所在地
東京都品川区中延2-3
交通
東急池上線 「荏原中延」駅 徒歩4分
東急大井町線 「中延」駅 徒歩10分
都営浅草線 「戸越」駅 徒歩10分
東急大井町線 「中延」駅 徒歩10分
都営浅草線 「戸越」駅 徒歩10分
築年月
2019年02月
構造・階建
RC13階建
総戸数
195戸
駐車場数
43
専有面積
33.45㎡~87.05㎡
間取り
1LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
5.49㎡ ~ 19.98㎡
主方位
南南東
分譲時会社
旭化成不動産レジデンス(株)、首都圏不燃建築公社
施工会社
(株)長谷工コーポレーション
設計会社
(株)日建ハウジングシステム
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域
敷地面積
5696.85㎡
建築面積
2671.39㎡
延床面積
16559.5㎡
建ぺい率
60%
容積率
240%
小学校区域
中延小学校
中学校区域
荏原平塚学園中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 新築 | 3,788万円 | 1R+WIC | 33.45㎡ | 379万円 | |
2018年12月 | 新築 | 3,758万円 | 1R+WIC | 33.45㎡ | 376万円 | |
2018年12月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年01月 | 新築 | 8,478万円 | 81.18㎡ | 346万円 | ||
2019年01月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年01月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年01月 | 新築 | 12,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 442万円 |
2019年02月 | 新築 | 8,478万円 | 81.18㎡ | 346万円 | ||
2019年02月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年02月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年02月 | 新築 | 12,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 442万円 |
2019年02月 | 新築 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 435万円 |
2019年03月 | 新築 | 3,758万円 | 33.45㎡ | 376万円 | ||
2019年03月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年03月 | 新築 | 12,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 442万円 |
2019年03月 | 新築 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 435万円 |
2019年03月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年03月 | 新築 | 6,680万円 | 2LDK | 4階 | 55.15㎡ | 402万円 |
2019年03月 | 新築 | 7,680万円 | 3LDK+S | 7階 | 70.03㎡ | 363万円 |
2019年04月 | 新築 | 3,758万円 | 33.45㎡ | 376万円 | ||
2019年04月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年04月 | 新築 | 12,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 442万円 |
2019年04月 | 新築 | 6,580万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 435万円 |
2019年04月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年04月 | 新築 | 7,480万円 | 3LDK+S | 7階 | 70.03㎡ | 353万円 |
2019年04月 | 新築 | 3,780万円 | 1R | 5階 | 33.45㎡ | 379万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,680万円 | 2LDK | 4階 | 55.15㎡ | 402万円 |
2019年04月 | 新築 | 3,540万円 | 1R | 3階 | 33.45㎡ | 355万円 |
2019年04月 | 新築 | 3,600万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 361万円 |
2019年05月 | 新築 | 3,758万円 | 33.45㎡ | 376万円 | ||
2019年05月 | 新築 | 9,580万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 422万円 |
2019年05月 | 新築 | 11,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 408万円 |
2019年05月 | 新築 | 6,190万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 409万円 |
2019年05月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年05月 | 新築 | 3,540万円 | 1R | 3階 | 33.45㎡ | 355万円 |
2019年05月 | 新築 | 3,600万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 361万円 |
2019年05月 | 新築 | 6,280万円 | 1LDK | 11階 | 59.25㎡ | 352万円 |
2019年06月 | 新築 | 3,758万円 | 33.45㎡ | 376万円 | ||
2019年06月 | 新築 | 9,480万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 418万円 |
2019年06月 | 新築 | 11,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 408万円 |
2019年06月 | 新築 | 6,190万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 409万円 |
2019年06月 | 新築 | 9,980万円 | 3LDK | 9階 | 78.41㎡ | 423万円 |
2019年06月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年06月 | 新築 | 6,280万円 | 1LDK | 11階 | 59.25㎡ | 352万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 9階 | 59.25㎡ | 346万円 |
2019年07月 | 新築 | 3,758万円 | 33.45㎡ | 376万円 | ||
2019年07月 | 新築 | 9,480万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 418万円 |
2019年07月 | 新築 | 11,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 408万円 |
2019年07月 | 新築 | 5,880万円 | 2LDK | 4階 | 50.87㎡ | 389万円 |
2019年07月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 9階 | 59.25㎡ | 346万円 |
2019年08月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2019年08月 | 新築 | 11,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 408万円 |
2019年08月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年09月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2019年09月 | 新築 | 11,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 408万円 |
2019年09月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年10月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2019年10月 | 新築 | 10,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 374万円 |
2019年10月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年11月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2019年11月 | 新築 | 10,980万円 | 4LDK | 4階 | 97.14㎡ | 374万円 |
2019年11月 | 新築 | 3,480万円 | 1R | 2階 | 33.45㎡ | 349万円 |
2019年12月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2019年12月 | 新築 | 10,980万円 | 4LDK+S | 4階 | 97.14㎡ | 374万円 |
2020年01月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2020年01月 | 新築 | 10,980万円 | 4LDK+S | 4階 | 97.14㎡ | 374万円 |
2020年02月 | 新築 | 9,300万円 | 3LDK | 4階 | 75.48㎡ | 410万円 |
2020年02月 | 新築 | 9,980万円 | 4LDK+S | 4階 | 97.14㎡ | 340万円 |
2020年08月 | 中古 | 8,680万円 | 3LDK | 13階 | 68.38㎡ | 422万円 |
2020年09月 | 中古 | 8,680万円 | 3LDK | 13階 | 68.38㎡ | 422万円 |
2020年10月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 13階 | 68.38㎡ | 412万円 |
2020年11月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 13階 | 68.38㎡ | 412万円 |
2020年11月 | 中古 | 5,130万円 | 1LDK | 4階 | 40.75㎡ | 424万円 |
2020年12月 | 中古 | 5,130万円 | 1LDK | 4階 | 40.75㎡ | 424万円 |
2020年12月 | 中古 | 8,450万円 | 3LDK | 13階 | 68.38㎡ | 411万円 |
2020年12月 | 中古 | 8,450万円 | 3LDK | 13階 | 68.36㎡ | 411万円 |
2021年04月 | 中古 | 9,750万円 | 3LDK | 8階 | 70.03㎡ | 460万円 |
2021年05月 | 中古 | 9,650万円 | 3LDK | 8階 | 70.03㎡ | 456万円 |
2021年06月 | 中古 | 9,650万円 | 3LDK | 8階 | 70.03㎡ | 456万円 |
2021年07月 | 中古 | 11,400万円 | 3LDK+S | 7階 | 83.92㎡ | 454万円 |
2021年07月 | 中古 | 11,400万円 | 3LDK | 7階 | 83.92㎡ | 454万円 |
2021年08月 | 中古 | 11,400万円 | 3LDK+S | 7階 | 83.92㎡ | 454万円 |
2021年08月 | 中古 | 11,400万円 | 3LDK | 7階 | 83.92㎡ | 454万円 |
2021年09月 | 中古 | 11,400万円 | 3LDK+S | 7階 | 83.92㎡ | 454万円 |
2022年01月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 4階 | 68.39㎡ | 403万円 |
2022年04月 | 中古 | 9,300万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 452万円 |
2022年05月 | 中古 | 9,300万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 452万円 |
2022年05月 | 中古 | 9,120万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 443万円 |
2022年06月 | 中古 | 9,120万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 443万円 |
2022年07月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK | 5階 | 73.25㎡ | 425万円 |
2022年07月 | 中古 | 8,690万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 422万円 |
2022年08月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 403万円 |
2022年09月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 1階 | 68.38㎡ | 403万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 59.23㎡ | 447万円 |
2024年06月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK | 4階 | 55.15㎡ | 534万円 |
2024年07月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK | 4階 | 55.15㎡ | 534万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧