更新:
物件名
リビオ五反田プラグマGタワー
販売価格実績
3,480〜12,980 万円
所在地
東京都品川区西五反田1-7-1
交通
JR山手線 「五反田」駅 徒歩1分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩6分
JR山手線 「大崎」駅 徒歩11分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩6分
JR山手線 「大崎」駅 徒歩11分
築年月
2005年07月
構造・階建
RC17階地下1階建
総戸数
116戸
駐車場数
30
専有面積
35.00㎡~68.51㎡
間取り
1LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
4.68㎡ ~ 16.41㎡
主方位
南南西
分譲時会社
(株)新日鉄都市開発
施工会社
飛島建設(株)、東急建設共同企業体
設計会社
舘設計、マツオ設計
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
842.73㎡
建築面積
672.82㎡
延床面積
9175.32㎡
建ぺい率
100%
容積率
800%
小学校区域
日野学園
中学校区域
日野学園
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 16階 | 45.68㎡ | 366万円 |
2018年11月 | 中古 | 6,380万円 | 1LDK | 16階 | 57.3㎡ | 370万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 16階 | 57.3㎡ | 347万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 16階 | 57.3㎡ | 347万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 438万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 12階 | 55.04㎡ | 359万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 420万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 12階 | 55.04㎡ | 359万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 420万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,600万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,600万円 | 1KK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 420万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,600万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,600万円 | 1KK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,780万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 408万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,600万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,600万円 | 1KK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,780万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 408万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,600万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 383万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,300万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 365万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 7階 | 68.51㎡ | 354万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,780万円 | 2LDK | 14階 | 55.04㎡ | 408万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,300万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 365万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 7階 | 68.51㎡ | 354万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,300万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 365万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,300万円 | 1LDK | 6階 | 57.3㎡ | 365万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,780万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 417万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,780万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 417万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,780万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 417万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,480万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 383万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,480万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 383万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,480万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 383万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,480万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 383万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,980万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 439万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年06月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,890万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,890万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,890万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,890万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,890万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,890万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 429万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,850万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,850万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,850万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,850万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,850万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,790万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,790万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,850万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 424万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,790万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,790万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,790万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,790万円 | 1R | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,790万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,790万円 | 1K | 5階 | 30.18㎡ | 418万円 |
2023年04月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 9階 | 55.99㎡ | 450万円 |
2023年05月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 9階 | 55.99㎡ | 450万円 |
2023年05月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 579万円 |
2023年06月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 579万円 |
2023年07月 | 中古 | 8,980万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 521万円 |
2023年08月 | 中古 | 8,980万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 521万円 |
2024年01月 | 中古 | 10,480万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 608万円 |
2024年01月 | 中古 | 12,980万円 | 1LDK | 13階 | 55.99㎡ | 780万円 |
2024年02月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 579万円 |
2024年02月 | 中古 | 12,980万円 | 1LDK | 13階 | 55.99㎡ | 780万円 |
2024年02月 | 中古 | 9,780万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 567万円 |
2024年03月 | 中古 | 9,780万円 | 2LDK | 13階 | 57.3㎡ | 567万円 |
2024年03月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK | 13階 | 55.99㎡ | 600万円 |
2024年04月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK | 13階 | 55.99㎡ | 600万円 |
2024年05月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK | 13階 | 55.99㎡ | 600万円 |
2024年05月 | 中古 | 9,000万円 | 2LDK | 8階 | 55.99㎡ | 541万円 |
2024年05月 | 中古 | 10,280万円 | 2LDK | 12階 | 55.04㎡ | 618万円 |
2024年06月 | 中古 | 10,280万円 | 2LDK | 12階 | 55.04㎡ | 618万円 |
2024年07月 | 中古 | 10,280万円 | 2LDK | 12階 | 55.04㎡ | 618万円 |
2024年10月 | 中古 | 12,080万円 | 1LDK | 17階 | 55.99㎡ | 726万円 |
2024年10月 | 中古 | 12,080万円 | 1LDK | 17階 | 52.99㎡ | 768万円 |
2024年10月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 13階 | 55.99㎡ | 720万円 |
2024年10月 | 中古 | 12,080万円 | 2LDK | 17階 | 52.99㎡ | 768万円 |
2024年10月 | 中古 | 11,500万円 | 1LDK | 17階 | 52.99㎡ | 731万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 11,500万円 | 1LDK | 17階 | 55.99㎡ | 691万円 |
2024年11月 | 中古 | 11,500万円 | 1LDK | 17階 | 52.99㎡ | 731万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 11,980万円 | 2LDK | 13階 | 55.99㎡ | 720万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 11,500万円 | 2LDK | 17階 | 52.99㎡ | 731万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 12,980万円 | 2LDK | 9階 | 55.04㎡ | 780万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧