更新:
物件名
ルサンク大崎ウィズタワー
販売価格実績
5,180〜15,480 万円
所在地
東京都品川区大崎2-11-2
交通
JR山手線 「大崎」駅 徒歩4分
東急大井町線 「下神明」駅 徒歩14分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩10分
東急大井町線 「下神明」駅 徒歩14分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩10分
築年月
2014年01月
構造・階建
RC25階地下2階建一部SRC
総戸数
204戸
駐車場数
96
専有面積
38.03㎡~101.83㎡
間取り
1LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
4.41㎡ ~ 17.43㎡
主方位
南東
分譲時会社
(株)NIPPO
施工会社
清水建設(株)、NIPPOJV
設計会社
(株)協立建築設計事務所、清水建設JV
土地権利
所有権
用途地域
近隣商業地域
敷地面積
7171.46㎡
建築面積
3691.51㎡
延床面積
58456.59㎡
建ぺい率
51.48%
容積率
649.87%
小学校区域
芳水小学校
中学校区域
大崎中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 13階 | 59.84㎡ | 447万円 |
2018年11月 | 中古 | 11,800万円 | 2LDK | 21階 | 87.17㎡ | 448万円 |
2018年11月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 25階 | 74.53㎡ | 446万円 |
2018年12月 | 中古 | 11,800万円 | 2LDK | 21階 | 87.17㎡ | 448万円 |
2018年12月 | 中古 | 9,480万円 | 2LDK | 25階 | 74.53㎡ | 423万円 |
2018年12月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 13階 | 59.84㎡ | 447万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 13階 | 59.84㎡ | 447万円 |
2019年01月 | 中古 | 10,990万円 | 2LDK | 21階 | 87.17㎡ | 418万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 5階 | 40.94㎡ | 428万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 5階 | 40.94㎡ | 428万円 |
2019年04月 | 中古 | 9,580万円 | 3LDK | 22階 | 73.24㎡ | 434万円 |
2019年05月 | 中古 | 9,580万円 | 3LDK | 22階 | 73.24㎡ | 434万円 |
2019年06月 | 中古 | 8,350万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 445万円 |
2019年06月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 15階 | 59.84㎡ | 470万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,350万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 445万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 15階 | 59.84㎡ | 470万円 |
2019年07月 | 中古 | 12,800万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 516万円 |
2019年08月 | 中古 | 8,350万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 445万円 |
2019年08月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 15階 | 59.84㎡ | 470万円 |
2019年08月 | 中古 | 7,400万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 462万円 |
2019年08月 | 中古 | 12,800万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 516万円 |
2019年09月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 436万円 |
2019年09月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 15階 | 59.84㎡ | 470万円 |
2019年09月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2019年09月 | 中古 | 7,400万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 462万円 |
2019年09月 | 中古 | 9,880万円 | 2LDK+S | 24階 | 74.53㎡ | 441万円 |
2019年09月 | 中古 | 9,880万円 | 2LDK | 24階 | 74.53㎡ | 441万円 |
2019年10月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 436万円 |
2019年10月 | 中古 | 8,380万円 | 2LDK | 15階 | 59.84㎡ | 470万円 |
2019年10月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,400万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 462万円 |
2019年11月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 436万円 |
2019年11月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,280万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 454万円 |
2019年12月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 448万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2019年12月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年01月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 448万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年01月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年02月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,180万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 448万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年02月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,580万円 | 1LDK | 18階 | 48.05㎡ | 453万円 |
2020年03月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK+S | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2020年03月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年03月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,580万円 | 1LDK | 18階 | 48.05㎡ | 453万円 |
2020年03月 | 中古 | 8,280万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.12㎡ | 441万円 |
2020年03月 | 中古 | 10,000万円 | 3LDK | 6階 | 73.24㎡ | 453万円 |
2020年03月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年03月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年04月 | 中古 | 6,930万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 432万円 |
2020年04月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年04月 | 中古 | 6,530万円 | 1LDK | 18階 | 48.05㎡ | 450万円 |
2020年04月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年04月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2020年04月 | 中古 | 8,280万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.12㎡ | 441万円 |
2020年04月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 9階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,930万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 432万円 |
2020年05月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,530万円 | 1LDK | 18階 | 48.05㎡ | 450万円 |
2020年05月 | 中古 | 8,280万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.12㎡ | 441万円 |
2020年05月 | 中古 | 12,300万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 496万円 |
2020年05月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年06月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年06月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.12㎡ | 436万円 |
2020年06月 | 中古 | 11,500万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 464万円 |
2020年06月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年07月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年07月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.12㎡ | 436万円 |
2020年07月 | 中古 | 11,500万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 464万円 |
2020年07月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年08月 | 中古 | 11,500万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 464万円 |
2020年08月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年08月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年09月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年09月 | 中古 | 11,200万円 | 2LDK | 24階 | 82.87㎡ | 452万円 |
2020年09月 | 中古 | 8,180万円 | 2LDK | 7階 | 59.84㎡ | 458万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年10月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年11月 | 中古 | 8,390万円 | 2LDK | 14階 | 62.13㎡ | 447万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2020年12月 | 中古 | 10,380万円 | 3LDK | 20階 | 73.24㎡ | 470万円 |
2021年01月 | 中古 | 10,380万円 | 3LDK | 20階 | 73.24㎡ | 470万円 |
2021年02月 | 中古 | 10,380万円 | 3LDK | 20階 | 73.24㎡ | 470万円 |
2021年04月 | 中古 | 7,250万円 | 1LDK | 10階 | 53.02㎡ | 452万円 |
2021年04月 | 中古 | 8,600万円 | 2LDK | 6階 | 62.13㎡ | 459万円 |
2021年04月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 19階 | 73.24㎡ | 471万円 |
2021年05月 | 中古 | 8,600万円 | 2LDK | 6階 | 62.13㎡ | 459万円 |
2021年05月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 19階 | 73.24㎡ | 471万円 |
2021年06月 | 中古 | 8,600万円 | 2LDK | 6階 | 62.13㎡ | 459万円 |
2021年06月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 19階 | 73.24㎡ | 471万円 |
2021年06月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 17階 | 48.05㎡ | 481万円 |
2021年07月 | 中古 | 10,400万円 | 3LDK | 19階 | 73.24㎡ | 471万円 |
2021年07月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 17階 | 48.05㎡ | 481万円 |
2021年08月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 17階 | 48.05㎡ | 481万円 |
2021年09月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 4階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2021年10月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 4階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2021年12月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 4階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2022年01月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 4階 | 53.02㎡ | 435万円 |
2022年08月 | 中古 | 8,680万円 | 2LDK | 23階 | 55.26㎡ | 522万円 |
2023年04月 | 中古 | 15,480万円 | 3LDK | 23階 | 87.17㎡ | 588万円 |
2023年07月 | 中古 | 10,590万円 | 2LDK | 19階 | 59.84㎡ | 593万円 |
2023年08月 | 中古 | 10,590万円 | 2LDK | 19階 | 59.84㎡ | 593万円 |
2023年09月 | 中古 | 9,240万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 576万円 |
2023年10月 | 中古 | 9,240万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 576万円 |
2023年11月 | 中古 | 8,980万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 560万円 |
2023年12月 | 中古 | 8,980万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 560万円 |
2024年01月 | 中古 | 8,980万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 560万円 |
2024年01月 | 中古 | 10,380万円 | 1LDK+S | 14階 | 53.2㎡ | 647万円 |
2024年02月 | 中古 | 8,980万円 | 1LDK+S | 5階 | 53.2㎡ | 560万円 |
2024年02月 | 中古 | 10,380万円 | 1LDK+S | 14階 | 53.2㎡ | 647万円 |
2024年05月 | 中古 | 12,800万円 | 3LDK | 8階 | 73.34㎡ | 580万円 |
2024年09月 | 中古 | 13,480万円 | 2LDK | 4階 | 73.34㎡ | 610万円 |
2024年10月 | 中古 | 13,480万円 | 2LDK | 4階 | 73.34㎡ | 610万円 |
2024年10月 | 中古 | 11,500万円 | 2LDK | 5階 | 62.13㎡ | 613万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧