更新:
物件名
五反田永谷タウンプラザ
販売価格実績
1,800〜3,180 万円
所在地
東京都品川区西五反田2-31-11
交通
JR山手線 「五反田」駅 徒歩6分
JR山手線 「大崎」駅 徒歩14分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩5分
JR山手線 「大崎」駅 徒歩14分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩5分
築年月
1979年11月
構造・階建
SRC11階地下1階建
総戸数
33戸
専有面積
34.56㎡~47.83㎡
分譲時会社
永谷
施工会社
(株)松村組
設計会社
偕設計事務所
土地権利
借地権、地上権
用途地域
商業地域
小学校区域
第一日野小学校
中学校区域
日野学園
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月 | 中古 | 2,999万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 261万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,999万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 261万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,899万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 252万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,999万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 261万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,899万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 252万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 243万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 241万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 243万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 241万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,699万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 235万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,699万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 235万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,190万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 213万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,599万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 226万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,599万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 226万円 |
2020年04月 | 中古 | 1,950万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 190万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 217万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,380万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 207万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 217万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,950万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 190万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,380万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 207万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 217万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,950万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 190万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,380万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 207万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,399万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 209万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 217万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,950万円 | 1LDK | 8階 | 34.56㎡ | 190万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,380万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 207万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,399万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 209万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,380万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 207万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,299万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 200万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,299万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 200万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,299万円 | 1LDK | 5階 | 38.88㎡ | 200万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 243万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 243万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 243万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,399万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 233万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 9階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,399万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 233万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 9階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2021年05月 | 中古 | 2,399万円 | 1LDK | 10階 | 34.56㎡ | 233万円 |
2021年05月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 9階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 9階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 9階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 217万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 217万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 217万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.8㎡ | 224万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 224万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 224万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 224万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.8㎡ | 224万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 224万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,100万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 218万円 |
2023年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,100万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 218万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,100万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 218万円 |
2023年06月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 216万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,050万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 215万円 |
2023年07月 | 中古 | 2,290万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 199万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,050万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 215万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,100万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 183万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,750万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 193万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,050万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 215万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,100万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 183万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,750万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 193万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,000万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 211万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,100万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 183万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,750万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 193万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,050万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 215万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,000万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 211万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,100万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 183万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,700万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 190万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,000万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 211万円 |
2023年12月 | 中古 | 1,990万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 173万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,700万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 190万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,000万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 211万円 |
2024年01月 | 中古 | 1,990万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 173万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,700万円 | 2LDK | 5階 | 47.83㎡ | 190万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 224万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2024年02月 | 中古 | 1,890万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 164万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 224万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 176万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2024年03月 | 中古 | 1,890万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 164万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 224万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 176万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 207万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 210万円 |
2024年04月 | 中古 | 1,800万円 | 1LDK | 6階 | 38.88㎡ | 157万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 224万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 176万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 207万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 222万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 176万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 207万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 222万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 5階 | 47.83㎡ | 176万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,900万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 204万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 207万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,950万円 | 2LDK | 10階 | 44.55㎡ | 222万円 |
2024年08月 | 中古 | 2,900万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 204万円 |
2024年09月 | 中古 | 2,900万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 204万円 |
2024年10月 | 中古 | 2,900万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 204万円 |
2024年10月 | 中古 | 1,980万円 | 2DK | 10階 | 35.16㎡ | 187万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 1,980万円 | 2DK | 10階 | 35.16㎡ | 187万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 1,850万円 | 2DK | 7階 | 38.88㎡ | 161万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 2,880万円 | 2LDK | 10階 | 47.83㎡ | 203万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧