更新:
物件名
グレイス五反田
販売価格実績
1,580〜6,199 万円
所在地
東京都品川区西五反田2-18-3
交通
JR山手線 「五反田」駅 徒歩3分
東急目黒線 「不動前」駅 徒歩8分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩9分
東急目黒線 「不動前」駅 徒歩8分
東急池上線 「大崎広小路」駅 徒歩9分
築年月
1983年06月
構造・階建
SRC9階地下1階建
総戸数
135戸
専有面積
16.78㎡~56.12㎡
分譲時会社
福島交通販売
施工会社
住友建設
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
小学校区域
第二日野小学校(小学校中一貫校日野学園)
中学校区域
日野中学校(小中一貫校日野学園)
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 241万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,699万円 | 1LDK | 8階 | 33.95㎡ | 270万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,699万円 | 1DK | 8階 | 33.95㎡ | 270万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,699万円 | 1LDK | 8階 | 33.95㎡ | 270万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 9階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 5階 | 82.62㎡ | 233万円 |
2019年08月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 250万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 250万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 250万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 250万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 244万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 244万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 1階 | 58.77㎡ | 244万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 244万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 1階 | 58.77㎡ | 244万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 3階 | 58.77㎡ | 238万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 4階 | 46.42㎡ | 273万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 4階 | 46.42㎡ | 273万円 |
2021年04月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2021年05月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2021年06月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2021年07月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2021年08月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2021年10月 | 中古 | 1,580万円 | 1R | 3階 | 19.62㎡ | 275万円 |
2022年04月 | 中古 | 6,199万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 325万円 |
2022年05月 | 中古 | 6,199万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 325万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,199万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 325万円 |
2022年07月 | 中古 | 5,999万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 315万円 |
2022年07月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2022年08月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2022年11月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,799万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 304万円 |
2023年02月 | 中古 | 5,599万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 294万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,599万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 294万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,399万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 283万円 |
2023年04月 | 中古 | 5,399万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 283万円 |
2023年05月 | 中古 | 5,399万円 | 2LDK | 4階 | 63.38㎡ | 283万円 |
2023年05月 | 中古 | 5,300万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 319万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,900万円 | 2DK | 3階 | 40.61㎡ | 240万円 |
2023年05月 | 中古 | 5,190万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 312万円 |
2023年06月 | 中古 | 2,900万円 | 2DK | 3階 | 40.61㎡ | 240万円 |
2023年06月 | 中古 | 5,190万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 312万円 |
2023年07月 | 中古 | 2,700万円 | 2DK | 3階 | 40.61㎡ | 223万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,190万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 312万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,600万円 | 2DK | 3階 | 40.61㎡ | 215万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,190万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 312万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,600万円 | 2DK | 3階 | 40.61㎡ | 215万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,190万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 312万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2024年02月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,998万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 300万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,900万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 295万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,900万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 295万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,280万円 | 2K | 5階 | 40.61㎡ | 271万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,900万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 295万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,780万円 | 2K | 5階 | 40.61㎡ | 230万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,900万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 295万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,900万円 | 2LDK | 3階 | 55.47㎡ | 295万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,899万円 | 1LDK | 5階 | 40.61㎡ | 322万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 3,899万円 | 1LDK | 5階 | 40.61㎡ | 322万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧