| マンション名 | 住所 | 総戸数 | 階建 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|
| 21オギサカ志村坂上 | 志村2-2-3 | 50 | 11階地下1階建 | 1989年02月 |
| 2232フレグランスアベニュー | 桜川2-23-2 | 15 | 4階建 | 2005年09月 |
| ADコート成増 | 赤塚2-34-2 | 木造2階建 | 2014年02月 | |
| Casa | 成増 | |||
| CRCアーバンステージ | 仲町40-10 | 3階建 | 1995年03月 | |
| DIPS小竹向原 | 小茂根1-26-19 | 54 | 10階建 | 2014年09月 |
| D’クラディアときわ台 | 南常盤台2-18-3 | 34 | 6階建 | 2002年03月 |
| D’クラディア上板橋 | 上板橋2-7-7 | 30 | 7階建 | 2006年09月 |
| D’グラフォート加賀 | 加賀2-18-22 | 51 | 14階建 | 2003年03月 |
| D’グラフォート西台 | 高島平9-10-1 | 117 | 12階建 | 2007年09月 |
| EHマンション | 熊野町27-13 | 16 | 6階建 | 1989年07月 |
| FERIXCOURT明興 | 仲宿20-16 | 2階建 | 2009年04月 | |
| FORTIS♯004 | 高島平1-74-9 | 58 | 9階建 | 2007年03月 |
| GENOVIA西高島平II | 三園1-44-21 | 5階建 | 2023年03月 | |
| GSハイムときわ台 | 前野町2-38-9 | 57 | 5階地下1階建 | 1985年11月 |
| GSハイム徳丸 | 徳丸1-45-11 | 19 | 4階地下1階建 | 1985年10月 |
| GSハイム板橋南町 | 南町33-1 | 26 | 5階建 | 1984年06月 |
| GSハイム蓮根 | 蓮根3-4-11 | 32 | 5階建 | 1984年10月 |
| Gコンフォート大山山手通り | 大山金井町14-10 | 39 | 11階建 | 2008年08月 |
| K'sハイム | 西台1-12-9 | ALC3階建 | 2005年03月 | |
| KDXレジデンス大山 | 大山金井町8-8 | 145 | 14階建 | 2008年02月 |
| KDビル | 徳丸4-11-20 | 4 | 3階建 | 1997年10月 |
| KJ新板橋 | 板橋4-8-3 | 46 | 5階地下1階建 | 2007年03月 |
| KNOTS大山 | 大山町 | 60 | 13階建 | 2021年01月 |
| KODAヒルズ城山 | 相生町1-10 | |||
| KS桜川 | 桜川3-1-2 | 75 | 7階建 | 2000年08月 |
| Kマンション | 高島平9-47-1 | 6階建 | 1979年07月 | |
| Luxs上板橋 | 上板橋2-55-15 | 32 | 5階建 | 2008年08月 |
| LYNX成増 | 成増5-2-22 | 16 | 4階建 | 2006年02月 |
| M&Cコート板橋 | 大谷口北町62-6 | 20 | 5階建 | 1997年10月 |
| MAXIV中板橋 | 大谷口北町50-6 | 57 | 5階建 | 2020年08月 |
| MAXIV常盤台DUE | 前野町1 | 39 | 5階建 | 2021年06月 |
| MAXIV板橋志村 | 若木3-27-9 | 55 | 5階建 | 2022年06月 |
| NAGAOKAビル | 氷川町 | 6階建 | 2004年01月 | |
| NTコーポ向原 | 向原1-22-6 | その他4階建 | 1990年11月 | |
| PAMファミリーA棟 | 泉町38-14 | 10 | 木造2階建 | 1987年07月 |
| S.O.Bハルハラ | 東新町2-56-9 | 6 | 4階建 | 1981年02月 |
| SDビル | 高島平8-11-11 | 9階建 | 1993年10月 | |
| SHOKENレジデンス板橋区役所前 | 加賀2-4-4 | 18 | 5階建 | 2019年04月 |
| SKT板橋 | 板橋3-6-17 | 43 | 12階地下1階建 | 1993年12月 |
| SR大山 | 幸町20-12 | 4階建 | 2013年03月 | |
| T-Angle | 板橋2-64-2 | 86 | 13階建 | 2006年10月 |
| TOP下赤塚第2 | 四葉1-1-10 | 24 | 5階建 | 1988年02月 |
| TOP徳丸 | 徳丸3-18-12 | 32 | 5階建 | 1987年03月 |
| UR高島平 | 高島平2-33-2 | 14階建 | 1972年01月 | |
| YADOKARI東武練馬 | 徳丸2-21-15 | 2階建 | ||
| Yビル西高島平 | 高島平5-16-8 | 6階建 | 1991年09月 | |
| ZESTY小豆沢公園 | 小豆沢4-1-26 | 23 | 4階建 | 2009年01月 |
| ZOOM板橋大山 | 熊野町 | |||
| あずさわグランドハウス | 東坂下2-4-3 | 56 | 11階建 | 1974年07月 |
| いづみハイツ本蓮沼 | 大原町14-8 | 58 | 5階建 | 1983年03月 |
| けやき台ハイツ | 坂下2-1 | 299 | 11階建 | 1983年12月 |
| さくらアヴェニュー | 赤塚新町3-13-10 | 47 | 13階建 | 2009年05月 |
| ときわコーポ | 常盤台4-16-14 | 6 | 6階建 | 1975年03月 |
| ときわ台グレイスヒルズ | 東新町1-51-10 | 46 | 5階建 | 2016年07月 |
| ときわ台サンハイツ | 常盤台3-28-12 | 41 | 7階建 | 1970年10月 |
| ときわ台パークホームズ | 前野町2-25-5 | 31 | 5階地下1階建 | 1987年06月 |
| ときわ台パールマンション | 南常盤台2-2-6 | 10 | 5階建 | 1975年05月 |
| ときわ台マンション | 常盤台3-28-15 | 37 | 4階建 | 1969年04月 |
| ときわ台メリーガーデン | 前野町3-1-1 | 273 | 12階地下1階建 | 2001年06月 |
| ときわ台ローヤルコーポ | 南常盤台2-20-5 | 45 | 6階建 | 1971年12月 |
| ときわ第1マンション | 上板橋3-2-1 | 58 | 7階建 | 1967年03月 |
| ぱんぷきんはうす3 | 双葉町6-12 | 18 | 5階建 | 1989年07月 |
| ひよりガーデン | 南常盤台1-39-4 | 24 | 4階建 | 2004年02月 |
| びゅうパルク板橋弥生町 | 弥生町74-12 | 50 | 7階地下1階建 | 2005年02月 |
| アイタワー | 舟渡1-13-10 | 155 | 30階地下1階建 | 2002年07月 |
| アイディーコート池袋西スターファーロ | 中丸町8-1 | 43 | 14階地下1階建 | 2003年03月 |
| アイディーコート池袋西ムーンファーロ | 中丸町8-5 | 46 | 14階地下1階建 | 2003年09月 |
| アイユーパレス | 高島平7-3-6 | 4階建 | 1999年12月 | |
| アイランドコート中板橋 | 弥生町49-12 | 50 | 8階建 | 2012年01月 |
| アイリスときわ台 | 南常盤台1-39-10 | 8 | 4階建 | 1975年12月 |
| アクサスジーベック板橋イースト | 大原町36-5 | 60 | 6階建 | 2008年03月 |
| アクサス小竹向原 | 向原2-20-7 | 26 | 4階建 | 2006年08月 |
| アクサス志村坂上 | 小豆沢4-18-12 | 30 | 7階建 | 2007年07月 |
| アクサス新板橋 | 板橋4-28-10 | 41 | 6階建 | 2006年10月 |
| アクサス東武練馬 | 徳丸1-8-8 | 42 | 8階建 | 2006年12月 |
| アクサス板橋区役所前 | 大山東町34-8 | 30 | 5階建 | 2013年12月 |
| アクサス板橋本町 | 清水町2-1 | 43 | 8階建 | 2007年04月 |
| アクサス板橋本町3 | 清水町44-11 | 49 | 9階建 | 2008年10月 |
| アクサス板橋本町sta. | 大和町13-16 | 30 | 11階建 | 2008年04月 |
| アクサス西高島平 | 三園2-4-19 | 46 | 5階建 | 2010年03月 |
| アクトピア赤塚 | 赤塚1-24-14 | 7 | 4階建 | 1989年03月 |
| アクロス板橋区役所前 | 仲宿62-2 | 104 | 14階地下1階建 | 2006年05月 |
| アジュール成増 | 赤塚3-29-9 | 41 | 4階建 | 1986年11月 |
| アジールコート板橋区役所前 | 本町27-12 | 68 | 12階建 | 2006年11月 |
| アゼストときわ台 | 南常盤台1-30-17 | 46 | 10階建 | 2010年12月 |
| アゼスト上板橋 | 上板橋1-19-2 | 55 | 7階建 | 2013年08月 |
| アゼスト上板橋2 | 上板橋3-19-4 | 41 | 5階建 | 2014年09月 |
| アゼスト中板橋 | 双葉町11-5 | 46 | 5階建 | 2015年05月 |
| アゼスト北赤羽 | 小豆沢4-25-6 | 48 | 6階建 | 2017年03月 |
| アゼスト大山東 | 大山東町29-13 | 63 | 14階建 | 2016年12月 |
| アゼスト富士見町 | 富士見町8-5 | 33 | 4階建 | 2016年01月 |
| アゼスト志村三丁目 | 坂下1-31-6 | 38 | 5階建 | 2016年04月 |
| アゼスト志村坂上 | 小豆沢2-21-23 | 56 | 5階建 | 2011年07月 |
| アゼスト志村坂上2 | 志村1-30-24 | 62 | 5階建 | 2014年03月 |
| アゼスト本蓮沼 | 蓮沼町50-3 | 30 | 11階建 | 2012年01月 |
| アゼスト板橋 | 上板橋2-10-2 | 40 | 4階建 | 2010年02月 |
| アゼスト板橋2 | 大谷口北町46-31 | 43 | 11階建 | 2013年01月 |
| アゼスト板橋本町 | 清水町22-9 | 22 | 10階建 | 2013年03月 |
| アゼスト赤塚新町 | 赤塚新町3-4-13 | 60 | 9階建 | 2014年05月 |
| アゼスト高島平 | 高島平丁目-() | 59 | 2019年02月 | |
| アゼリアハイム高島平 | 高島平8-6-10 | 28 | 13階地下1階建 | 1999年06月 |
| アデッソ志村ユニフォートデザイン | 東坂下1-10-8 | 29 | 7階建 | 2006年10月 |
| アデッソ本蓮沼 | 蓮沼町39-10 | 37 | 6階建 | 2006年07月 |
| アデニウム大山町 | 大山町19-7 | 58 | 15階建 | 2014年04月 |
| アデニウム志村ブルームフォート | 志村3-3-12 | 39 | 6階建 | 2014年08月 |
| アデニウム志村三丁目 | 相生町15-19 | 42 | 8階建 | 2014年08月 |
| アデニウム板橋浮間公園 | 舟渡2-34-2 | 75 | 7階建 | 2017年10月 |
| アトラス加賀 | 加賀1-12 | 229 | 15階建 | 2020年07月 |
| アトラス大山 | 幸町1-14 | 26 | 9階建 | 1985年10月 |
| アトラス志村三丁目 | 相生町15-5 | 184 | 12階地下1階建 | 2012年02月 |
| アトラス板橋 | 板橋3-15-5 | 46 | 14階建 | 2013年12月 |
| アドグランデ東武練馬 | 徳丸6-10-5 | 33 | 5階建 | 2001年11月 |
| アドミレー成増 | 成増3-51-5 | 58 | 8階建 | 1975年02月 |
| アドリーム蓮根 | 蓮根1-1-22 | 40 | 6階建 | 1994年11月 |
| アドリーム高島平 | 高島平1-10-8 | 17 | 7階建 | 1994年12月 |
| アネックスA | 南町45-15 | 20 | 4階地下1階建 | 1990年01月 |
| アパガーデンコート徳丸 | 徳丸3-15-7 | 20 | 6階地下1階建 | 1998年10月 |
| アプレシアス上板橋 | 東新町1-33-13 | 111 | 12階建 | 2014年07月 |
| アプレシティ浮間舟渡 | 舟渡2-7-9 | 35 | 7階建 | 2006年11月 |
| アベニューコートイタニAY | 板橋2-46-13 | 22 | 4階建 | 2007年03月 |
| アベニュー常盤台 | 富士見町12-13 | 木造1階建 | 1990年12月 | |
| アマヴェル大山 | 大山町22-10 | 28 | 5階建 | 2009年02月 |
| アランシア板橋本町 | 宮本町48-10 | 17 | 4階建 | 2006年10月 |
| アリーナ赤塚 | 赤塚6-26-7 | 13 | 3階建 | 2001年06月 |
| アルコバレーノ板橋桜川 | 桜川2 | 49 | 5階建 | 2021年12月 |
| アルス成増 | 成増2-37-2 | 107 | 9階建 | 1985年04月 |
| アルテシモデュース | 氷川町-() | 34 | (鉄筋コンクリート) | 2019年02月 |
| アルテシモポッソ | 清水町-() | 46 | (鉄筋コンクリート) | 2019年03月 |
| アルテシモ志村坂上 | 坂下1-1-5 | 23 | 7階建 | 2006年04月 |
| アルファマンションひかわ | 氷川町3-10 | 20 | 7階建 | 1980年03月 |
| アルファヴィル大山 | 熊野町44-6 | 36 | 8階建 | 2000年02月 |
| アルブル高島平 | 高島平2-10-3 | 17 | 4階建 | 1998年05月 |
| アルプスマンション | 本町29-10 | 52 | 9階建 | 1973年08月 |
| アンジュエ常盤台 | 常盤台3-19-6 | 36 | 6階建 | 2012年03月 |
| アンビシャスマンション浮間舟渡 | 舟渡3-10-4 | 29 | 8階建 | 2005年09月 |
| アヴィニティー上板橋 | 上板橋2-23-6 | 45 | 5階建 | 2006年02月 |
| アヴニール泉 | 泉町9-7 | 20 | 木造2階建 | 2014年05月 |
| アークステージ北池袋 | 熊野町16-3 | 30 | 11階地下1階建 | 1996年02月 |
| アークステージ板橋本町 | 本町29-2 | 16 | 7階建 | 1994年09月 |
| アークステージ板橋本町2 | 大和町23-4 | 24 | 14階建 | 1997年07月 |
| アークステージ蓮根 | 坂下3-3-3 | 22 | 6階地下1階建 | 1996年09月 |
| アークマークときわ台 | 南常盤台1 | 34 | 12階建 | 2024年01月 |
| アーク板橋 | 加賀1-2-6 | 25 | 5階地下1階建 | 1991年09月 |
| アージョ志村坂上 | 志村1-12-22 | 30 | 11階建 | 2011年12月 |
| アーバンステーション成増 | 成増1-12-18 | 61 | 5階建 | 2016年03月 |
| アーバンハイム | 板橋3-15-10 | 37 | 6階地下1階建 | 1991年07月 |
| アーバンヴィスタ板橋本町 | 富士見町5-3 | 61 | 7階建 | 2015年09月 |
| アーバン三園 | 三園1-32-26 | 80 | 4階建 | 1994年03月 |
| アーベントハイム板橋本町 | 稲荷台21-15 | 52 | 11階建 | 1995年08月 |
| アーリントンハイツ | 向原2-35-4 | 3階建 | 1998年02月 | |
| アールズプレイスアゼスト高島平 | 高島平9-16-14 | 37 | 9階建 | 2015年09月 |
| イアース小竹向原 | 小茂根4-24-5 | 29 | 4階建 | 2020年06月 |
| イクシア浮間公園 | 舟渡2-11-20 | 44 | 11階建 | 2008年01月 |
| イトーピア志村ファミリーコート | 坂下1-6-21 | 62 | 10階地下1階建 | 1998年03月 |
| イトーピア成増 | 成増1-28-1 | 24 | 7階建 | 1989年03月 |
| イトーピア板橋本町 | 富士見町4-20 | 49 | 5階地下1階建 | 1986年03月 |
| イトーピア赤塚 | 赤塚2-21-17 | 43 | 5階建 | 1997年03月 |
| イニシアイオ本蓮沼駅前 | 蓮沼町18-7 | 54 | 6階建 | 2012年02月 |
| イニシア志村坂上 | 小豆沢4-19-10 | 47 | 7階建 | 2013年03月 |
| イニシア東武練馬 | 徳丸3-14 | 32 | 6階建 | 2013年03月 |
| イニシア板橋区役所前 | 氷川町19-1 | 56 | 14階建 | 2009年11月 |
| イニシア板橋大山 | 大山西町2-6 | 36 | 13階建 | 2015年09月 |
| イニシア板橋桜レジデンス | 本町 他筆 | 152 | 地上15階 | 2021年02月 |
| イニシア板橋浮間公園 | 舟渡2-6-2 | 62 | 9階建 | 2016年01月 |
| イニシア蓮根 | 蓮根1-24-6 | 49 | 7階建 | 2010年08月 |
| イニシア蓮根氷川の杜 | 蓮根2-6-13 | 58 | 9階建 | 2013年11月 |
| イマジンダックス | 板橋3-44-1 | 6 | 軽量SRC2階建 | 2009年06月 |
| インベスト十条 | 稲荷台2-21 | 木造3階建 | 2014年02月 | |
| インペリアル | 成増4-17-5 | 47 | 3階建 | 1994年04月 |
| イーグルハイツ | 富士見町7-10 | 木造3階建 | 1996年02月 | |
| ウィスタリアマンション板橋志村 | 東坂下2-10-7 | 88 | 12階建 | 1974年10月 |
| ウィステリアときわ台 | 南常盤台1-34-2 | 68 | 14階建 | 2009年10月 |
| ウィリアGROWS高島平 | 高島平丁目-() | 72 | (鉄筋コンクリート) | 2019年02月 |
| ウィンシティ成増 | 成増4-26-18 | 33 | 6階建 | 2006年03月 |
| ウィンベルガーデン浮間公園 | 舟渡2-4-3 | 89 | 11階建 | 1998年12月 |
| ウイングトロワ | 蓮根2-8-3 | 12 | 4階地下1階建 | 1994年10月 |
| ウインザーハイム | 富士見町34-6 | 14 | 木造2階建 | 1993年04月 |
| ウインベルコーラス蓮沼 | 蓮沼町41-5 | 14 | 4階建 | 1991年02月 |
| ウインベルデュエット上板橋第3 | 上板橋2-8-2 | 45 | 7階地下1階建 | 1991年05月 |
| ウェストハイツ高島平 | 高島平1-28-10 | 22 | 5階建 | 1982年08月 |
| ウェリスときわ台 | 前野町2-24-24 | 77 | 5階建 | 2011年08月 |
| ウェリス徳丸 | 徳丸1-58-5 | 37 | 6階建 | 2011年12月 |
| ウエストハナブサ | 西台3-41-11 | 6 | 軽量SRC2階建 | 2016年07月 |
| ウノアルテミシア | 東新町2-25-15 | 6 | 3階建 | 1996年11月 |
| エイトハウス2 | 徳丸5-20-13 | 6階建 | 1993年04月 | |
| エクシム板橋区役所前 | 氷川町1-7 | 43 | 15階建 | 2005年02月 |
| エクシード安藤坂 | 蓮根1-1-15 | その他6階建 | 1991年06月 | |
| エクスクルーシブリアン高島平 | 高島平9-24-7 | 39 | 7階建 | 2009年03月 |
| エクセシオーネ赤塚 | 赤塚2-31-3 | 24 | 3階建 | 2003年07月 |
| エクセラージュT | 高島平7-5-10 | 16 | 4階建 | |
| エクセリア池袋ウエスト | 南町15-2 | 55 | 12階地下1階建 | 2004年12月 |
| エクセルときわ台 | 前野町1-16-6 | 77 | 7階地下1階建 | 1995年04月 |
| エクセルシオール大山日大医大前 | 大谷口29 | |||
| エクセル北池 | 中丸町17-8 | 29 | 9階建 | 1981年07月 |
| エクセル大山ハシモト | 栄町21-14 | 26 | 6階建 | 2001年10月 |
| エクセル西池 | 南町8-6 | 32 | 9階建 | 1980年06月 |
| エクセレンス大山 | 大山東町59-20 | 5階建 | 1980年08月 | |
| エクセレントシティ小豆沢 | 小豆沢2-9-2 | 26 | 7階建 | 2001年02月 |
| エクセレントシティ成増二丁目 | 成増2 | 35 | 鉄筋コンクリート5階建 | 2026年02月 |
| エクセレントシティ本蓮沼 | 泉町8-14 | 32 | 6階建 | 2000年03月 |
| エクセレントシティ板橋大門 | 大門7-11 | 34 | 6階地下1階建 | 2015年10月 |
| エクセレント中板橋 | 仲町35-1 | 38 | 7階建 | 1991年03月 |
| エクレール成増 | 成増3-50-1 | 6 | 木造2階建 | 1990年07月 |
| エクレール本蓮沼 | 蓮沼町26-5 | 30 | 7階地下1階建 | 1996年06月 |
| エグゼ板橋ウエスト | 高島平9-18-3 | 22 | 5階建 | 2007年07月 |
| エコロジー浮間舟渡レジデンス | 舟渡1-8-8 | 58 | 6階地下5階建 | 2006年07月 |
| エコヴィレッジ小豆沢公園 | 小豆沢2-34-9 | 46 | 9階建 | 2005年12月 |
| エコヴィレッジ常盤台けやきの公園 | 前野町2-35-19 | 23 | 8階建 | 2005年09月 |
| エコヴィレッジ本蓮沼 | 大原町14-10 | 32 | 8階建 | 2008年09月 |
| エコヴィレッジ板橋本町 | 清水町54-15 | 87 | 10階建 | 2007年04月 |
| エコヴィレッジ浮間公園 | 舟渡1-8-15 | 44 | 7階地下1階建 | 2005年07月 |
| エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 蓮根1-24-5 | 36 | 6階建 | 2013年11月 |
| エコヴィレッジ高島平赤塚公園 | 徳丸8-18-11 | 34 | 12階建 | 2013年02月 |
| エスオービー春原 | 東新町2-56-9 | 6 | 4階建 | 1981年02月 |
| エスカイア中板橋 | 大谷口北町12-3 | 28 | 4階地下1階建 | 1980年07月 |
| エスケイマンション志村 | 小豆沢2-19-1 | 9 | 4階建 | 1981年05月 |
| エスティメゾン板橋C6 | 大山東町32-16 | 14階建 | 2008年04月 | |
| エスティメゾン板橋区役所前 | 板橋2-46-11 | 124 | 14階建 | 2007年04月 |
| エステティカ中板橋 | 弥生町72-15 | 25 | 7階建 | 2012年05月 |
| エステート光が丘 | 赤塚新町3-9-11 | 6 | 4階地下1階建 | 1986年10月 |
| エステート南町 | 南町38-11 | 15 | 4階建 | 2002年03月 |
| エステート西台 | 西台2-17-10 | 73 | 5階建 | 1983年10月 |
| エスパシオ西高島平 | 三園2-16-1 | 52 | 5階建 | 2013年07月 |
| エスポワール小豆沢公園 | 小豆沢4-3-3 | 7階建 | 1991年04月 | |
| エスポワール常盤台 | 前野町2-33-15 | 70 | 5階地下1階建 | 1988年12月 |
| エテルノ池袋オーヴェスト | 大谷口2-33-4 | 14 | 7階建 | 2007年03月 |
| エトワール大和 | 大和町44-8 | 12 | 4階建 | 1981年11月 |
| エヌステージ板橋本町アジールコート | 清水町43-4 | 63 | 11階建 | 2016年01月 |
| エバーグリーンパレス板橋 | 東坂下2-10-6 | 23 | 7階建 | 1997年02月 |
| エファール | 西台2-42-7 | 4階建 | 2008年01月 | |
| エミグランド成増 | 赤塚4-5-5 | 30 | 5階地下1階建 | 1990年02月 |
| エミュー中板橋 | 双葉町16-15 | 木造2階建 | 1967年06月 | |
| エルフラット板橋区役所前 | 板橋3-40-15 | 35 | 9階建 | 2007年11月 |
| エルフラット板橋本町 | 本町31-1 | 54 | 12階地下1階建 | 2006年12月 |
| エルマーノ常盤台 | 前野町2-19-13 | 16 | 4階建 | 1989年01月 |
| エルマーノ常盤台ヤグモ | 前野町2-19-14 | 22 | 4階建 | 1989年09月 |
| エルミタージュ板橋本町 | 宮本町31-15 | 38 | 5階建 | 2009年02月 |
| エルヴィーナ板橋 | 清水町44-5 | 27 | 10階建 | 1990年09月 |
| エレガンス | 小茂根3-10-20 | 18 | 5階建 | 2001年02月 |
| エンゼルハイム板橋 | 東坂下2-17-11 | 29 | 7階建 | 1987年10月 |
| エントピア西台 | 高島平1-33-8 | その他4階建 | 1990年01月 | |
| エヴェナール要町 | 南町37-8 | 26 | 4階建 | 1987年01月 |
| エーヴィッヒカイト | 成増3-26-10 | 20 | 4階地下3階建 | 2010年08月 |
| オクトピア池袋 | 中丸町5-6 | 24 | 8階地下1階建 | 1981年09月 |
| オリンポス成増 | 成増3-22-30 | 12 | 4階建 | 1982年12月 |
| オリンポス板橋栄町 | 栄町18-8 | 27 | 4階地下1階建 | 1989年12月 |
| オリンポス西高島平 | 三園1-49-31 | 13 | 4階建 | 1991年04月 |
| オークウッド | 赤塚新町3-16-22 | 7階建 | 1996年02月 | |
| オークヒルズ新板橋 | 板橋1-46-1 | 9階地下1階建 | 1991年08月 | |
| オークラハイム成増 | 成増3-20-14 | 49 | 5階地下1階建 | 1995年03月 |
| オーナーズビルド中板橋 | 仲町29-5 | 14 | 4階建 | 1982年11月 |
| オーナーズビルド大石 | 大山東町52-13 | 12 | 6階建 | 1982年12月 |
| オープンレジデンシア小竹向原 | 向原3 | 51 | 5階地下1階建 | 2022年07月 |
| オープンレジデンシア小竹向原ガーデン | 小茂根4 | 29 | 5階建 | 2025年08月 |
| オープンレジデンシア板橋 | 板橋1-31-10 | 27 | 8階建 | 2019年08月 |
| オープンレジデンシア板橋パークフロント | 板橋3-15 | 31 | 13階建 | 2019年03月 |
| オープンレジデンシャル小竹向原 | 小茂根2-24-3 | 15 | 3階建 | 2012年09月 |
| オーベル常盤台 | 南常盤台1-3-12 | 35 | 6階建 | 1997年05月 |
| オーベル志村城山 | 志村2-4 | 74 | 9階建 | 2015年03月 |
| オーベル板橋本町 | 稲荷台15-5 | 93 | 12階建 | 2019年01月 |
| オーベル蓮根 | 坂下2-22-16 | 55 | 7階建 | 1992年03月 |
| カステル蓮沼 | 蓮沼町38-5 | 52 | 6階建 | 1973年11月 |
| カテリーナ池袋西プラザタワー | 中丸町9-3 | 53 | 14階地下1階建 | 2002年01月 |
| カテリーナ赤塚フレックス | 赤塚新町1-25-13 | 16 | 3階地下1階建 | 2008年03月 |
| カナリーテラス志村坂上 | 志村3-1-17 | 7階建 | 2003年02月 | |
| カネヨハイツ | 蓮根3-14-12 | 12階建 | 1974年01月 | |
| カレッジコート上板橋 | 中台1-21-10 | |||
| カレッジスクエア東武練馬 | 徳丸3-5-21 | 6階建 | 2005年11月 | |
| カーサカルダ | 赤塚6-40-20 | その他4階建 | 1996年06月 | |
| カーサジュモウ | 成増3-7-16 | 3階建 | 1987年03月 | |
| カーサデベルローパ | 南常盤台1-37-14 | 3階建 | 1990年10月 | |
| カーサデルルナ | 常盤台2-2-3 | 木造2階建 | 2004年04月 | |
| カーサメディオ | 四葉2-9-8 | 23 | 3階建 | 1994年07月 |
| カーサ北池袋 | 熊野町24-8 | 28 | 8階建 | 1982年11月 |
| カーサ大山幸町 | 幸町1-8 | 25 | 8階建 | 1991年01月 |
| カーサ常盤台 | 前野町5-17-3 | 111 | 8階建 | 1970年08月 |
| カーサ志村 | 志村1-12-13 | 29 | 8階建 | 1973年05月 |
| カーサ板橋本町 | 宮本町45-2 | 15 | 3階建 | 1983年09月 |
| カースル常盤台 | 前野町5-30-5 | 32 | 4階建 | 1974年05月 |
| ガラステージ大山 | 大山金井町54-9 | 43 | 12階地下1階建 | 2005年07月 |
| ガーデンクレス弐番館 | 赤塚4-6-13 | 57 | 6階建 | 1996年01月 |
| ガーデングラス板橋徳丸 | 徳丸6-23-4 | 40 | 7階建 | 2013年04月 |
| ガーデングラス板橋本町 | 清水町73-1 | 70 | 13階建 | 2012年02月 |
| ガーデン板橋氷川町 | 氷川町14-1 | 279 | 14階地下1階建 | 2008年03月 |
| ガーラグランディ北池袋 | 熊野町24-3 | 66 | 12階建 | 2010年01月 |
| ガーラグランディ小竹向原 | 小茂根4-8-3 | 57 | 5階建 | 2015年03月 |
| ガーラヴィスタ新板橋 | 板橋4-24-5 | 45 | 5階建 | 2019年02月 |
| ガーラ大山駅前 | 大山東町59-17 | 45 | 6階建 | 2007年03月 |
| キャスティ上板橋 | 若木2-22-5 | 59 | 5階建 | 1984年03月 |
| キャッスル25A | 向原2-25-13 | 木造2階建 | 1995年01月 | |
| キャッスルヒル浮間舟渡 | 舟渡1-1-22 | 22 | 6階建 | 2006年08月 |
| キャッスルマンション大山 | 弥生町69-3 | 31 | 7階建 | 1984年08月 |
| キャッスルマンション大山弐番館 | 栄町25-10 | 23 | 6階建 | 1995年04月 |
| キャッスルマンション小竹向原 | 小茂根2-31-8 | 18 | 7階建 | 1998年02月 |
| キャッスルマンション志村坂上 | 小豆沢2-17-7 | 31 | 12階地下1階建 | 1986年02月 |
| キャッスルマンション東武練馬 | 徳丸2-19-13 | 19 | 6階建 | 1995年04月 |
| キャッスルマンション浮間舟渡 | 舟渡1-19-19 | 22 | 7階地下1階建 | 1998年11月 |
| キャッスルマンション蓮根 | 坂下2-26-17 | 41 | 11階建 | 2003年02月 |
| キャッスル城山 | 志村2-22-5 | 4 | 4階建 | 1980年09月 |
| キャニオングラバード常盤台 | 東新町2-20-8 | 5 | 3階地下1階建 | 1988年03月 |
| キャニオングランデ上板橋 | 若木2-6-11 | 21 | 5階建 | 1996年09月 |
| キャニオングランデ中台 | 中台3-6-7 | 34 | 6階建 | 1996年03月 |
| キャニオングランデ新高島平 | 新河岸3-4-12 | 23 | 6階建 | 1995年06月 |
| キャニオングランデ板橋参番館 | 板橋2-19-4 | 27 | 7階建 | 1999年01月 |
| キャニオングランデ蓮根 | 蓮根2-6-8 | 27 | 6階建 | 1994年08月 |
| キャニオングランデ見次公園 | 前野町4-63-3 | 21 | 5階建 | 1998年08月 |
| キャニオングランバード常盤台 | 東新町2-20-8 | 5 | 3階建 | 1988年08月 |
| キャニオンコープ高島平 | 高島平1-33-14 | 17 | 4階建 | 1982年04月 |
| キャニオンヒルズ中台 | 中台2-6-3 | 31 | 4階建 | 1988年03月 |
| キャニオンビュー光が丘 | 赤塚新町3-8-17 | 30 | 9階建 | 1982年11月 |
| キャニオンビュー成増 | 赤塚3-37-21 | 48 | 5階地下1階建 | 1984年06月 |
| キャニオンマンションあずさわ | 小豆沢1-6-18 | 45 | 6階建 | 1978年09月 |
| キャニオンマンション加賀町 | 加賀1-5-14 | 21 | 4階建 | 1984年10月 |
| キャニオンマンション小竹向原 | 小茂根3-4-21 | 47 | 6階地下1階建 | 1984年05月 |
| キャニオンマンション小豆沢公園 | 小豆沢4-7-16 | 16 | 4階建 | 1985年10月 |
| キャニオンマンション常盤台 | 東新町2-4-10 | 49 | 4階建 | 1985年02月 |
| キャニオンマンション志村城山公園 | 志村3-7-22 | 24 | 6階地下1階建 | 1986年04月 |
| キャニオンマンション成増 | 成増3-19-11 | 6 | 3階建 | 1980年10月 |
| キャニオンマンション東武練馬 | 西台3-24-13 | 15 | 4階建 | 1982年10月 |
| キャニオンマンション板橋 | 板橋1-47-11 | 66 | 12階建 | 1979年06月 |
| キャニオンマンション板橋本町 | 本町20-6 | 17 | 5階建 | 1988年01月 |
| キャニオンマンション第10高島平 | 高島平7-12-5 | 33 | 6階建 | 1982年03月 |
| キャニオンマンション第2加賀町 | 加賀1-5-13 | 17 | 3階建 | 1985年04月 |
