更新:
物件名
東個マンション
販売価格実績
1,380〜2,180 万円
所在地
東京都足立区西新井本町2-27-8
交通
日暮里・舎人ライナー 「西新井大師西」駅 徒歩7分
東武大師線 「大師前」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー 「江北」駅 徒歩8分
東武大師線 「大師前」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー 「江北」駅 徒歩8分
築年月
1980年03月
構造・階建
SRC10階建
総戸数
42戸
専有面積
46.84㎡~50.84㎡
分譲時会社
東個商事
施工会社
地崎工業、大和建設
土地権利
所有権
用途地域
工業地域
小学校区域
高野小学校
中学校区域
第五中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
| 販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 9階 | 50.84㎡ | 111万円 |
| 2018年12月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 9階 | 50.84㎡ | 111万円 |
| 2020年01月 | 中古 | 1,380万円 | 3LDK | 3階 | 48.01㎡ | 95万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 2,180万円 | 1LDK | 6階 | 48.01㎡ | 150万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 2,180万円 | 1LDK | 6階 | 48.01㎡ | 150万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 1,780万円 | 1LDK | 6階 | 48.01㎡ | 123万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 1,780万円 | 1LDK | 6階 | 48.01㎡ | 123万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,080万円 | 2LDK | 5階 | 44.75㎡ | 156万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK | 5階 | 48.01㎡ | 136万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK | 5階 | 48.01㎡ | 136万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 1,920万円 | 2LDK | 5階 | 48.01㎡ | 132万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 1,920万円 | 2LDK | 5階 | 48.01㎡ | 132万円 |
前へ チャート 次へ


口コミ、評判一覧