更新:
物件名
ベルググランデ青戸
販売価格実績
3,380〜4,988 万円
所在地
東京都葛飾区青戸4-3-11
交通
京成本線 「青砥」駅 徒歩12分
京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩11分
京成押上線 「京成立石」駅 徒歩16分
京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩11分
京成押上線 「京成立石」駅 徒歩16分
築年月
1992年03月
構造・階建
RC7階地下1階建
総戸数
39戸
分譲時会社
東新住販、ヤマウラ企画開発
施工会社
日新建設
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年09月 | 中古 | 4,868万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 187万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,868万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 187万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,988万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 192万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,868万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 187万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,988万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 192万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 189万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 184万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,868万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 187万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,988万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 192万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 189万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 184万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 189万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,988万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 192万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 189万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 6階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 6階 | 70.47㎡ | 189万円 |
2020年04月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年05月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年06月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年06月 | 中古 | 4,898万円 | 3LDK+S | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 179万円 |
2020年07月 | 中古 | 4,898万円 | 3LDK+S | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 179万円 |
2020年07月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年08月 | 中古 | 4,898万円 | 3LDK+S | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年08月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年08月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2020年09月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年09月 | 中古 | 4,898万円 | 3LDK+S | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年09月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,898万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,198万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 161万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,898万円 | 3LDK+S | 3階 | 86.67㎡ | 188万円 |
2020年10月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2020年11月 | 中古 | 4,198万円 | 4LDK | 3階 | 86.67㎡ | 161万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 5階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.74㎡ | 169万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 164万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,380万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 160万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,380万円 | 2LDK+S | 4階 | 70.47㎡ | 160万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 179万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 179万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,680万円 | 2LDK+S | 7階 | 70.47㎡ | 174万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 2階 | 72㎡ | 160万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 2階 | 72㎡ | 160万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 2階 | 72㎡ | 160万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 2階 | 72㎡ | 160万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 197万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 188万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 183万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 183万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 165万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 165万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,460万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 163万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,460万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 163万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,460万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 163万円 |
2024年11月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 1階 | 70.47㎡ | 197万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧