更新:
物件名
プレミスト金町
販売価格実績
3,080〜6,200 万円
所在地
東京都葛飾区東金町3
交通
JR常磐線 「金町」駅 徒歩7分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩8分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩25分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩8分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩25分
築年月
2022年02月
構造・階建
RC15階建
総戸数
124戸
駐車場数
25
専有面積
35.33㎡~76.11㎡
間取り
1LDK~3LDK
分譲時会社
大和ハウス工業(株)小田急不動産(株)三信住建(株)
施工会社
(株)大京穴吹建設
設計会社
大京穴吹建設,コモン・リンク
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域,準工業地域
敷地面積
1,983.11㎡
建築面積
1386.61㎡
延床面積
9200.22㎡
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年08月 | 新築 | 2LDK+WIC+SIC | 76.11㎡ | |||
2020年09月 | 新築 | 2LDK+WIC+SIC | 76.11㎡ | |||
2020年10月 | 新築 | 2LDK+WIC+SIC | 76.11㎡ | |||
2020年11月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC | 76.11㎡ | 270万円 | |
2020年12月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年01月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年02月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年03月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC+TR | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年04月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC+TR | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年05月 | 新築 | 6,200万円 | 2LDK+SIC+TR | 76.11㎡ | 270万円 | |
2021年07月 | 新築 | 3,698万円 | 2LDK+SIC | 49.84㎡ | 249万円 | |
2021年08月 | 新築 | 3,198万円 | 2DK | 40.52㎡ | 264万円 | |
2021年09月 | 新築 | 3,398万円 | 2LDK+SIC | 49.84㎡ | 229万円 | |
2021年10月 | 新築 | 3,198万円 | 2DK | 40.52㎡ | 264万円 | |
2021年11月 | 新築 | 4,438万円 | 2LDK+WIC | 57.78㎡ | 257万円 | |
2021年12月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年01月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年02月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年03月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年04月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年05月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2022年06月 | 新築 | 6,048万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 267万円 | |
2022年07月 | 新築 | 5,848万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 258万円 | |
2022年08月 | 新築 | 5,848万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 258万円 | |
2022年09月 | 新築 | 5,848万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 258万円 | |
2022年10月 | 新築 | 5,298万円 | 3LDK+LC+SIC | 75.47㎡ | 234万円 | |
2023年02月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 311万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 311万円 |
2023年04月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 311万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年06月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 300万円 |
2023年07月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年08月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年08月 | 中古 | 4,200万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 347万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,200万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 347万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,500万円 | 2LDK | 15階 | 49.21㎡ | 304万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,200万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 347万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,500万円 | 2LDK | 15階 | 49.21㎡ | 304万円 |
2023年10月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 303万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 269万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,200万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 347万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,500万円 | 2LDK | 15階 | 49.21㎡ | 304万円 |
2023年11月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 303万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 269万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,100万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 339万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 15階 | 49.21㎡ | 295万円 |
2023年12月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 303万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,790万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 256万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,100万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 339万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 15階 | 49.21㎡ | 295万円 |
2024年01月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 303万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,790万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 256万円 |
2024年02月 | 中古 | 4,100万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 339万円 |
2024年02月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 303万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,380万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 319万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,100万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 339万円 |
2024年03月 | 中古 | 5,490万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 288万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,380万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 319万円 |
2024年03月 | 中古 | 5,350万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 322万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,100万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 339万円 |
2024年04月 | 中古 | 5,490万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 288万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 291万円 |
2024年04月 | 中古 | 5,350万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 322万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 3階 | 37.57㎡ | 284万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年05月 | 中古 | 5,490万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 288万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 291万円 |
2024年05月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 3階 | 37.57㎡ | 284万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年06月 | 中古 | 5,350万円 | 3LDK | 3階 | 63.48㎡ | 281万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 12階 | 35.33㎡ | 291万円 |
2024年06月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 3階 | 37.57㎡ | 284万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年07月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,750万円 | 2LDK | 1階 | 49.84㎡ | 253万円 |
2024年08月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年09月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年10月 | 中古 | 5,200万円 | 2LDK | 5階 | 55.64㎡ | 313万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 14階 | 55.14㎡ | 299万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,080万円 | 1LDK | 6階 | 40.97㎡ | 337万円 |
2024年11月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 4階 | 40.52㎡ | 337万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 4,080万円 | 1LDK | 6階 | 40.97㎡ | 337万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧