更新:
物件名
シティタワー金町レジデンス棟
販売価格実績
3,780〜6,780 万円
所在地
東京都葛飾区新宿6-2-1
交通
JR常磐線 「金町」駅 徒歩12分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩13分
JR常磐線 「亀有」駅 徒歩27分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩13分
JR常磐線 「亀有」駅 徒歩27分
築年月
2015年02月
構造・階建
RC13階建
総戸数
140戸
分譲時会社
住友不動産(株)
施工会社
(株)竹中工務店
設計会社
竹中工務店 東京一級建築士事務所
土地権利
所有権
小学校区域
飯塚小学校
中学校区域
金町中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 202万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,080万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 193万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,080万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 193万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,850万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 208万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,850万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 208万円 |
2019年02月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 6階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 6階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 5階 | 70.75㎡ | 207万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,230万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 200万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 1階 | 70.75㎡ | 187万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 10階 | 70.75㎡ | 197万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 5階 | 70.75㎡ | 207万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,230万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 200万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 1階 | 70.75㎡ | 187万円 |
2019年05月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 5階 | 70.75㎡ | 207万円 |
2019年05月 | 中古 | 4,230万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 200万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 1階 | 70.75㎡ | 187万円 |
2019年06月 | 中古 | 4,230万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 200万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 1階 | 70.75㎡ | 187万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 3階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年07月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 198万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 70.75㎡ | 179万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年07月 | 中古 | 4,720万円 | 3LDK | 13階 | 70.75㎡ | 223万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年08月 | 中古 | 4,720万円 | 3LDK | 13階 | 70.75㎡ | 223万円 |
2019年08月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 192万円 |
2019年08月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 198万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 3階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,720万円 | 3LDK | 13階 | 70.75㎡ | 223万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 184万円 |
2019年09月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 198万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 3階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,080万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 218万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,580万円 | 3LDK | 13階 | 70.75㎡ | 216万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 184万円 |
2019年10月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 198万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 3階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,080万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 218万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 184万円 |
2019年11月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 198万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 3階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,080万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 218万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK+S | 5階 | 70.75㎡ | 188万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年04月 | 中古 | 5,190万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 223万円 |
2020年05月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年06月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年07月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年08月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年09月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年09月 | 中古 | 4,990万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年10月 | 中古 | 4,990万円 | 3LDK | 13階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年10月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 8階 | 77.53㎡ | 227万円 |
2020年11月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 12階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年11月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 8階 | 77.53㎡ | 214万円 |
2020年12月 | 中古 | 4,880万円 | 3LDK | 8階 | 77.53㎡ | 210万円 |
2021年01月 | 中古 | 4,880万円 | 3LDK | 8階 | 77.53㎡ | 210万円 |
2021年01月 | 中古 | 4,798万円 | 3LDK | 5階 | 77.53㎡ | 206万円 |
2021年02月 | 中古 | 4,798万円 | 3LDK | 5階 | 77.53㎡ | 206万円 |
2021年03月 | 中古 | 4,798万円 | 3LDK | 5階 | 77.53㎡ | 206万円 |
2021年04月 | 中古 | 4,798万円 | 3LDK | 5階 | 77.53㎡ | 206万円 |
2021年04月 | 中古 | 4,680万円 | 3LDK | 4階 | 70.75㎡ | 221万円 |
2021年05月 | 中古 | 4,680万円 | 3LDK | 4階 | 70.75㎡ | 221万円 |
2021年12月 | 中古 | 4,680万円 | 3LDK | 6階 | 70.75㎡ | 221万円 |
2022年01月 | 中古 | 4,680万円 | 3LDK | 6階 | 70.75㎡ | 221万円 |
2022年03月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 9階 | 70.75㎡ | 235万円 |
2022年03月 | 中古 | 6,470万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 9階 | 70.75㎡ | 235万円 |
2022年04月 | 中古 | 6,470万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 9階 | 70.75㎡ | 235万円 |
2022年05月 | 中古 | 6,470万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,370万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 273万円 |
2022年07月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 8階 | 70.75㎡ | 235万円 |
2022年07月 | 中古 | 6,370万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 273万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK | 8階 | 70.75㎡ | 235万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,370万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 273万円 |
2022年09月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 8階 | 70.75㎡ | 226万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,370万円 | 4LDK | 2階 | 77.53㎡ | 273万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK | 11階 | 70.75㎡ | 249万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,180万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 265万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,180万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 265万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 291万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,180万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 265万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 291万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 291万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 278万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 270万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 270万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,580万円 | 3LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 270万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,580万円 | 4LDK | 6階 | 77.53㎡ | 282万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 7階 | 77.53㎡ | 270万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 270万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 5,980万円 | 3LDK | 4階 | 77.53㎡ | 257万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧