更新:
物件名
プラウドタワー金町
販売価格実績
3,680〜9,000 万円
所在地
東京都葛飾区金町6
交通
JR常磐線 「金町」駅 徒歩1分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩1分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩21分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩1分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩21分
築年月
2021年07月
構造・階建
RC21階地下1階建
総戸数
190戸
専有面積
55.88~87.10㎡
間取り
1LDK~4LDK
分譲時会社
野村不動産(株)
施工会社
戸田建設(株)
設計会社
(株)佐藤総合計画
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
2655.64㎡
建築面積
1808.12㎡
延床面積
25301.66㎡
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月 | 新築 | 3LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2019年11月 | 新築 | 3LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2019年12月 | 新築 | 3LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2020年01月 | 新築 | 3LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2020年02月 | 新築 | 3LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2020年03月 | 新築 | 5,918万円 | 3LDK+N+SIC | 70.53㎡ | 279万円 | |
2020年04月 | 新築 | 3LDK+N+SIC | 87.1㎡ | |||
2020年05月 | 新築 | 3LDK+N+SIC | 87.1㎡ | |||
2020年06月 | 新築 | 3LDK+N+SIC | 87.1㎡ | |||
2020年07月 | 新築 | 2LDK+N+SIC | 87.1㎡ | |||
2020年08月 | 新築 | 8,800万円 | 1LDK+WIC | 87.1㎡ | 334万円 | |
2020年09月 | 新築 | 1LDK+WIC | 87.1㎡ | |||
2020年10月 | 新築 | 8,500万円 | 2LDK+N+SIC | 87.1㎡ | 323万円 | |
2020年11月 | 新築 | 5,368万円 | 1LDK+WIC | 55.88㎡ | 323万円 | |
2020年12月 | 新築 | 6,228万円 | 3LDK+2WIC+SIC | 73.68㎡ | 282万円 | |
2021年01月 | 新築 | 5,688万円 | 2LDK+N+SIC | 56.56㎡ | 336万円 | |
2021年02月 | 新築 | 5,968万円 | 2LDK | 62㎡ | 318万円 | |
2021年02月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年03月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年03月 | 新築 | 3,880万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 356万円 |
2021年03月 | 新築 | 3,850万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 354万円 |
2021年03月 | 新築 | 5,780万円 | 2LDK | 11階 | 56.56㎡ | 341万円 |
2021年04月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年04月 | 新築 | 3,880万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 356万円 |
2021年04月 | 新築 | 3,850万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 354万円 |
2021年04月 | 新築 | 5,780万円 | 2LDK | 11階 | 56.56㎡ | 341万円 |
2021年05月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年05月 | 新築 | 3,880万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 356万円 |
2021年05月 | 新築 | 3,850万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 354万円 |
2021年05月 | 新築 | 5,780万円 | 2LDK | 11階 | 56.56㎡ | 341万円 |
2021年05月 | 新築 | 5,080万円 | 2LDK+S | 9階 | 56.56㎡ | 300万円 |
2021年06月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年07月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年07月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年07月 | 新築 | 5,480万円 | 2LDK | 11階 | 56.56㎡ | 323万円 |
2021年07月 | 新築 | 5,380万円 | 2LDK | 12階 | 60.03㎡ | 296万円 |
2021年07月 | 新築 | 5,280万円 | 2LDK | 13階 | 56.56㎡ | 312万円 |
2021年07月 | 新築 | 7,280万円 | 3LDK | 6階 | 72.83㎡ | 334万円 |
2021年07月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年08月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年08月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年08月 | 新築 | 6,990万円 | 3LDK | 6階 | 72.83㎡ | 321万円 |
2021年08月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年09月 | 新築 | 6,980万円 | 3LDK+S | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年09月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年09月 | 新築 | 6,990万円 | 3LDK | 6階 | 72.83㎡ | 321万円 |
2021年09月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年09月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 12階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2021年09月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年10月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 7階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年10月 | 新築 | 3,680万円 | 1DK | 6階 | 36.82㎡ | 338万円 |
2021年10月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 5階 | 75.32㎡ | 308万円 |
2021年10月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 12階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2021年11月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 12階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2021年11月 | 新築 | 6,280万円 | 2LDK | 20階 | 56.56㎡ | 371万円 |
2021年12月 | 新築 | 6,280万円 | 2LDK | 20階 | 56.56㎡ | 371万円 |
2021年12月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 12階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2021年12月 | 新築 | 7,480万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2022年01月 | 新築 | 6,080万円 | 2LDK | 20階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2022年01月 | 新築 | 7,480万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2022年02月 | 新築 | 6,080万円 | 2LDK | 20階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2022年02月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 353万円 |
2022年02月 | 新築 | 7,280万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 344万円 |
2022年03月 | 新築 | 6,080万円 | 2LDK | 20階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2022年03月 | 新築 | 7,280万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 344万円 |
2022年03月 | 中古 | 7,080万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 334万円 |
2022年04月 | 新築 | 7,080万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 334万円 |
2022年05月 | 新築 | 7,080万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 334万円 |
2022年05月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 330万円 |
2022年06月 | 新築 | 7,080万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 334万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 10階 | 70.53㎡ | 330万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK | 9階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2022年07月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 9階 | 56.56㎡ | 353万円 |
2022年08月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 9階 | 56.56㎡ | 353万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 9階 | 56.56㎡ | 353万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,696万円 | 2LDK+S | 19階 | 56.56㎡ | 395万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,696万円 | 2LDK+S | 19階 | 56.56㎡ | 395万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 9階 | 56.56㎡ | 341万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 346万円 |
2023年01月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 346万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 346万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 335万円 |
2023年03月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 9階 | 72.83㎡ | 380万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 335万円 |
2023年04月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 9階 | 72.83㎡ | 380万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 14階 | 56.56㎡ | 365万円 |
2023年04月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK | 21階 | 75.32㎡ | 391万円 |
2023年05月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 329万円 |
2023年05月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 9階 | 72.83㎡ | 366万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK | 14階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2023年05月 | 中古 | 8,480万円 | 2LDK | 21階 | 75.32㎡ | 374万円 |
2023年06月 | 中古 | 5,880万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 324万円 |
2023年06月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 9階 | 72.83㎡ | 366万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK | 14階 | 56.56㎡ | 359万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,798万円 | 2LDK | 5階 | 60.03㎡ | 319万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 14階 | 56.56㎡ | 353万円 |
2023年09月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 7階 | 56.56㎡ | 383万円 |
2023年10月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 7階 | 56.56㎡ | 383万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,580万円 | 2LDK+S | 19階 | 56.56㎡ | 388万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 385万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 385万円 |
2024年01月 | 中古 | 9,000万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 408万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 384万円 |
2024年02月 | 中古 | 9,000万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 408万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,490万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 383万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 384万円 |
2024年03月 | 中古 | 9,000万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 408万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,970万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 384万円 |
2024年04月 | 中古 | 9,000万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 408万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,780万円 | 2LDK | 13階 | 60.03㎡ | 374万円 |
2024年05月 | 中古 | 9,000万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 408万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,860万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 405万円 |
2024年06月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,860万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 405万円 |
2024年07月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,860万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 405万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,890万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 407万円 |
2024年08月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,890万円 | 2LDK | 19階 | 56.56㎡ | 407万円 |
2024年09月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
2024年10月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 8,780万円 | 3LDK | 20階 | 73.9㎡ | 398万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧