更新:
物件名
シティテラス立川ノーブルコート
販売価格実績
3,890〜8,880 万円
所在地
東京都立川市曙町1-37-6
交通
JR中央線 「立川」駅 徒歩9分
多摩都市モノレール 「立川北」駅 徒歩7分
多摩都市モノレール 「立川南」駅 徒歩13分
多摩都市モノレール 「立川北」駅 徒歩7分
多摩都市モノレール 「立川南」駅 徒歩13分
築年月
2008年02月
構造・階建
RC9階建
総戸数
253戸
専有面積
53.88㎡~102.55㎡
分譲時会社
住友不動産(株)
施工会社
西松建設(株)
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2018年12月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年01月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年02月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 7階 | 73.06㎡ | 248万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,770万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 259万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年03月 | 中古 | 7,770万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 259万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,380万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 246万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,380万円 | 4LDK | 7階 | 99.44㎡ | 246万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,380万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 246万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年06月 | 中古 | 7,380万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 246万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 1階 | 60.24㎡ | 220万円 |
2019年07月 | 中古 | 7,380万円 | 4LDK+S | 7階 | 99.44㎡ | 246万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,580万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 243万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,580万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 243万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,580万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 243万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 234万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 234万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 234万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,380万円 | 3LDK | 3階 | 76.07㎡ | 234万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 2階 | 54.53㎡ | 245万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 2階 | 54.53㎡ | 245万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,890万円 | 2LDK | 3階 | 54.53㎡ | 238万円 |
2022年03月 | 中古 | 5,120万円 | 2LDK+S | 5階 | 60.24㎡ | 282万円 |
2022年04月 | 中古 | 5,120万円 | 2LDK+S | 5階 | 60.24㎡ | 282万円 |
2022年06月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 282万円 |
2022年07月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 282万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 282万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 273万円 |
2022年10月 | 中古 | 8,880万円 | 3LDK | 8階 | 80.97㎡ | 367万円 |
2022年11月 | 中古 | 8,880万円 | 3LDK | 8階 | 80.97㎡ | 367万円 |
2023年01月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 291万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 273万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,380万円 | 3LDK | 2階 | 75㎡ | 281万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 273万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 5階 | 76.06㎡ | 273万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,480万円 | 2LDK | 2階 | 55.83㎡ | 269万円 |
2023年08月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 8階 | 76.06㎡ | 325万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 8階 | 76.06㎡ | 325万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK | 4階 | 53.88㎡ | 298万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 8階 | 76.06㎡ | 325万円 |
2023年11月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 8階 | 76.06㎡ | 325万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 2階 | 80.97㎡ | 288万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 2階 | 80.97㎡ | 280万円 |
2024年02月 | 中古 | 5,180万円 | 2LDK | 4階 | 55.83㎡ | 311万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 2階 | 80.97㎡ | 268万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧