更新:
物件名
豊田第1コーポラス
販売価格実績
330〜1,680 万円
所在地
東京都日野市東豊田3-15-1
交通
JR中央線 「豊田」駅 徒歩12分
京王線 「南平」駅 徒歩22分
JR中央線 「日野」駅 バス9分 徒歩12分
京王線 「南平」駅 徒歩22分
JR中央線 「日野」駅 バス9分 徒歩12分
築年月
1972年09月
構造・階建
SRC6階建
総戸数
137戸
専有面積
26.98㎡~59.94㎡
分譲時会社
ニチモプレハブ
施工会社
(株)熊谷組
設計会社
ニチモプレハブ
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域
小学校区域
第5小学校
中学校区域
第2中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
| 販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月 | 中古 | 750万円 | 3DK | 2階 | 47.2㎡ | 53万円 |
| 2018年12月 | 中古 | 750万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 50万円 |
| 2019年01月 | 中古 | 750万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 50万円 |
| 2019年02月 | 中古 | 750万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 50万円 |
| 2019年03月 | 中古 | 750万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 50万円 |
| 2019年04月 | 中古 | 700万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 46万円 |
| 2019年04月 | 中古 | 1,199万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 79万円 |
| 2019年05月 | 中古 | 1,199万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 79万円 |
| 2019年06月 | 中古 | 1,199万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 79万円 |
| 2019年07月 | 中古 | 1,199万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 79万円 |
| 2019年07月 | 中古 | 1,099万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 73万円 |
| 2019年12月 | 中古 | 330万円 | 1DK | 4階 | 24.2㎡ | 45万円 |
| 2020年08月 | 中古 | 680万円 | 3DK | 1階 | 59.94㎡ | 38万円 |
| 2020年09月 | 中古 | 680万円 | 3DK | 1階 | 59.94㎡ | 38万円 |
| 2020年12月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 1階 | 59.94㎡ | 94万円 |
| 2021年01月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 1階 | 59.94㎡ | 94万円 |
| 2021年02月 | 中古 | 1,598万円 | 3LDK | 1階 | 59.94㎡ | 90万円 |
| 2021年02月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 1階 | 59.94㎡ | 94万円 |
| 2021年03月 | 中古 | 1,680万円 | 3LDK | 1階 | 59.94㎡ | 94万円 |
| 2021年06月 | 中古 | 690万円 | 3DK | 2階 | 44.34㎡ | 52万円 |
| 2021年07月 | 中古 | 690万円 | 3DK | 2階 | 44.34㎡ | 52万円 |
| 2021年07月 | 中古 | 800万円 | 2LDK | 6階 | 50.22㎡ | 53万円 |
| 2021年08月 | 中古 | 690万円 | 3DK | 2階 | 44.34㎡ | 52万円 |
| 2021年11月 | 中古 | 630万円 | 1R | 4階 | 28.35㎡ | 74万円 |
| 2022年04月 | 中古 | 720万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 48万円 |
| 2023年01月 | 中古 | 880万円 | 1R | 4階 | 28.35㎡ | 104万円 |
| 2023年02月 | 中古 | 880万円 | 1R | 4階 | 28.35㎡ | 104万円 |
| 2023年03月 | 中古 | 880万円 | 1R | 4階 | 28.35㎡ | 104万円 |
| 2023年03月 | 中古 | 780万円 | 3DK | 3階 | 50.22㎡ | 52万円 |
| 2023年06月 | 中古 | 800万円 | 1R | 3階 | 50.22㎡ | 53万円 |
| 2023年06月 | 中古 | 1,280万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 85万円 |
| 2023年07月 | 中古 | 800万円 | 1R | 3階 | 50.22㎡ | 53万円 |
| 2023年10月 | 中古 | 780万円 | 3DK | 1階 | 50.22㎡ | 52万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 480万円 | 2K | 6階 | 28.35㎡ | 57万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 480万円 | 2K | 6階 | 28.35㎡ | 57万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 1,680万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 111万円 |
| 2024年04月 | 中古 | 1,498万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 99万円 |
| 2024年05月 | 中古 | 1,498万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 99万円 |
| 2024年06月 | 中古 | 1,498万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 99万円 |
| 2024年06月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 1,398万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 92万円 |
| 2024年08月 | 中古 | 1,398万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 92万円 |
| 2024年09月 | 中古 | 1,398万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 92万円 |
| 2024年10月 | 中古 | 1,298万円 | 2LDK | 1階 | 50.22㎡ | 86万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 790万円 | 1LDK | 3階 | 50.22㎡ | 52万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 790万円 | 1LDK | 3階 | 50.22㎡ | 52万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 1,480万円 | 2DK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 1,480万円 | 2DK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 1,480万円 | 2DK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 1,380万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 91万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 999万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 66万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 1,480万円 | 2LDK | 3階 | 50.22㎡ | 98万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 888万円 | 3DK | 2階 | 50.22㎡ | 59万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 650万円 | 2K | 1階 | 28.35㎡ | 77万円 |
前へ チャート 次へ


口コミ、評判一覧