更新:
現在販売中のマンション一覧です。
| マンション名 | 新築・中古 | 住所 | 価格 | 間取り | 総戸数 | 所在階/構造・階建 | 専有面積 | 坪単価 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSハイム杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3-24-16 | 1,200万円 | 2LDK | 24戸 | 2階/RC4階建 | 46.29㎡ | 86万円 | 1977年10月 |
| Jシティ洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4-33-13 | 3,580万円 | 2LDK+S | 29戸 | 4階/RC7階建 | 73.15㎡ | 162万円 | 2002年02月 |
| Jシティ洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4-33-13 | 3,580万円 | 2LDK | 29戸 | 4階/RC7階建 | 73.15㎡ | 162万円 | 2002年02月 |
| NICハイム磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-11-1 | 1,580万円 | 2LDK | 52戸 | 1階/RC6階建 | 57.15㎡ | 92万円 | 1974年12月 |
| NICハイム磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-11-1 | 700万円 | 2DK | 52戸 | 2階/RC6階建 | 48.78㎡ | 48万円 | 1974年12月 |
| アクトピア磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-19-16 | 1,390万円 | 1LDK | 17戸 | 3階/RC4階建 | 41.91㎡ | 112万円 | 1991年05月 |
| アークエルム磯子台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-10-27 | 2,100万円 | 2LDK | 20戸 | 3階/RC4階地下1階建 | 52.78㎡ | 134万円 | 1996年07月 |
| アークエルム磯子台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-10-27 | 3,199万円 | 3LDK | 20戸 | 1階/RC4階地下1階建 | 60.38㎡ | 176万円 | 1996年07月 |
| エクセレントシティ横浜磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-14-39 | 4,280万円 | 2LDK | 99戸 | 6階/RC7階建 | 56.68㎡ | 253万円 | 2017年04月 |
| エクセレントシティ横浜磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-14-39 | 5,980万円 | 3LDK | 99戸 | 4階/RC7階建 | 74.48㎡ | 267万円 | 2017年04月 |
| エクレール杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田2-2-2 | 4,980万円 | 2LDK | 40戸 | 2階/RC6階建 | 66.86㎡ | 249万円 | 1997年02月 |
| エストグランディール杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6-2-5 | 3,280万円 | 2LDK | 36戸 | 7階/RC7階地下2階建 | 60.39㎡ | 181万円 | 2002年12月 |
| エルフィーノ横濱根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区東町3-22 | 5,480万円 | 4LDK | 37戸 | 1階/RC9階建 | 102.89㎡ | 178万円 | 2006年07月 |
| エンゼルハイム横濱磯子壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-9-11 | 3,480万円 | 3LDK | 36戸 | 3階/RC7階建 | 71.01㎡ | 162万円 | 2000年09月 |
| エンゼルハイム横濱磯子壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-9-11 | 3,480万円 | 2LDK+S | 36戸 | 3階/RC7階地下1階建 | 71.01㎡ | 162万円 | 2000年09月 |
| エンゼルハイム磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-18-22 | 2,098万円 | 3LDK | 22戸 | 5階/RC6階建 | 58.26㎡ | 120万円 | 1988年02月 |
| キャニオンマンション磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-13-18 | 980万円 | 2DK | 11戸 | 1階/RC5階建 | 47.3㎡ | 69万円 | 1980年12月 |
| クリオホームズ岡村公園 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村6-8-7 | 1,780万円 | 2LDK | 19戸 | 4階/RC6階建 | 49.5㎡ | 120万円 | 1987年12月 |
| クリオレジダンス横浜新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-8 | 4,380万円 | 2LDK | 177戸 | 6階/RC15階建 | 55.73㎡ | 263万円 | 2015年03月 |
| クリオ岡村公園弐番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村6-8-8 | 2,680万円 | 2LDK | 19戸 | 2階/RC6階建 | 49.14㎡ | 181万円 | 1990年08月 |
| クリオ洋光台壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-12 | 3,890万円 | 3LDK | 35戸 | 5階/RC6階建 | 80.77㎡ | 161万円 | 2001年01月 |
| クリオ磯子上中里壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町859-2 | 1,780万円 | 3LDK | 29戸 | 5階/RC5階建 | 69.07㎡ | 85万円 | 1995年07月 |
| クリオ磯子壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-2-21 | 2,080万円 | 2DK | 26戸 | 3階/RC5階建 | 42.72㎡ | 164万円 | 1990年08月 |
| クレアホームズ横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町12-4 | 4,680万円 | 4LDK | 71戸 | 1階/RC7階建 | 86.39㎡ | 180万円 | 2014年07月 |
| クレストフォルム横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-29-10 | 3,598万円 | 3LDK | 131戸 | 6階/RC7階建 | 67.88㎡ | 178万円 | 2007年02月 |
| クレストフォルム横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-29-10 | 3,498万円 | 3LDK | 131戸 | 6階/RC7階建 | 67.88㎡ | 173万円 | 2007年02月 |
| クレストレジデンス横浜スカイビューシオミダイ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1 | 6,980万円 | 3LDK+S | 80戸 | 2階/RC5階建 | 101.56㎡ | 228万円 | 2022年07月 |
| クレストレジデンス横浜スカイビューシオミダイ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1 | 7,480万円 | 3LDK | 80戸 | 3階/RC5階建 | 101.56㎡ | 245万円 | 2022年07月 |
| クレストレジデンス横浜スカイビューシオミダイ | 新築 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1 | 5,598万円 | 3LDK+S | 80戸 | 1階/RC5階建 | 81.45㎡ | 228万円 | 2022年07月 |
| クレッセント磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子8-11-1 | 3,180万円 | 2LDK+S | 63戸 | 2階/RC4階建 | 71.91㎡ | 148万円 | 2003年07月 |
| グランスイート横濱磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-21-11 | 2,880万円 | 2LDK | 53戸 | 2階/RC7階建 | 65.34㎡ | 146万円 | 2005年12月 |
| グリーンステージ磯子の丘 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子7-13-12 | 2,280万円 | 3LDK | 26戸 | 1階/RC3階建 | 73.76㎡ | 103万円 | 1999年04月 |
| コスモヒルズ磯子台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台26-1 | 5,280万円 | 3LDK+S | 82戸 | 4階/RC6階建 | 130.97㎡ | 134万円 | 1990年04月 |
| コスモ横濱汐見台パークサイドヒルズ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-5-3 | 4,380万円 | 3LDK+S | 62戸 | 2階/RC5階建 | 108.08㎡ | 134万円 | 2004年09月 |
| コスモ磯子グリーンアベニュー | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-19-11 | 2,780万円 | 3LDK | 39戸 | 6階/RC6階建 | 57.8㎡ | 161万円 | 1986年03月 |
| コスモ磯子ルヴェール | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森2-6-6 | 3,580万円 | 2LDK | 44戸 | 2階/RC7階建 | 55.26㎡ | 215万円 | 1995年12月 |
| コンバイン新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3-6 | 1,180万円 | 2DK | 40戸 | 3階/RC6階建 | 41.41㎡ | 95万円 | 1976年08月 |
| コンバイン新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3-6 | 1,980万円 | 1LDK | 40戸 | 5階/RC6階建 | 36.64㎡ | 182万円 | 1976年08月 |
| コーポニュー笹堀 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村7-35-11 | 1,120万円 | 2DK | 22戸 | 1階/RC4階建 | 38.69㎡ | 97万円 | 1974年02月 |
| サンクタス横浜南の丘 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6-3-1 | 3,480万円 | 4LDK | 108戸 | 5階/RC8階建 | 88.4㎡ | 131万円 | 2001年11月 |
| サンクタス横浜南の丘 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6-3-1 | 3,780万円 | 4LDK | 108戸 | 4階/RC8階建 | 88.4㎡ | 142万円 | 2001年11月 |
| サンクタス横濱洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3-35-40 | 3,990万円 | 3LDK | 56戸 | 8階/RC8階地下1階建 | 68.35㎡ | 194万円 | 2006年11月 |
| サングレイス洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3-2-25 | 2,499万円 | 2LDK+S | 19戸 | 2階/RC6階建 | 69.56㎡ | 120万円 | 1996年04月 |
| サングレイス洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3-2-25 | 2,580万円 | 2LDK+S | 19戸 | 2階/RC6階建 | 69.56㎡ | 124万円 | 1996年04月 |
| サンズヒル磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子7-5-1 | 1,280万円 | 3DK | 12戸 | 2階/RC4階地下1階建 | 53.12㎡ | 80万円 | 1993年11月 |
| サンピア杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-10-12 | 1,790万円 | 2LDK | 34戸 | 3階/RC7階地下1階建 | 48.6㎡ | 123万円 | 1990年02月 |
| サンピア杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-10-12 | 1,590万円 | 2LDK | 34戸 | 3階/RC7階地下1階建 | 48.6㎡ | 110万円 | 1990年02月 |
| シティテラス横濱新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区中原2-775 | 5,750万円 | 3LDK+S | 199戸 | 1階/RC7階建 | 70.2㎡ | 272万円 | 2020年03月 |
| シティテラス横濱新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区中原2-775 | 6,580万円 | 3LDK | 199戸 | 1階/RC7階建 | 70.2㎡ | 311万円 | 2020年03月 |
| ジェイパーク横濱ヒルズ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3-2-4 | 6,480万円 | 4LDK | 31戸 | 5階/RC6階建 | 181.51㎡ | 118万円 | 2003年09月 |
| センチュリー磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村4-25-16 | 1,180万円 | 2DK | 15戸 | 4階/RC4階建 | 42.7㎡ | 93万円 | 1993年10月 |
| ソフトタウン根岸参番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区東町15-31 | 2,890万円 | 3LDK | 130戸 | 10階/SRC10階建 | 66.32㎡ | 145万円 | 1982年06月 |
| ダイアパレス上大岡第2 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村8-1-13 | 980万円 | 1LDK+S | 14戸 | 2階/RC4階建 | 41.49㎡ | 79万円 | 1982年02月 |
| ダイアパレス根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区東町18-8 | 1,480万円 | 1K+S | 158戸 | 8階/SRC10階建 | 29.75㎡ | 169万円 | 1983年03月 |
| トップ磯子第3 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-19-35 | 450万円 | 1R | 54戸 | 5階/RC6階建 | 14.73㎡ | 106万円 | 1988年07月 |
| ドラゴンマンション杉田壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3-21-23 | 2,180万円 | 3LDK | 20戸 | 2階/RC5階建 | 56.56㎡ | 129万円 | 1996年06月 |
| ドルフ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-13-6 | 2,599万円 | 2LDK | 156戸 | 2階/RC10階建 | 55.08㎡ | 156万円 | 1977年02月 |
| ドルフ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-13-6 | 2,280万円 | 3DK | 156戸 | 6階/SRC10階建 | 50.5㎡ | 151万円 | 1977年02月 |
| ナイスアーバンスクエア洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-10-42 | 2,980万円 | 4LDK | 72戸 | 1階/RC7階建 | 70.35㎡ | 141万円 | 2009年09月 |
| ナイスアーバン横濱根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区原町8-39 | 3,480万円 | 3LDK | 53戸 | 5階/RC7階建 | 65.95㎡ | 177万円 | 1998年02月 |
| ナイスアーバン横濱根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区原町8-39 | 3,350万円 | 3LDK | 53戸 | 5階/RC7階建 | 61.98㎡ | 182万円 | 1998年02月 |
| ナイスアーバン磯子2 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-8-12 | 4,080万円 | 3LDK | 60戸 | 6階/SRC10階建 | 55.86㎡ | 245万円 | 1994年12月 |
| ニックハイム横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区東町18-10 | 1,880万円 | 2LDK | 38戸 | 3階/RC7階建 | 42.75㎡ | 148万円 | 1973年12月 |
| ネオコーポ磯子丸山 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-6-1 | 2,480万円 | 3LDK | 67戸 | 3階/SRC7階建 | 78.59㎡ | 105万円 | 1980年10月 |
| ハイツ洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区田中2-18-20 | 1,880万円 | 2LDK | 34戸 | 1階/RC6階建 | 58.44㎡ | 107万円 | 1974年03月 |
| ハイツ洋光台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区田中2-18-20 | 1,580万円 | 2LDK | 34戸 | 3階/RC6階建 | 58.87㎡ | 90万円 | 1974年03月 |
| ハイツ磯子台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村5-19-15 | 1,280万円 | 1LDK | 59戸 | 4階/RC7階建 | 43.21㎡ | 98万円 | 1973年05月 |
| パイロットハウス磯子台3号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町204-7 | 630万円 | 3LDK | 145戸 | 4階/RC5階建 | 72.86㎡ | 29万円 | 1975年08月 |
| パンハイツ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-27-25 | 2,290万円 | 3LDK | 20戸 | 4階/RC5階建 | 60.38㎡ | 126万円 | 1984年06月 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台F棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5-13 | 4,580万円 | 3LDK | 93戸 | 4階/RC5階建 | 80.65㎡ | 189万円 | 2014年11月 |
| ヒルトップ横濱根岸サウスコート | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-27-1 | 2,480万円 | 3LDK | 279戸 | 3階/RC7階建 | 83.28㎡ | 99万円 | 1990年10月 |
| ヒルトップ横濱根岸セントラルコート | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-27-2 | 3,880万円 | 3LDK | 279戸 | 5階/RC8階建 | 84.52㎡ | 153万円 | 1990年08月 |
| ヒルトップ横濱根岸パークサイドコート | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-27-3 | 2,680万円 | 2LDK | 32戸 | 2階/RC5階地下1階建 | 70.74㎡ | 127万円 | 1990年10月 |
| ファミールガーデン横浜屏風浦 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森4-12-9 | 4,480万円 | 3LDK | 110戸 | 3階/RC10階建 | 75.69㎡ | 197万円 | 2001年12月 |
| ファミール屏風ヶ浦 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森3-17-33 | 2,380万円 | 3LDK | 120戸 | 6階/SRC10階地下1階建 | 69.47㎡ | 114万円 | 1971年01月 |
| フィエルテ磯子台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森2-8-28 | 7,980万円 | 4LDK | 28戸 | 5階/RC5階建 | 149.13㎡ | 177万円 | 1997年06月 |
| ブライト横濱根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区東町19-1 | 4,980万円 | 3LDK | 19戸 | 9階/RC9階建 | 76.11㎡ | 217万円 | 1998年06月 |
| ブリリアシティ横浜磯子A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-13 | 5,980万円 | 3LDK | 57戸 | 4階/RC6階建 | 75.64㎡ | 264万円 | 2013年06月 |
| ブリリアシティ横浜磯子A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-13 | 5,480万円 | 3LDK | 57戸 | 3階/RC6階建 | 75.88㎡ | 242万円 | 2013年06月 |
| ブリリアシティ横浜磯子D棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台27 | 6,680万円 | 3LDK | 176戸 | 7階/RC11階建 | 75.88㎡ | 294万円 | 2013年06月 |
| プチシャンプル磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-9-3 | 880万円 | 1K | 24戸 | 6階/RC6階建 | 16.52㎡ | 182万円 | 1992年01月 |
| プレシス横濱新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-3-41 | 4,180万円 | 2LDK | 47戸 | 7階/RC7階建 | 60.27㎡ | 230万円 | 2011年11月 |
| プレステージ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森4-3-4 | 2,990万円 | 4LDK | 48戸 | 5階/RC9階建 | 122.55㎡ | 81万円 | 1988年05月 |
| プレステージ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森4-3-4 | 3,490万円 | 3LDK | 48戸 | 3階/SRC9階建一部RC | 77.46㎡ | 150万円 | 1988年05月 |
| ボーノヴィラ磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村1-21-3 | 2,980万円 | 2LDK+S | 17戸 | 4階/RC6階建 | 55.16㎡ | 179万円 | 1997年03月 |
| マイキャッスル杉田駅前 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1-16-20 | 2,998万円 | 2LDK | 24戸 | 3階/RC4階建 | 50.4㎡ | 198万円 | 1992年09月 |
| マンション上大岡台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森4-15-9 | 2,780万円 | 3LDK | 55戸 | 1階/RC3階建 | 78.11㎡ | 118万円 | 1988年05月 |
| マンション上大岡台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森4-15-9 | 1,990万円 | 2LDK | 55戸 | 1階/RC3階建 | 62.8㎡ | 106万円 | 1988年05月 |
| ミオカステーロ新杉田フロンティア | 新築 | 神奈川県横浜市磯子区中原1 | 5,498万円 | 2LDK+S+4WIC+FC+SIC | 32戸 | 76.75㎡ | 239万円 | 2024年10月 | |
| ヨコハマシーナリータワー | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 | 7,980万円 | 3LDK | 311戸 | 12階/SRC30階地下1階建一部RC | 77.37㎡ | 343万円 | 2004年10月 |
| ライオンズガーデン横浜蒔田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3-25-5 | 3,980万円 | 3LDK | 187戸 | 5階/RC14階地下1階建 | 77.78㎡ | 171万円 | 1995年02月 |
| ライオンズガーデン横浜蒔田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3-25-5 | 3,098万円 | 3LDK | 187戸 | 6階/RC14階地下1階建 | 69.02㎡ | 148万円 | 1995年02月 |
| ライオンズガーデン横浜蒔田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3-25-5 | 2,980万円 | 3LDK | 187戸 | 11階/RC14階地下1階建 | 64.99㎡ | 154万円 | 1995年02月 |
| ライオンズガーデン横浜蒔田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3-25-5 | 2,480万円 | 3LDK | 187戸 | 6階/RC14階地下1階建 | 67.47㎡ | 122万円 | 1995年02月 |
| ライオンズステーションプラザ根岸ベイアーク | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区西町16-5 | 4,598万円 | 2LDK | 251戸 | 3階/RC11階地下1階建 | 59.33㎡ | 258万円 | 2005年03月 |
| ライオンズテラス弘明寺 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村4-34-35 | 2,780万円 | 3LDK | 39戸 | 2階/RC8階建 | 75.21㎡ | 123万円 | 1998年12月 |
| ライオンズテラス弘明寺 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村4-34-35 | 2,680万円 | 3LDK | 39戸 | 2階/RC8階建 | 75.21㎡ | 118万円 | 1998年12月 |
| ライオンズマンション上大岡第15 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村6-5-58 | 1,199万円 | 3DK | 30戸 | 2階/RC4階建 | 55.12㎡ | 72万円 | 1984年08月 |
| ライオンズマンション上大岡第2 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村5-21-21 | 1,280万円 | 3DK | 72戸 | 3階/RC6階建 | 52.26㎡ | 81万円 | 1979年07月 |
| ライオンズマンション新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3-5 | 1,080万円 | 2DK | 38戸 | 2階/RC5階建 | 42.52㎡ | 85万円 | 1977年09月 |
| ライオンズマンション新杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3-5 | 1,290万円 | 2DK | 38戸 | 3階/RC5階建 | 42.52㎡ | 102万円 | 1977年09月 |
| ライオンズマンション新杉田第2 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-4-15 | 1,180万円 | 1DK | 29戸 | 2階/RC5階建 | 26.4㎡ | 150万円 | 1982年05月 |
| ライオンズマンション杉田第5 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田2-12-8 | 2,180万円 | 2LDK | 12戸 | 2階/RC3階建 | 59.31㎡ | 122万円 | 1991年03月 |
| ライオンズマンション根岸第5 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区西町10-23 | 3,190万円 | 2LDK | 27戸 | 6階/SRC8階建 | 58.25㎡ | 182万円 | 1982年12月 |
| ライオンズマンション磯子上中里 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町727-1 | 1,680万円 | 2LDK | 23戸 | 5階/RC5階建 | 56.29㎡ | 99万円 | 1991年04月 |
| ライオンズマンション磯子山王台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子6-40-3 | 2,280万円 | 3LDK | 61戸 | 6階/RC7階建 | 73.3㎡ | 103万円 | 1987年08月 |
| ライオンズマンション磯子山王台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子6-40-3 | 2,390万円 | 3LDK | 61戸 | 3階/RC7階建 | 68.75㎡ | 116万円 | 1987年08月 |
| ライオンズマンション磯子第5 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-1-37 | 1,640万円 | 2DK+S | 37戸 | 6階/RC7階建 | 54㎡ | 100万円 | 1990年11月 |
| ライオンズ横浜汐見台シーズンズヴィラ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2-9-4 | 5,780万円 | 3LDK | 40戸 | 3階/RC5階建 | 102.89㎡ | 187万円 | 2011年09月 |
| ラディエンス横濱磯子シーグリーン | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区久木町18-20 | 3,390万円 | 3LDK | 41戸 | 1階/RC6階建 | 62.76㎡ | 181万円 | 2011年01月 |
| ランカ横浜磯子 | 新築 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 6,400万円 | 2LDK+S | 56戸 | 63.8㎡ | 336万円 | 2025年10月 | |
| リブゼ横浜プリズムコート | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4-32-13 | 3,380万円 | 3LDK | 35戸 | 2階/RC6階地下1階建 | 57.94㎡ | 196万円 | 2006年04月 |
| レイディアント上大岡センターガーデン | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区岡村8-4-1 | 5,980万円 | 3LDK | 60戸 | 1階/RC3階地下1階建 | 87.65㎡ | 227万円 | 2003年02月 |
| レグザ横濱磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-5-25 | 2,680万円 | 2LDK | 24戸 | 5階/RC7階建 | 53.4㎡ | 167万円 | 2007年08月 |
| レーベン横浜汐見台ソラノテ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2-2-2 | 6,990万円 | 4LDK | 193戸 | 2階/RC6階建 | 112㎡ | 206万円 | 2014年11月 |
| レーベン横浜汐見台ソラノテ | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2-2-2 | 5,880万円 | 4LDK | 193戸 | 3階/RC6階建 | 102.61㎡ | 191万円 | 2014年11月 |
| ワコーレ横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町11-33 | 3,480万円 | 2LDK+S | 69戸 | 6階/RC6階建 | 55.12㎡ | 209万円 | 1994年03月 |
| ワコーレ横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町11-33 | 2,980万円 | 3LDK | 69戸 | 3階/RC6階建 | 60.49㎡ | 164万円 | 1994年03月 |
| ワコーレ横浜根岸 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町11-33 | 2,898万円 | 3LDK | 69戸 | 2階/RC6階建 | 55.22㎡ | 174万円 | 1994年03月 |
| ワザック横濱新杉田 | 新築 | 神奈川県横浜市磯子区中原1 | 5,840万円 | 2LDK+S+WIC | 37戸 | 70.02㎡ | 276万円 | 2025年03月 | |
| ヴィラコート杉田 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3-28-45 | 2,880万円 | 2LDK | 11戸 | 3階/RC5階建 | 60.48㎡ | 159万円 | 1990年01月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3-7 | 6,880万円 | 3LDK | 217戸 | 6階/RC6階建 | 133.66㎡ | 171万円 | 2007年01月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3-7-1 | 5,980万円 | 3LDK | 69戸 | 3階/RC6階建 | 133.66㎡ | 149万円 | 2007年01月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3-7-1 | 7,490万円 | 4LDK | 217戸 | 3階/RC6階地下1階建 | 147.79㎡ | 168万円 | 2006年10月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台D棟 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3-7-1 | 5,680万円 | 2LDK+S | 217戸 | 5階/RC6階建 | 114.34㎡ | 165万円 | 2006年10月 |
| ヴェルドミール磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | 2,490万円 | 2LDK | 431戸 | 14階/RC14階建 | 54.01㎡ | 152万円 | 1976年11月 |
| ヴェルドミール磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | 2,590万円 | 2LDK | 431戸 | 14階/SRC14階地下1階建 | 54.01㎡ | 159万円 | 1976年11月 |
| ヴェルドミール磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | 2,480万円 | 3LDK | 431戸 | 12階/SRC14階地下1階建 | 60.19㎡ | 137万円 | 1976年11月 |
| ヴェルドミール磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | 3,980万円 | 3LDK | 431戸 | 8階/SRC14階地下1階建 | 83.28㎡ | 159万円 | 1976年11月 |
| ヴェルドミール磯子 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | 2,390万円 | 2LDK | 431戸 | 14階/SRC14階建 | 54.01㎡ | 146万円 | 1976年11月 |
| ヴェレーナシティパレドシエルカルティエ2 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森6-16 | 4,380万円 | 3LDK | 77戸 | 3階/RC4階建 | 73.5㎡ | 198万円 | 2017年02月 |
| ヴェレーナシティパレドシエルカルティエ4 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森6-17 | 4,750万円 | 3LDK | 82戸 | 3階/RC5階建 | 75.28㎡ | 209万円 | 2018年01月 |
| 上中里団地 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町 | 780万円 | 3DK | 848戸 | 2階/RC4階建 | 55.21㎡ | 47万円 | 1974年03月 |
| 中銀宮下マンシオン | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6-2-3 | 3,480万円 | 1LDK+2S | 43戸 | 7階/RC7階建 | 64.14㎡ | 180万円 | 1987年01月 |
| 中銀宮下マンシオン | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6-2-3 | 3,480万円 | 1LDK+S | 43戸 | 7階/RC7階建一部RC | 64.14㎡ | 180万円 | 1987年01月 |
| 久良岐ヶ丘住宅 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区森6-28-1 | 950万円 | 2LDK | 42戸 | 2階/RC3階建 | 49.24㎡ | 64万円 | 1964年09月 |
| 北磯子団地 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区磯子8 | 2,290万円 | 2LDK | 20戸 | 9階/SRC11階建 | 57.04㎡ | 133万円 | 1965年12月 |
| 屏風ヶ浦住宅 | 中古 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2-9-21 | 1,380万円 | 2LDK | 24戸 | 1階/RC4階建 | 46.91㎡ | 99万円 | 1966年10月 |
