更新:
物件名
プライムパークス上大岡ザレジデンス
販売価格実績
3,810〜7,080 万円
所在地
神奈川県横浜市港南区最戸1- 他()
交通
ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩8分
京急本線 「弘明寺」駅 徒歩16分
ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩16分
京急本線 「弘明寺」駅 徒歩16分
ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩16分
築年月
2021年02月
構造・階建
RC造 地上7階建て
総戸数
200戸
駐車場数
88台
専有面積
46.69㎡(2戸)~74.91㎡(1戸)
間取り
1LDK+S(納戸)(1戸)~3LDK(12戸)
バルコニー面積
7.30㎡(1戸)~15.65㎡(1戸)
分譲時会社
京浜急行電鉄株式会社
施工会社
株式会社長谷工コーポレーション
設計会社
(株)長谷工コーポレーション
土地権利
所有権
用途地域
準工業地域
敷地面積
6702.80㎡
建築面積
3193.36㎡
延床面積
15312.95㎡
建ぺい率
70%
容積率
200%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年06月 | 新築 | 2LDK+FC+WIC+SIC+N | 74.91㎡ | |||
2019年07月 | 新築 | 2LDK+FC+WIC+SIC+N | 74.91㎡ | |||
2019年08月 | 新築 | 2LDK+FC+WIC+SIC+N | 74.91㎡ | |||
2019年09月 | 新築 | 2LDK+WIC+SIC+N | 74.91㎡ | |||
2019年10月 | 新築 | 2LDK+WIC+SIC+N | 74.91㎡ | |||
2019年11月 | 新築 | 5,130万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 261万円 | |
2019年12月 | 新築 | 5,130万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 261万円 | |
2020年01月 | 新築 | 5,130万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 261万円 | |
2020年02月 | 新築 | 5,130万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 261万円 | |
2020年03月 | 新築 | 5,130万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 261万円 | |
2020年04月 | 新築 | 5,260万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 305万円 | |
2020年05月 | 新築 | 7,080万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 69.83㎡ | 339万円 | |
2020年06月 | 新築 | 7,080万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 69.83㎡ | 339万円 | |
2020年07月 | 新築 | 5,340万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 67.88㎡ | 263万円 | |
2020年09月 | 新築 | 5,340万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 67.88㎡ | 263万円 | |
2020年10月 | 新築 | 5,340万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 67.88㎡ | 263万円 | |
2020年11月 | 新築 | 5,360万円 | 3LDK+WIC+TB | 67.88㎡ | 264万円 | |
2020年12月 | 新築 | 5,440万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 65.68㎡ | 277万円 | |
2021年01月 | 新築 | 3,810万円 | 2LDK+SIC+TB | 46.69㎡ | 274万円 | |
2021年02月 | 新築 | 5,170万円 | 2LDK+S+WIC+TB | 65.68㎡ | 263万円 | |
2021年03月 | 新築 | 5,040万円 | 3LDK+WIC+TB | 64.33㎡ | 260万円 | |
2021年04月 | 新築 | 5,040万円 | 3LDK+WIC+TB | 64.33㎡ | 260万円 | |
2021年05月 | 新築 | 5,040万円 | 3LDK+WIC+TB | 64.33㎡ | 260万円 | |
2021年06月 | 新築 | 5,870万円 | 3LDK+WIC+FC+N+TB | 69.66㎡ | 281万円 | |
2021年07月 | 新築 | 5,870万円 | 3LDK+WIC+FC+N+TB | 69.66㎡ | 281万円 | |
2021年08月 | 新築 | 5,780万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 68.53㎡ | 281万円 | |
2021年09月 | 新築 | 5,240万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.09㎡ | 304万円 | |
2021年10月 | 新築 | 5,370万円 | 2LDK+S+WIC+TB | 65.68㎡ | 273万円 | |
2021年11月 | 新築 | 6,110万円 | 3LDK+WIC+FC+TB | 67.98㎡ | 301万円 | |
2021年12月 | 新築 | 5,770万円 | 3LDK+WIC+TB | 67.88㎡ | 285万円 | |
2022年01月 | 新築 | 6,040万円 | 3LDK+2WIC+N+TB | 68.55㎡ | 294万円 | |
2022年02月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年03月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年04月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年05月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年06月 | 新築 | 5,320万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.09㎡ | 309万円 | |
2022年07月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年08月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年09月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年10月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年10月 | 中古 | 4,480万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 322万円 |
2022年11月 | 新築 | 5,040万円 | 2LDK+WIC+N+TB | 57.78㎡ | 292万円 | |
2022年11月 | 中古 | 4,480万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 322万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 308万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 308万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 308万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 6階 | 46.69㎡ | 308万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,290万円 | 3LDK | 3階 | 65.68㎡ | 320万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 65.68㎡ | 304万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK+S | 2階 | 65.08㎡ | 309万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,390万円 | 3LDK | 4階 | 64.86㎡ | 330万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,790万円 | 3LDK | 3階 | 65.68㎡ | 294万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,080万円 | 2LDK+S | 2階 | 65.08㎡ | 309万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,390万円 | 3LDK | 4階 | 64.86㎡ | 330万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,790万円 | 3LDK | 3階 | 65.68㎡ | 294万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 65.08㎡ | 304万円 |
2023年09月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 4階 | 64.86㎡ | 324万円 |
2023年10月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 65.08㎡ | 304万円 |
2023年10月 | 中古 | 6,280万円 | 3LDK | 4階 | 64.86㎡ | 324万円 |
2023年11月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 65.08㎡ | 304万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 4階 | 64.86㎡ | 319万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,080万円 | 3LDK | 7階 | 68.05㎡ | 344万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,080万円 | 3LDK | 7階 | 68.05㎡ | 344万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,080万円 | 3LDK | 7階 | 68.05㎡ | 344万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,590万円 | 3LDK | 6階 | 65.16㎡ | 335万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,590万円 | 3LDK | 6階 | 65.16㎡ | 335万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,590万円 | 3LDK | 6階 | 65.16㎡ | 335万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 6階 | 67.98㎡ | 335万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,590万円 | 3LDK | 6階 | 65.16㎡ | 335万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 7階 | 57.78㎡ | 376万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 7階 | 57.78㎡ | 376万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧