更新:
現在販売中のマンション一覧です。
| マンション名 | 新築・中古 | 住所 | 価格 | 間取り | 総戸数 | 所在階/構造・階建 | 専有面積 | 坪単価 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’クラディア十日市場メディアーレ | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町809-4 | 4,180万円 | 3LDK | 38戸 | 2階/RC7階建 | 75.5㎡ | 184万円 | 2003年11月 |
| アドヴァンスTQ第2十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町876-2 | 1,980万円 | 2LDK | 32戸 | 5階/RC5階建 | 52.92㎡ | 126万円 | 1985年03月 |
| アピオ横浜鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-53-12 | 3,480万円 | 3LDK | 29戸 | 4階/RC6階建 | 61.48㎡ | 189万円 | 1993年04月 |
| アーバンコート中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山4-30-21 | 3,480万円 | 3LDK | 14戸 | 5階/SRC8階建 | 62.27㎡ | 186万円 | 1999年03月 |
| アーバンビュー長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3212-2 | 4,980万円 | 4LDK | 32戸 | 6階/RC7階建 | 95.91㎡ | 173万円 | 2002年12月 |
| ウォルトンズコート長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 | 5,480万円 | 3LDK | 390戸 | 3階/RC10階建 | 75.51㎡ | 242万円 | 2002年02月 |
| ウォルトンズコート長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 | 6,780万円 | 3LDK | 390戸 | 6階/RC10階建 | 95.81㎡ | 236万円 | 2002年02月 |
| ウォルトンズコート長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 | 5,150万円 | 3LDK | 390戸 | 1階/RC10階建 | 75.51㎡ | 227万円 | 2002年02月 |
| ウォルトンズコート長津田B棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 | 5,480万円 | 3LDK | 388戸 | 5階/RC10階建 | 81.58㎡ | 224万円 | 2002年02月 |
| ウォルトンズコート長津田B棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 | 5,150万円 | 3LDK | 388戸 | 1階/RC10階建 | 75.51㎡ | 227万円 | 2002年02月 |
| エスペランサ十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町860-4 | 1,898万円 | 2LDK | 20戸 | 1階/RC5階建 | 50.76㎡ | 125万円 | 1982年07月 |
| エスペランサ第7十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町863-4 | 2,980万円 | 2LDK | 56戸 | 2階/RC7階建 | 60.75㎡ | 164万円 | 1984年09月 |
| エスペランサ第7十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町863-4 | 2,280万円 | 1LDK+S | 56戸 | 6階/RC7階建 | 50.6㎡ | 151万円 | 1984年09月 |
| エンゼルハイム十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町892-1 | 3,480万円 | 3LDK | 42戸 | 3階/RC6階建 | 54.88㎡ | 213万円 | 1993年07月 |
| エンゼルハイム十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町892-1 | 3,398万円 | 1LDK+S | 42戸 | 4階/RC6階建 | 54.88㎡ | 208万円 | 1993年07月 |
| エンゼルハイム長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野9-10 | 2,490万円 | 2LDK | 21戸 | 1階/RC3階建 | 54.74㎡ | 152万円 | 1984年10月 |
| クオス中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山4-26-17 | 5,198万円 | 3LDK | 75戸 | 4階/RC7階地下1階建 | 77.25㎡ | 223万円 | 2008年03月 |
| クオス鴨居白山レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山2-14-34 | 3,880万円 | 3LDK | 40戸 | 1階/RC6階建 | 63.42㎡ | 204万円 | 2017年03月 |
| クオス鴨居白山レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山2-14-34 | 3,980万円 | 3LDK | 40戸 | 1階/RC6階建 | 63.42㎡ | 209万円 | 2017年03月 |
| クオス鴨居白山レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山2-14-34 | 3,880万円 | 3LDK | 40戸 | 1階/RC6階建 | 59.82㎡ | 217万円 | 2017年03月 |
| クオス鴨居白山レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山2-14-34 | 3,780万円 | 3LDK | 40戸 | 1階/RC6階建 | 63.42㎡ | 198万円 | 2017年03月 |
| クリオレジダンス鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-9-1 | 4,880万円 | 3LDK | 186戸 | 8階/RC11階建 | 70.08㎡ | 230万円 | 2003年09月 |
| クレストフォルム横浜鴨居壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-24-A | 3,898万円 | 3LDK | 78戸 | 2階/RC7階地下1階建 | 75.59㎡ | 172万円 | 2002年02月 |
| グランシティレイディアント横濱 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区上山1-7-1 | 4,480万円 | 3LDK | 155戸 | 3階/RC10階建 | 100.3㎡ | 148万円 | 2002年02月 |
| グランシーナ田園都市ピュアフォート | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田1-24-13 | 4,460万円 | 4LDK | 95戸 | 8階/RC10階建 | 84.69㎡ | 176万円 | 2006年03月 |
| グランドメゾン横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町847-9 | 4,480万円 | 3LDK | 45戸 | 2階/RC5階建 | 76.12㎡ | 195万円 | 2009年05月 |
| グリーンハイツ寺山1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区寺山町745-13 | 2,180万円 | 3LDK | 56戸 | 2階/RC5階建 | 70.5㎡ | 103万円 | 1985年08月 |
| コートKステーションステージ | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-1412-1 | 3,200万円 | 1LDK | 61戸 | 2階/RC6階建 | 41.4㎡ | 258万円 | 2019年03月 |
| サザンヒルズ竹山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1 | 2,198万円 | 3LDK | 364戸 | 4階/RC5階建 | 76.72㎡ | 96万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1 | 2,400万円 | 3LDK | 364戸 | 4階/SRC5階建 | 76.72㎡ | 104万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山10番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-3 | 2,780万円 | 4LDK | 35戸 | 1階/RC5階建 | 99.88㎡ | 93万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山11番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-10 | 2,799万円 | 3LDK | 35戸 | 2階/RC5階建 | 86.64㎡ | 108万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山11番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-10 | 2,890万円 | 3LDK | 35戸 | 2階/RC5階建 | 86.64㎡ | 111万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山2番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-3 | 2,280万円 | 3LDK | 364戸 | 4階/RC4階建 | 79.25㎡ | 95万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山3番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-3 | 2,080万円 | 3LDK | 38戸 | 4階/RC5階建 | 86.68㎡ | 80万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山3番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-3 | 2,200万円 | 3LDK | 38戸 | 2階/RC6階建 | 86.64㎡ | 85万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山5番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-5 | 2,198万円 | 3LDK | 364戸 | 4階/RC5階建 | 76.72㎡ | 96万円 | 1992年11月 |
| サザンヒルズ竹山5番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-1-5 | 2,980万円 | 3LDK | 364戸 | 5階/RC5階建 | 76.72㎡ | 130万円 | 1992年11月 |
| サングレイス長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3204 | 3,980万円 | 3LDK | 51戸 | 5階/RC5階建 | 60.14㎡ | 219万円 | 2000年09月 |
| サングレイス長津田弐番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3169-1 | 3,980万円 | 3LDK | 58戸 | 5階/RC5階建 | 60.14㎡ | 219万円 | 2000年11月 |
| サングレイス鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区竹山1-19-6 | 1,880万円 | 2LDK | 32戸 | 2階/RC5階建 | 51.29㎡ | 122万円 | 1986年11月 |
| サングレイス鴨居サウスコート | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-52-34 | 3,998万円 | 2LDK+S | 38戸 | 2階/RC6階建 | 64㎡ | 207万円 | 1996年05月 |
| サングレイス鴨居サウスコート | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-52-34 | 3,998万円 | 2LDK | 38戸 | 2階/RC6階建 | 64㎡ | 207万円 | 1996年05月 |
| サーパス青葉台 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2108-1 | 3,680万円 | 3LDK | 66戸 | 5階/RC6階建 | 86.65㎡ | 141万円 | 1994年01月 |
| シティテラス横濱長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-10 | 6,580万円 | 3LDK | 362戸 | 1階/RC10階建 | 70.58㎡ | 311万円 | 2017年11月 |
| シティテラス横濱長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-10 | 6,980万円 | 3LDK | 362戸 | 1階/RC10階建 | 70.06㎡ | 330万円 | 2017年11月 |
| シャルマン横浜中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山1-30-3 | 3,680万円 | 3LDK | 84戸 | 7階/SRC9階建 | 73.53㎡ | 167万円 | 1987年03月 |
| スタンレーヒルズ横浜小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 | 2,750万円 | 2LDK+S | 243戸 | 5階/SRC12階地下1階建 | 64.95㎡ | 142万円 | 1996年08月 |
| スタンレーヒルズ横浜小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 | 2,580万円 | 3LDK | 243戸 | 3階/SRC12階地下1階建 | 68.28㎡ | 125万円 | 1996年08月 |
| スタンレーヒルズ横浜小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 | 2,480万円 | 3LDK | 243戸 | 8階/SRC12階地下1階建 | 64.95㎡ | 128万円 | 1996年08月 |
| スタンレーヒルズ横浜小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 | 2,750万円 | 3LDK | 243戸 | 5階/SRC12階地下1階建 | 64.95㎡ | 142万円 | 1996年08月 |
| スタンレーヒルズ横浜小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 | 4,350万円 | 2LDK | 243戸 | 12階/SRC12階地下1階建 | 71.57㎡ | 203万円 | 1996年08月 |
| スターロワイヤル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野8-5 | 3,680万円 | 1LDK+S | 36戸 | 2階/RC6階地下1階建 | 66.83㎡ | 184万円 | 1998年12月 |
| セトルコート長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田1-21-23 | 3,899万円 | 3LDK | 30戸 | 4階/RC7階建 | 71.98㎡ | 182万円 | 1996年04月 |
| ダイアパレス長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田1-21-16 | 4,199万円 | 3LDK | 34戸 | 6階/RC7階建 | 69.44㎡ | 201万円 | 1997年03月 |
| ダイアパレス鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-1-3 | 2,480万円 | 2LDK | 23戸 | 2階/RC4階建 | 58.5㎡ | 141万円 | 1983年03月 |
| ドレッセ横浜十日市場レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 5,480万円 | 3LDK | 61戸 | 1階/RC5階建 | 71.9㎡ | 255万円 | 2022年10月 |
| ナイスアークステイツ横濱中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区上山1-9-1 | 4,398万円 | 3LDK | 140戸 | 8階/RC11階建 | 77.89㎡ | 189万円 | 2002年02月 |
| ニックハイム横浜鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-26-5 | 3,198万円 | 3LDK | 50戸 | 5階/RC5階建 | 58.57㎡ | 182万円 | 1981年09月 |
| ハイラーク横浜白山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-8-2 | 2,890万円 | 3LDK | 213戸 | 1階/SRC7階建 | 64.4㎡ | 149万円 | 1982年06月 |
| ハイラーク横浜白山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-8-2 | 2,690万円 | 3LDK | 213戸 | 4階/SRC7階建 | 61.6㎡ | 146万円 | 1982年06月 |
| パテラスクエア横浜中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山5-30-22 | 2,280万円 | 1DK | 18戸 | 4階/RC6階建 | 35.06㎡ | 215万円 | 2010年02月 |
| パレステージ中山2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山3-1-8 | 4,780万円 | 1LDK+S | 56戸 | 6階/RC7階建 | 54.15㎡ | 293万円 | 2021年08月 |
| パレステージ横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 4,380万円 | 1LDK+S | 78戸 | 1階/RC6階建 | 43.26㎡ | 337万円 | 2025年03月 |
| パレステージ横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 5,300万円 | 2LDK | 78戸 | 5階/RC6階建 | 43.26㎡ | 407万円 | 2025年03月 |
| ビッグヴァンパークヒルズ小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-19-24 | 3,380万円 | 3LDK+S | 63戸 | 7階/RC7階建 | 81.26㎡ | 138万円 | 2000年02月 |
| ビッグヴァンパークヒルズ小机 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-19-24 | 2,499万円 | 2LDK+S | 63戸 | 4階/RC7階建 | 70.11㎡ | 118万円 | 2000年02月 |
| フェリズ長津田みなみ台 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-38-8 | 4,280万円 | 4LDK | 28戸 | 4階/RC5階建 | 112.75㎡ | 126万円 | 2007年03月 |
| フェリズ長津田みなみ台2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-39-11 | 4,080万円 | 3LDK | 16戸 | 4-5階/RC5階建 | 100.78㎡ | 135万円 | 2007年03月 |
| フォレストヒルズ三保11号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町1351-1 | 2,180万円 | 3LDK | 47戸 | 4階/RC5階建 | 77.1㎡ | 94万円 | 1991年07月 |
| フォレストヒルズ三保5号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町1351-1 | 2,480万円 | 3LDK | 42戸 | 2階/RC5階建 | 95.64㎡ | 86万円 | 1990年06月 |
| フォレストヒルズ三保8号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町1351-1 | 3,190万円 | 5LDK | 19戸 | 2階/RC5階建 | 113.63㎡ | 93万円 | 1990年06月 |
| フレンドポート長津田第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3024-5 | 1,880万円 | 2LDK | 27戸 | 2階/RC4階建 | 47.05㎡ | 132万円 | 1985年08月 |
| フレンドポート長津田第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3024-5 | 1,610万円 | 2LDK | 27戸 | 3階/RC4階建 | 46.46㎡ | 116万円 | 1985年08月 |
| フレンドポート長津田第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3024-5 | 1,650万円 | 2LDK | 27戸 | 4階/RC4階建 | 46.46㎡ | 119万円 | 1985年08月 |
| ブランズ横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町8456 | 5,980万円 | 3LDK | 65戸 | 7階/RC7階建 | 71.37㎡ | 278万円 | 2021年01月 |
| プラウド横濱中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山2-5-1 | 5,280万円 | 3LDK | 140戸 | 1階/RC7階建 | 75.02㎡ | 233万円 | 2011年12月 |
| プラウド横濱中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山2-5-1 | 5,480万円 | 3LDK | 140戸 | 3階/RC7階建 | 74.63㎡ | 245万円 | 2011年12月 |
| プリマシティ | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-1 | 4,650万円 | 3LDK | 499戸 | 9階/RC14階建 | 86.04㎡ | 179万円 | 2005年11月 |
| プリマシティ | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-1 | 4,700万円 | 4LDK | 499戸 | 14階/RC14階建 | 90.28㎡ | 173万円 | 2005年11月 |
| プリマシティD棟ディアコート | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-1-1 | 4,650万円 | 3LDK | 84戸 | 9階/RC14階建 | 86.04㎡ | 179万円 | 2005年11月 |
| プロスタイル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3028-1 | 2,790万円 | 3LDK | 51戸 | 2階/RC7階建 | 61.36㎡ | 151万円 | 2016年03月 |
| プロスタイル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3028-1 | 3,190万円 | 3LDK | 51戸 | 2階/RC7階建 | 60.26㎡ | 176万円 | 2016年03月 |
| プロスタイル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3028-1 | 2,850万円 | 3LDK | 51戸 | 2階/RC7階建 | 61.36㎡ | 154万円 | 2016年03月 |
| プロスタイル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3028-1 | 3,500万円 | 2LDK | 51戸 | 4階/RC7階建 | 53.13㎡ | 218万円 | 2016年03月 |
| プロスタイル長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3028-1 | 3,180万円 | 2LDK | 51戸 | 4階/RC7階建 | 53.13㎡ | 198万円 | 2016年03月 |
| ホーメストプラザ十日市場東館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町801-8 | 5,180万円 | 4LDK | 76戸 | 5階/SRC7階地下2階建 | 89.55㎡ | 192万円 | 1993年07月 |
| ホーメストプラザ十日市場西館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町804-2 | 2,690万円 | 1LDK | 120戸 | 6階/SRC7階地下2階建 | 55.74㎡ | 162万円 | 1993年07月 |
| ホーメストプラザ十日市場西館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町804-2 | 2,590万円 | 1LDK | 120戸 | 6階/SRC7階地下2階建 | 53.82㎡ | 162万円 | 1993年07月 |
| マイキャッスル中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区台村町616-1 | 2,280万円 | 3LDK | 25戸 | 5階/RC7階建 | 80.09㎡ | 94万円 | 1997年05月 |
| マークワンタワー長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-1-1 | 7,980万円 | 3LDK | 209戸 | 10階/RC28階地下1階建 | 83.61㎡ | 318万円 | 2013年03月 |
| ライオンズガーデン中山壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山3-38-3 | 3,580万円 | 3LDK | 27戸 | 4階/RC7階建 | 69.46㎡ | 172万円 | 1996年03月 |
| ライオンズガーデン中山壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山3-38-3 | 4,180万円 | 3LDK | 27戸 | 5階/RC7階建 | 58.3㎡ | 238万円 | 1996年03月 |
| ライオンズガーデン鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-3-5 | 4,380万円 | 3LDK | 62戸 | 2階/RC7階建 | 66.33㎡ | 219万円 | 1998年03月 |
| ライオンズマンション中山ガーデンA棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区上山3-40-1 | 2,590万円 | 3LDK | 154戸 | 2階/RC6階建 | 71.86㎡ | 121万円 | 1986年07月 |
| ライオンズマンション中山第5 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区上山1-12-1 | 1,780万円 | 3DK | 23戸 | 5階/RC6階建 | 56.65㎡ | 105万円 | 1983年11月 |
| ライオンズマンション中山第6 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山6-10-8 | 2,080万円 | 1LDK | 23戸 | 5階/RC5階建 | 40.35㎡ | 172万円 | 1983年06月 |
| ライオンズマンション十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区西八朔町382 | 1,680万円 | 2LDK | 16戸 | 3階/RC4階建 | 52.29㎡ | 107万円 | 1984年06月 |
| ライオンズマンション十日市場第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町900-12 | 1,990万円 | 2LDK | 48戸 | 4階/RC6階建 | 52.53㎡ | 127万円 | 1986年04月 |
| ライオンズマンション十日市場第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町900-12 | 1,990万円 | 2LDK | 48戸 | 4階/RC6階建 | 52.23㎡ | 127万円 | 1986年04月 |
| ライオンズマンション十日市場第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町900-12 | 2,598万円 | 1LDK+S | 48戸 | 2階/RC6階建 | 52.53㎡ | 165万円 | 1986年04月 |
| ライオンズマンション横浜鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6-5-4 | 2,980万円 | 3LDK | 51戸 | 8階/SRC8階建 | 62.64㎡ | 159万円 | 1993年10月 |
| ライオンズマンション長津田第2 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野27-1 | 1,480万円 | 2LDK+S | 49戸 | 2階/RC5階建 | 58.32㎡ | 84万円 | 1981年08月 |
| ライオンズマンション鴨居第3 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-15-15 | 2,880万円 | 1LDK | 27戸 | 3階/RC4階建 | 48.6㎡ | 198万円 | 1982年03月 |
| ライオンズマンション鴨居第3 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-15-15 | 2,780万円 | 2LDK | 27戸 | 3階/RC4階建 | 48.6㎡ | 191万円 | 1982年03月 |
| ライオンズマンション鴨居第3 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-15-15 | 2,780万円 | 2LDK | 27戸 | 2階/RC4階建 | 48.6㎡ | 191万円 | 1982年03月 |
| ライオンズ横濱鴨居ザリゾーティア | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-9-27 | 4,780万円 | 3LDK | 99戸 | 7階/RC7階建 | 65.06㎡ | 243万円 | 2016年06月 |
| ライオンズ横濱鴨居ザリゾーティア | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-9-27 | 4,680万円 | 3LDK | 99戸 | 1階/RC7階建 | 65.06㎡ | 238万円 | 2016年06月 |
| ライオンズ横濱鴨居ザリゾーティア | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-9-27 | 4,790万円 | 3LDK | 99戸 | 5階/RC7階建 | 64.01㎡ | 247万円 | 2016年06月 |
| ライオンズ横濱鴨居ザリゾーティア | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-9-27 | 4,650万円 | 3LDK | 99戸 | 3階/RC7階建 | 65.06㎡ | 236万円 | 2016年06月 |
| ライフレビュー長津田 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-1-1 | 4,150万円 | 3LDK | 21戸 | 3階/RC5階建 | 82.08㎡ | 167万円 | 2005年02月 |
| リブゼ横浜ブライトスクエア | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町1804-1 | 3,580万円 | 3LDK | 50戸 | 1階/RC5階建 | 80.74㎡ | 148万円 | 2005年06月 |
| リーベスト中山緑の街A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町2608-3 | 2,280万円 | 3LDK | 149戸 | 4階/RC10階建 | 77.75㎡ | 98万円 | 1999年02月 |
| リーベスト中山緑の街A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町2608-3 | 2,100万円 | 3LDK | 149戸 | 2階/RC10階建 | 77.71㎡ | 90万円 | 1999年02月 |
| リーベスト中山緑の街B棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区三保町2608-3 | 2,990万円 | 4LDK | 149戸 | 3階/RC10階建 | 95.79㎡ | 104万円 | 1999年03月 |
| ルックハイツ鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-25-5 | 2,490万円 | 3LDK | 46戸 | 1階/RC5階建 | 62.02㎡ | 133万円 | 1981年05月 |
| レアシス横濱鴨居 | 新築 | 神奈川県横浜市緑区白山1 | 5,638万円 | 93戸 | 77.59㎡ | 242万円 | 2023年06月 | ||
| レアシス横濱鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1 | 5,480万円 | 2LDK+S | 93戸 | 7階/RC7階建一部RC | 71.68㎡ | 255万円 | 2023年06月 |
| ローヤルシティ鴨居七番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-6-1 | 3,880万円 | 3LDK | 134戸 | 8階/SRC10階建 | 66.75㎡ | 194万円 | 1999年02月 |
| ローヤルシティ鴨居七番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-6-1 | 5,880万円 | 4LDK | 134戸 | 10階/RC13階建 | 79.02㎡ | 246万円 | 1999年02月 |
| ローヤルシティ鴨居六番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-4-1 | 4,680万円 | 3LDK | 106戸 | 10階/SRC14階建 | 62.85㎡ | 250万円 | 1998年09月 |
| ヴェレーナ横浜鴨居 | 新築 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4 | 6,298万円 | 3LDK+BW | 54戸 | 70.47㎡ | 297万円 | 2027年01月 | |
| 中山ダイヤモンドマンション | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山1-21-6 | 4,099万円 | 3LDK | 15戸 | 1階/RC4階建 | 61.48㎡ | 222万円 | 1996年06月 |
| 中山パークホームズ | 中古 | 神奈川県横浜市緑区中山1-30-1 | 2,980万円 | 3LDK | 128戸 | 9階/SRC11階建 | 63.28㎡ | 156万円 | 1987年03月 |
| 南長津田団地 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | 1,280万円 | 2LDK | 488戸 | 4階/RC4階建 | 57㎡ | 74万円 | 1971年07月 |
| 南長津田団地 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | 1,080万円 | 3DK | 488戸 | 4階/RC4階建 | 57㎡ | 63万円 | 1971年07月 |
| 南長津田団地1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3016-1 | 1,390万円 | 3DK | 24戸 | 2階/RC4階建 | 57㎡ | 81万円 | 1971年07月 |
| 日神パレステージ中山 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区上山1-12-23 | 3,690万円 | 3LDK | 42戸 | 6階/RC7階建 | 63.04㎡ | 194万円 | 2005年09月 |
| 日神パレステージ鴨居 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区鴨居2-1-8 | 3,430万円 | 3LDK | 45戸 | 5階/RC8階建 | 71.37㎡ | 160万円 | 1997年03月 |
| 日神パレステージ鴨居リヴェルス | 中古 | 神奈川県横浜市緑区白山1-13-30 | 4,180万円 | 2LDK | 33戸 | 5階/RC7階建 | 66.3㎡ | 209万円 | 2006年09月 |
| 東向地団地2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469 | 1,380万円 | 3DK | 30戸 | 3階/RC5階建 | 55.01㎡ | 83万円 | 1975年06月 |
| 東向地団地2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469 | 980万円 | 3DK | 30戸 | 3階/RC5階建 | 55.17㎡ | 59万円 | 1975年06月 |
| 東向地団地5号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469 | 1,190万円 | 3DK | 200戸 | 5階/RC5階建 | 55.01㎡ | 72万円 | 1975年06月 |
| 東急ドエルアルス横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区新治町543-1 | 1,790万円 | 4LDK | 28戸 | 4階/RC7階地下1階建 | 115.48㎡ | 51万円 | 1990年01月 |
| 東急ドエルアルス横浜十日市場 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区新治町543-1 | 2,490万円 | 4LDK | 28戸 | 1階/RC7階地下1階建 | 115.06㎡ | 72万円 | 1990年01月 |
| 東本郷第2団地1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-5-1 | 950万円 | 2LDK | 125戸 | 2階/RC5階建 | 57.16㎡ | 55万円 | 1974年12月 |
| 森の台ネーブルランド伍番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区森の台38-5 | 4,898万円 | 4LDK | 27戸 | 2階/RC5階地下1階建 | 84.76㎡ | 193万円 | 2003年01月 |
| 森の台ネーブルランド四番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区森の台38-4 | 4,999万円 | 3LDK | 258戸 | 4階/RC10階地下1階建 | 81.88㎡ | 204万円 | 2003年01月 |
| 森の台ネーブルランド壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市緑区森の台38-1 | 4,999万円 | 3LDK | 78戸 | 4階/RC10階地下1階建 | 81.88㎡ | 204万円 | 2001年06月 |
