更新:
現在販売中のマンション一覧です。
| マンション名 | 新築・中古 | 住所 | 価格 | 間取り | 総戸数 | 所在階/構造・階建 | 専有面積 | 坪単価 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイワマンション大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-1-10 | 2,280万円 | 1LDK | 22戸 | 2階/RC4階建 | 53.46㎡ | 142万円 | 1984年07月 |
| エステハイツ大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1749-1 | 1,980万円 | 2LDK+S | 52戸 | 4階/RC5階建 | 84.89㎡ | 78万円 | 1988年05月 |
| エステハイツ大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1749-1 | 1,980万円 | 2LDK | 52戸 | 4階/RC5階建 | 84.89㎡ | 78万円 | 1988年05月 |
| ガーデンアソシエ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 | 8,300万円 | 4LDK+S | 1502戸 | 1階/RC14階建 | 110.22㎡ | 249万円 | 2004年09月 |
| ガーデンアソシエG棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 | 7,580万円 | 4LDK | 260戸 | 12階/RC15階建 | 107.34㎡ | 234万円 | 2004年01月 |
| ガーデンアソシエI棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 | 7,380万円 | 3LDK | 189戸 | 3階/RC14階建 | 84.3㎡ | 290万円 | 2004年01月 |
| クレストフォルム本郷台サウスステージ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町754-4 | 2,980万円 | 3LDK | 150戸 | 8階/RC9階建 | 72.69㎡ | 137万円 | 2008年04月 |
| グランシティ本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町680-3 | 3,180万円 | 3LDK | 22戸 | 2階/RC7階建 | 64.86㎡ | 164万円 | 1998年08月 |
| グランシティ横濱本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-26-25 | 4,480万円 | 3LDK | 59戸 | 7階/RC9階建 | 100㎡ | 148万円 | 2006年05月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,380万円 | 3LDK | 150戸 | 3階/RC5階建 | 78.4㎡ | 101万円 | 1986年07月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,780万円 | 4LDK | 150戸 | 5階/RC6階建 | 80.72㎡ | 115万円 | 1986年07月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,380万円 | 3LDK | 150戸 | 6階/RC6階建 | 76.98㎡ | 104万円 | 1986年07月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,580万円 | 3LDK | 150戸 | 5階/RC6階建 | 79.24㎡ | 108万円 | 1986年07月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,699万円 | 3LDK | 150戸 | 6階/RC6階建 | 76.98㎡ | 117万円 | 1986年07月 |
| グリーンテラス本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町774-5 | 2,130万円 | 3LDK | 150戸 | 5階/RC6階建 | 79.24㎡ | 89万円 | 1986年07月 |
| コスモ戸塚リベラヒルズA棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3-35-1 | 2,480万円 | 3LDK | 197戸 | 2階/SRC11階建一部RC | 72.54㎡ | 114万円 | 1988年09月 |
| コスモ港南台エクステージ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区東上郷町40-22 | 1,900万円 | 3LDK | 21戸 | 6階/RC7階地下1階建 | 73.28㎡ | 86万円 | 1990年04月 |
| コープ野村戸塚長沼 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区長沼町290-1 | 2,050万円 | 2LDK | 74戸 | 4階/RC7階建 | 68.2㎡ | 100万円 | 1983年07月 |
| コープ野村湘南本郷台1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町303-1 | 2,380万円 | 3LDK | 214戸 | 5階/RC7階建 | 73.79㎡ | 108万円 | 1978年03月 |
| サザンヒルズ横濱本郷台A棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区中野町53-2 | 3,680万円 | 3LDK | 65戸 | 2階/RC10階建 | 79.19㎡ | 154万円 | 2003年03月 |
| サングレイス大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-9-1 | 3,080万円 | 3LDK | 39戸 | 1階/RC7階建 | 71.45㎡ | 143万円 | 2000年05月 |
| サングレイス港南台壱番館 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷町515-2 | 1,380万円 | 2LDK | 21戸 | 5階/RC5階建 | 56㎡ | 81万円 | 1995年06月 |
| シティコープ大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-5-16 | 2,480万円 | 2LDK | 19戸 | 2階/RC6階建 | 54.54㎡ | 152万円 | 1986年07月 |
| シャンボール大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区長尾台町58-3 | 2,400万円 | 3LDK | 71戸 | 4階/RC5階建 | 58.98㎡ | 137万円 | 1975年03月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 3,380万円 | 3LDK | 411戸 | 10階/RC10階地下1階建 | 82.39㎡ | 136万円 | 2002年02月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 2,830万円 | 3LDK | 411戸 | 9階/RC10階地下1階建 | 82.39㎡ | 114万円 | 2002年02月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 3,199万円 | 3LDK | 411戸 | 5階/RC10階地下1階建 | 68.4㎡ | 156万円 | 2002年02月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 2,320万円 | 2LDK+S | 411戸 | 6階/RC10階地下1階建 | 68.4㎡ | 113万円 | 2002年02月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 2,870万円 | 3LDK | 411戸 | 5階/RC10階地下1階建 | 68.4㎡ | 140万円 | 2002年02月 |
| ダイアパレスワンダースケープ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 3,199万円 | 3LDK | 411戸 | 8階/RC10階地下1階建 | 68.4㎡ | 156万円 | 2002年02月 |
| ノトスアゼリア戸塚 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区長沼町739-18 | 1,280万円 | 3LDK | 31戸 | 4階/RC5階建 | 58.03㎡ | 73万円 | 1985年09月 |
| ヒルトップギャラリー横浜レジデンス | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3-2-1 | 4,980万円 | 3LDK | 286戸 | 10階/RC13階地下1階建 | 80.87㎡ | 206万円 | 2006年02月 |
| フローレンスパレス本郷台ヒルズ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1681-1 | 1,780万円 | 3DK | 73戸 | 2階/RC7階地下1階建一部RC | 56.84㎡ | 105万円 | 1999年05月 |
| プレディア大船ヒルトップ | 新築 | 神奈川県横浜市栄区笠間2 | 8,598万円 | 3LDK+マルチスペース+BWIC | 41戸 | 75.94㎡ | 379万円 | 2026年05月 | |
| マンションニュー大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-36-1 | 1,980万円 | 3DK | 81戸 | 5階/RC7階建 | 58.86㎡ | 113万円 | 1973年05月 |
| ライオンズヒルズ本郷台伍番館 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-47-5 | 2,480万円 | 3LDK | 132戸 | 2階/RC5階建 | 80.5㎡ | 102万円 | 1996年03月 |
| ライオンズヒルズ本郷台伍番館 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-47-5 | 2,980万円 | 3LDK | 132戸 | 5階/RC5階建 | 70.78㎡ | 141万円 | 1996年03月 |
| ライオンズマンション大船 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-1 | 2,480万円 | 2LDK | 14戸 | 3階/RC8階建 | 72.82㎡ | 114万円 | 1989年01月 |
| ラーバン港南台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町460-23 | 3,280万円 | 3LDK | 108戸 | 1階/RC3階建 | 72.85㎡ | 151万円 | 1984年02月 |
| リステージ本郷台プリズムガーデン | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-14-61 | 3,599万円 | 3LDK | 41戸 | 3階/RC7階建 | 75.13㎡ | 159万円 | 2002年11月 |
| リリファ本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1444-1 | 2,198万円 | 3LDK | 18戸 | 1階/RC4階建 | 70.15㎡ | 104万円 | 1988年04月 |
| リリファ本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1444-1 | 1,950万円 | 3LDK | 18戸 | 3階/RC4階建 | 70.15㎡ | 92万円 | 1988年04月 |
| リリファ本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1444-1 | 2,198万円 | 3LDK+S | 18戸 | 1階/RC4階建 | 70.15㎡ | 104万円 | 1988年04月 |
| ローレルスクエア港南台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-54 | 3,799万円 | 4LDK | 85戸 | 7階/RC8階建 | 90.03㎡ | 140万円 | 2002年02月 |
| ローレルスクエア港南台C棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-54 | 3,799万円 | 4LDK | 62戸 | 7階/RC8階建 | 90.03㎡ | 140万円 | 2002年03月 |
| ローレルスクエア港南台D棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-54 | 3,890万円 | 3LDK | 59戸 | 3階/RC7階建 | 79.58㎡ | 163万円 | 2002年11月 |
| ローレルスクエア港南台D棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-54 | 3,790万円 | 4LDK | 59戸 | 3階/RC7階建 | 85.09㎡ | 147万円 | 2002年11月 |
| ヴェルレージュ本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3-52-12 | 3,180万円 | 3LDK | 45戸 | 3階/RC4階建 | 81.69㎡ | 130万円 | 1998年11月 |
| 公田ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町873-5 | 540万円 | 3DK | 40戸 | 4階/RC5階建 | 66.83㎡ | 27万円 | 1973年08月 |
| 公田ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町873-5 | 1,480万円 | 2LDK | 40戸 | 1階/RC5階建 | 66.83㎡ | 74万円 | 1973年08月 |
| 公田ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町873-2 | 1,150万円 | 2LDK | 260戸 | 5階/RC5階建 | 63.93㎡ | 60万円 | 1973年08月 |
| 公田ハイツ6号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町873-6 | 580万円 | 3DK | 260戸 | 5階/RC5階建 | 63.93㎡ | 30万円 | 1973年08月 |
| 公田ハイツ7号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区公田町873-7 | 980万円 | 2LDK | 260戸 | 1階/RC5階建 | 66.83㎡ | 49万円 | 1973年08月 |
| 大船みどりが丘マンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区東上郷町31-10 | 1,780万円 | 3LDK | 24戸 | 4階/RC4階地下1階建 | 96.09㎡ | 61万円 | 1974年07月 |
| 大船北パークホームズ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町241-2 | 1,880万円 | 2LDK | 28戸 | 3階/RC4階建 | 58.46㎡ | 107万円 | 1993年04月 |
| 大船北パークホームズ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町241-2 | 2,280万円 | 1LDK+S | 28戸 | 1階/RC4階地下1階建 | 56.64㎡ | 135万円 | 1993年04月 |
| 大船北パークホームズ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区飯島町241-2 | 2,280万円 | 2LDK | 28戸 | 1階/RC4階建 | 56.64㎡ | 135万円 | 1993年04月 |
| 恒陽戸塚マンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区長沼町262-1 | 2,090万円 | 2LDK+S | 205戸 | 5階/SRC7階建 | 61.6㎡ | 113万円 | 1981年12月 |
| 恒陽戸塚マンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区長沼町262-1 | 1,080万円 | 2DK | 205戸 | 6階/SRC7階建一部RC | 45.7㎡ | 79万円 | 1981年12月 |
| 本郷台サンハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-16-1 | 3,480万円 | 3LDK | 202戸 | 4階/SRC12階建 | 67.3㎡ | 172万円 | 1979年06月 |
| 本郷台ヒミコマンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町55-5 | 1,890万円 | 2LDK | 30戸 | 2階/RC4階建 | 48.59㎡ | 130万円 | 1978年11月 |
| 本郷台ヒミコマンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町55-5 | 1,890万円 | 1LDK+S | 30戸 | 2階/RC4階建 | 48.59㎡ | 130万円 | 1978年11月 |
| 柏陽団地 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区柏陽 | 1,780万円 | 2LDK | 120戸 | 3階/RC4階建 | 57.59㎡ | 103万円 | 1968年09月 |
| 柏陽団地5号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区柏陽18-5 | 2,090万円 | 2LDK | 120戸 | 4階/RC4階建 | 64㎡ | 108万円 | 1968年09月 |
| 桂台団地2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂台西1-45-2 | 350万円 | 3DK | 296戸 | 4階/RC4階建 | 54.77㎡ | 21万円 | 1971年11月 |
| 桂台団地2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂台西1-45-2 | 940万円 | 2LDK | 296戸 | 2階/RC4階建 | 54.77㎡ | 58万円 | 1971年11月 |
| 桂台団地9号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂台西1-45-9 | 500万円 | 2LDK | 296戸 | 3階/RC4階建 | 54.77㎡ | 31万円 | 1971年01月 |
| 港南台コートハウス1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 | 2,680万円 | 4LDK | 141戸 | 7階/RC8階建 | 97.5㎡ | 91万円 | 1983年02月 |
| 港南台コートハウス1号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 | 2,680万円 | 4LDK | 141戸 | 8階/SRC8階建 | 97.5㎡ | 91万円 | 1983年02月 |
| 港南台コートハウス2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 | 2,050万円 | 3LDK | 141戸 | 8階/SRC9階建 | 93.28㎡ | 73万円 | 1983年02月 |
| 港南台コートハウス2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 | 2,050万円 | 3LDK | 141戸 | 8階/SRC9階建 | 97.5㎡ | 70万円 | 1983年02月 |
| 港南台コートハウス2号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 | 2,050万円 | 3LDK | 141戸 | 6階/SRC9階建 | 93.28㎡ | 73万円 | 1983年02月 |
| 港南台プリンスハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町262 | 2,450万円 | 4LDK | 501戸 | 4階/RC5階建 | 95.94㎡ | 85万円 | 1983年02月 |
| 港南台プリンスハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町262 | 1,580万円 | 3LDK | 501戸 | 4階/RC5階建 | 69.89㎡ | 76万円 | 1983年02月 |
| 港南台プリンスハイツ1号館 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町263-32 | 2,530万円 | 4LDK | 70戸 | 5階/RC5階建 | 102.45㎡ | 82万円 | 1984年02月 |
| 港南台プリンスハイツ4号館 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区上郷町262-32 | 1,380万円 | 3LDK | 501戸 | 5階/RC5階建 | 73.51㎡ | 62万円 | 1983年08月 |
| 第2大船パークタウンC棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-10 | 3,180万円 | 3LDK | 109戸 | 7階/RC7階建 | 70.73㎡ | 150万円 | 1982年03月 |
| 第2大船パークタウンD棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-10 | 3,080万円 | 3LDK | 111戸 | 6階/RC7階建 | 70.73㎡ | 145万円 | 1982年03月 |
| 第2大船パークタウンE棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-10 | 2,980万円 | 3LDK+S | 87戸 | 1階/RC7階建 | 77.4㎡ | 128万円 | 1982年03月 |
| 第3大船パークタウンG棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-29-G | 3,690万円 | 3LDK | 240戸 | 10階/SRC12階建 | 77.4㎡ | 158万円 | 1983年03月 |
| 第3本郷台ヒミコマンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町177-23 | 2,230万円 | 3LDK | 19戸 | 3階/RC4階地下1階建 | 89.19㎡ | 83万円 | 1979年07月 |
| 第3本郷台ヒミコマンション | 中古 | 神奈川県横浜市栄区桂町177-23 | 2,180万円 | 3LDK | 19戸 | 4階/SRC4階建 | 87.36㎡ | 83万円 | 1979年07月 |
| 藤和ハイタウン本郷台 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-22-5 | 4,280万円 | 3LDK | 116戸 | 5階/RC10階建 | 71.89㎡ | 199万円 | 2000年11月 |
| 藤和ライブタウン大船3号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-10-3 | 5,190万円 | 3LDK | 170戸 | 1階/RC5階建 | 77.81㎡ | 223万円 | 1987年08月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 1,080万円 | 2LDK | 340戸 | 3階/RC5階建 | 55.82㎡ | 65万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 1,280万円 | 3LDK | 340戸 | 4階/RC5階建 | 56.27㎡ | 76万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 1,480万円 | 2LDK | 340戸 | 1階/RC5階建 | 56.44㎡ | 87万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 750万円 | 2LDK | 340戸 | 3階/RC5階建 | 56.1㎡ | 44万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 1,480万円 | 2LDK | 340戸 | 2階/RC5階建 | 55.82㎡ | 89万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 750万円 | 2LDK | 340戸 | 2階/RC5階建 | 55.82㎡ | 45万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 360万円 | 2LDK | 340戸 | 5階/RC5階建 | 56.44㎡ | 21万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2 | 1,390万円 | 2LDK | 340戸 | 1階/RC5階建 | 56.44㎡ | 82万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ12号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2-12 | 1,298万円 | 2LDK | 30戸 | 4階/RC5階建 | 56.27㎡ | 77万円 | 1974年03月 |
| 西ヶ谷ハイツ6号棟 | 中古 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2-6 | 1,280万円 | 2LDK | 30戸 | 4階/RC5階建 | 56.1㎡ | 76万円 | 1974年03月 |
