更新:
物件名
ドレッセたまプラーザテラス
販売価格実績
6,980〜10,500 万円
所在地
神奈川県横浜市青葉区新石川2-1
交通
東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩1分
東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩13分
東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩25分
東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩13分
東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩25分
築年月
2013年01月
構造・階建
RC7階建
総戸数
92戸
駐車場数
44
専有面積
56.10㎡~92.34㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
12.00㎡ ~ 13.00㎡
主方位
南東
分譲時会社
東京急行電鉄
施工会社
東急建設(株)、東急グリーンシステム
設計会社
東急設計コンサルタント
土地権利
定期借地権
用途地域
近隣商業地域
敷地面積
4815.15㎡
建築面積
2987.62㎡
延床面積
11405.27㎡
建ぺい率
80%・90%
容積率
300%・150%
小学校区域
新石川小学校
中学校区域
山内中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年04月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 6階 | 56.1㎡ | 412万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 6階 | 56.1㎡ | 412万円 |
2020年06月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 6階 | 56.1㎡ | 412万円 |
2020年07月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 6階 | 56.1㎡ | 412万円 |
2020年08月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2020年09月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2020年10月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2020年11月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2020年12月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2021年01月 | 中古 | 8,250万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 359万円 |
2021年02月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 347万円 |
2021年03月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 347万円 |
2021年04月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 347万円 |
2021年07月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2021年07月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年08月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 407万円 |
2021年08月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年09月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 407万円 |
2021年09月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年09月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 6階 | 79.47㎡ | 376万円 |
2021年10月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 407万円 |
2021年10月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年10月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 6階 | 79.47㎡ | 376万円 |
2021年11月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年12月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2021年12月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 369万円 |
2022年01月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2022年01月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 369万円 |
2022年02月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2022年02月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 369万円 |
2022年02月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 3階 | 81.45㎡ | 346万円 |
2022年03月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2022年03月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 369万円 |
2022年03月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 3階 | 81.45㎡ | 346万円 |
2022年04月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2022年04月 | 中古 | 8,480万円 | 3LDK | 5階 | 76.47㎡ | 369万円 |
2022年05月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 4階 | 75.23㎡ | 352万円 |
2022年05月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年06月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2022年06月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年07月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2022年07月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年08月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年09月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年10月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK+S | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年10月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年11月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK+S | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年11月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年12月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK+S | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2022年12月 | 中古 | 9,380万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 425万円 |
2023年04月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年05月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年06月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年07月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年08月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年09月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年10月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年11月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年11月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 416万円 |
2023年12月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2023年12月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 416万円 |
2024年01月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2024年01月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 416万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 7階 | 65.46㎡ | 406万円 |
2024年02月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 6階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2024年02月 | 中古 | 8,950万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 405万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 7階 | 64.86㎡ | 412万円 |
2024年03月 | 中古 | 8,950万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 405万円 |
2024年04月 | 中古 | 8,950万円 | 2LDK | 5階 | 73.05㎡ | 405万円 |
2024年06月 | 中古 | 10,500万円 | 3LDK | 6階 | 77.03㎡ | 451万円 |
2024年07月 | 中古 | 10,500万円 | 3LDK | 6階 | 77.03㎡ | 451万円 |
2024年07月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 3階 | 73.05㎡ | 429万円 |
2024年08月 | 中古 | 10,500万円 | 3LDK | 6階 | 77.03㎡ | 451万円 |
2024年09月 | 中古 | 9,980万円 | 3LDK | 6階 | 77.03㎡ | 428万円 |
2024年09月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 6階 | 73.05㎡ | 452万円 |
2024年09月 | 中古 | 8,650万円 | 2LDK | 4階 | 73.05㎡ | 392万円 |
2024年10月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK | 6階 | 73.05㎡ | 452万円 |
2024年10月 | 中古 | 8,650万円 | 2LDK | 4階 | 73.05㎡ | 392万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 9,980万円 | 2LDK | 6階 | 73.05㎡ | 452万円 |
2024年11月 | 中古 | 8,650万円 | 2LDK | 4階 | 73.05㎡ | 392万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧