更新:
物件名
サンリーノ都筑センター南
販売価格実績
2,750〜4,380 万円
所在地
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5-20-1
交通
ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分
グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩9分
東急田園都市線 「江田」駅 バス11分 徒歩5分
グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩9分
東急田園都市線 「江田」駅 バス11分 徒歩5分
築年月
1995年05月
構造・階建
RC4階建
総戸数
16戸
駐車場数
8
専有面積
64.46㎡・64.73㎡
間取り
2LDK〜3LDK
バルコニー面積
7.20m2~13.39m2
分譲時会社
サンヨーホームズ(株)
施工会社
丸西建設(株)、(株)ダブル
設計会社
サンヨーホームズ(株)
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年07月 | 中古 | 38,300,000万円 | 3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1978306万円 | |
2019年08月 | 中古 | 38,300,000万円 | 3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1978306万円 | |
2019年09月 | 中古 | 38,300,000万円 | 2LDK+S,3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1978306万円 | |
2019年10月 | 中古 | 33,800,000万円 | 2LDK+S,3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1745868万円 | |
2019年11月 | 中古 | 33,800,000万円 | 2LDK+S,3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1745868万円 | |
2019年12月 | 中古 | 33,800,000万円 | 2LDK+S,3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1745868万円 | |
2020年01月 | 中古 | 33,800,000万円 | 2LDK+S,3LDK | 64.46,64.73㎡ | 1745868万円 | |
2020年01月 | 中古 | 4,265万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 217万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,060万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,070万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,545万円 | 1R | 2階 | 64.73㎡ | 183万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,265万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 217万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,060万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,070万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,545万円 | 1R | 2階 | 64.73㎡ | 183万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,265万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 220万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,870万円 | 3LDK | 1階 | 65.18㎡ | 197万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,260万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 220万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,265万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 217万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,060万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,070万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 210万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,545万円 | 1R | 2階 | 64.73㎡ | 183万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,265万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 220万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,870万円 | 3LDK | 1階 | 65.18㎡ | 197万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,260万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 220万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 201万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,750万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,755万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,105万円 | 1R | 2階 | 64.73㎡ | 160万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 65.18㎡ | 192万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,970万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,760万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 201万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,755万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,105万円 | 1R | 2階 | 64.73㎡ | 160万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,970万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,760万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,750万円 | 3LDK | 1階 | 64.46㎡ | 142万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,750万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,630万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 188万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 65.18㎡ | 201万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,755万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 65.18㎡ | 192万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,970万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 1階 | 64.73㎡ | 195万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,750万円 | 3LDK | 1階 | 64.46㎡ | 142万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,750万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,755万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 194万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,960万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 205万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,750万円 | 3LDK | 1階 | 64.46㎡ | 142万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,750万円 | 3LDK | 1階 | 64.46㎡ | 142万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,750万円 | 3LDK | 1階 | 64.46㎡ | 142万円 |
2020年10月 | 中古 | 3,085万円 | 3LDK | 2階 | 64.46㎡ | 159万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,085万円 | 3LDK | 2階 | 64.46㎡ | 159万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,730万円 | 3LDK | 4階 | 64.73㎡ | 193万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 2階 | 64.46㎡ | 164万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 175万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 175万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,390万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 175万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 206万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 206万円 |
2021年06月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 206万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 211万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 2階 | 64.73㎡ | 211万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 226万円 |
2022年07月 | 中古 | 4,188万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 216万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,990万円 | 3LDK | 3階 | 64.73㎡ | 206万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧