更新:
物件名
ニューウェルテラス生田
販売価格実績
1,850〜3,580 万円
所在地
神奈川県川崎市多摩区三田1-26-28
交通
小田急線 「生田」駅 徒歩2分
小田急線 「読売ランド前」駅 徒歩22分
JR南武線 「中野島」駅 徒歩31分
小田急線 「読売ランド前」駅 徒歩22分
JR南武線 「中野島」駅 徒歩31分
築年月
1990年04月
構造・階建
SRC10階建
総戸数
72戸
専有面積
48.00㎡~87.29㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
分譲時会社
新井建設
施工会社
新井建設、高嶺建設
土地権利
借地権、地上権
用途地域
第一種住居地域
小学校区域
三田小学校
中学校区域
生田中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 中古 | 1,850万円 | 2LDK | 8階 | 72.11㎡ | 85万円 |
2019年01月 | 中古 | 1,850万円 | 2LDK | 8階 | 72.11㎡ | 85万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 9階 | 90.52㎡ | 128万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 6階 | 85.71㎡ | 135万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 9階 | 90.52㎡ | 128万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 6階 | 85.71㎡ | 135万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 9階 | 85.71㎡ | 135万円 |
2022年06月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 78.24㎡ | 84万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 6階 | 90.5㎡ | 128万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 6階 | 90.5㎡ | 128万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 9階 | 90.52㎡ | 128万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK+S | 6階 | 85.71㎡ | 135万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 9階 | 85.71㎡ | 135万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 6階 | 90.5㎡ | 103万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 9階 | 90.52㎡ | 103万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 6階 | 85.71㎡ | 109万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 6階 | 90.5㎡ | 103万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 9階 | 90.52㎡ | 103万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,800万円 | 3LDK+S | 6階 | 85.71㎡ | 109万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,190万円 | 3LDK | 4階 | 78.24㎡ | 135万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 164万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 7階 | 72.1㎡ | 160万円 |
2024年10月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 7階 | 75.24㎡ | 131万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧