更新:
物件名
アネシア生田月見台
販売価格実績
4,568〜6,300 万円
所在地
神奈川県川崎市多摩区生田6
交通
小田急線 「生田」駅 徒歩6分
東急田園都市線 「宮前平」駅 バス41分 徒歩5分
東急田園都市線 「宮前平」駅 バス41分 徒歩5分
築年月
2019年12月
構造・階建
RC地下2階付4階建
総戸数
57戸
駐車場数
31
専有面積
60.36㎡~87.53㎡
間取り
2LDK~4LDK
バルコニー面積
2.44㎡~17.12㎡
分譲時会社
トヨタホーム
施工会社
不二建設
設計会社
不二建設
土地権利
所有権
用途地域
第一種中高層住居専用地域
敷地面積
2232.22㎡
建築面積
1192.09㎡
延床面積
5149.89㎡
建ぺい率
60%
容積率
200%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 新築 | 4LDK+WIC+SIC+N | 86.53㎡ | |||
2019年01月 | 新築 | 84.63㎡ | ||||
2019年02月 | 新築 | 5,810万円 | 75.67㎡ | 256万円 | ||
2019年03月 | 新築 | 6,300万円 | 84.63㎡ | 248万円 | ||
2019年04月 | 新築 | 6,300万円 | 4LDK+WIC | 84.63㎡ | 248万円 | |
2019年05月 | 新築 | 6,198万円 | 4LDK+WIC | 82.72㎡ | 250万円 | |
2019年06月 | 新築 | 4,568万円 | 3LDK+WIC+N | 70.4㎡ | 216万円 | |
2019年07月 | 新築 | 4,658万円 | 2LDK+WIC | 59.01㎡ | 261万円 | |
2019年08月 | 新築 | 4,568万円 | 3LDK+WIC+N | 70.4㎡ | 216万円 | |
2019年09月 | 新築 | 4,568万円 | 3LDK+WIC+N | 70.4㎡ | 216万円 | |
2019年10月 | 新築 | 4,568万円 | 3LDK+WIC+N | 70.4㎡ | 216万円 | |
2019年11月 | 新築 | 4,698万円 | 3LDK+WIC+N | 73.26㎡ | 213万円 | |
2019年12月 | 新築 | 5,888万円 | 4LDK+WIC | 84.11㎡ | 232万円 | |
2020年01月 | 新築 | 5,398万円 | 4LDK+WIC+SIC+N | 84.71㎡ | 212万円 | |
2020年02月 | 新築 | 5,058万円 | 3LDK+WIC | 67.27㎡ | 250万円 | |
2020年03月 | 新築 | 6,178万円 | 3LDK+WIC | 79.34㎡ | 259万円 | |
2020年04月 | 新築 | 6,178万円 | 3LDK+WIC | 79.34㎡ | 259万円 | |
2020年05月 | 新築 | 6,178万円 | 3LDK+WIC | 79.34㎡ | 259万円 | |
2020年06月 | 新築 | 5,698万円 | 3LDK+WIC+N | 72.61㎡ | 262万円 | |
2020年07月 | 新築 | 4,978万円 | 3LDK+WIC+N | 73.26㎡ | 225万円 | |
2020年08月 | 新築 | 5,698万円 | 3LDK+WIC+N | 72.61㎡ | 262万円 | |
2020年09月 | 新築 | 5,698万円 | 3LDK+WIC+N | 72.61㎡ | 262万円 | |
2020年10月 | 新築 | 6,178万円 | 3LDK+WIC | 79.34㎡ | 259万円 | |
2020年11月 | 新築 | 4,588万円 | 3LDK+WIC | 67.27㎡ | 226万円 | |
2021年11月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 259万円 |
2021年12月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 259万円 |
2022年01月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 259万円 |
2022年02月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年03月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年04月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年05月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年06月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年07月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年08月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年09月 | 中古 | 5,980万円 | 4LDK | 3階 | 84.11㎡ | 235万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,980万円 | 4LDK | 3階 | 84.11㎡ | 235万円 |
2022年10月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年11月 | 中古 | 5,980万円 | 4LDK | 3階 | 84.11㎡ | 235万円 |
2022年11月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,980万円 | 4LDK | 3階 | 84.11㎡ | 235万円 |
2022年12月 | 中古 | 5,280万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 249万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 235万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.4㎡ | 235万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 71.86㎡ | 232万円 |
2024年07月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.86㎡ | 245万円 |
2024年08月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK+S | 3階 | 70.86㎡ | 245万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧