更新:
物件名
藤和ライブタウン百合ヶ丘2-2号棟
販売価格実績
1,450〜2,330 万円
所在地
神奈川県川崎市多摩区南生田2-24-2
交通
小田急線 「生田」駅 バス5分 徒歩4分
小田急線 「百合ヶ丘」駅 バス7分 徒歩7分
小田急線 「新百合ヶ丘」駅 バス18分 徒歩7分
小田急線 「百合ヶ丘」駅 バス7分 徒歩7分
小田急線 「新百合ヶ丘」駅 バス18分 徒歩7分
築年月
1990年03月
構造・階建
RC3階建
総戸数
119戸
専有面積
75.04㎡~79.88㎡
分譲時会社
藤和不動産(株)
施工会社
新建設
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
小学校区域
長沢小学校
中学校区域
長沢中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 中古 | 1,450万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 64万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 92万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 92万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,080万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 92万円 |
2021年03月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 88万円 |
2021年04月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 88万円 |
2021年05月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 88万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,330万円 | 4LDK | 1階 | 87.16㎡ | 89万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,330万円 | 4LDK | 1階 | 87.16㎡ | 89万円 |
2023年04月 | 中古 | 1,990万円 | 4LDK | 1階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2023年08月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2023年09月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2023年10月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2023年11月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2023年12月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2024年01月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2024年02月 | 中古 | 1,990万円 | 3LDK | 3階 | 87.16㎡ | 76万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 2,190万円 | 3LDK | 2階 | 75.04㎡ | 97万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧