更新:
物件名
プラウド向ヶ丘遊園
販売価格実績
4,688〜10,198 万円
所在地
神奈川県川崎市多摩区登戸
交通
小田急線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩4分
小田急線 「登戸」駅 徒歩10分
小田急線 「登戸」駅 徒歩10分
築年月
2024年03月
構造・階建
RC6階建
総戸数
168戸
専有面積
38.36~95.38㎡
間取り
1LDK~4LDK
バルコニー面積
7.40㎡~20.90㎡
分譲時会社
野村不動産(株)
施工会社
(株)長谷工コーポレーション
設計会社
(株)長谷工コーポレーション
土地権利
所有権
用途地域
近隣商業地域
敷地面積
5578.56㎡
建築面積
3373.63㎡
延床面積
14387.01㎡
建ぺい率
80%
容積率
200%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 新築 | 4LDK+WIC | 95.38㎡ | |||
2022年11月 | 新築 | 3LDK+WIC | 95.38㎡ | |||
2022年12月 | 新築 | 3LDK+WIC | 95.38㎡ | |||
2023年01月 | 新築 | 3LDK+WIC | 95.38㎡ | |||
2023年02月 | 新築 | 4LDK+2WIC+MC+FC | 95.38㎡ | |||
2023年03月 | 新築 | 4,688万円 | 1LDK+MS+WIC+土間 | 38.36㎡ | 408万円 | |
2023年04月 | 新築 | 9,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 84.77㎡ | 382万円 | |
2023年05月 | 新築 | 9,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 84.77㎡ | 382万円 | |
2023年06月 | 新築 | 10,198万円 | 4LDK+WTC+SIC | 87.9㎡ | 387万円 | |
2023年07月 | 新築 | 8,868万円 | 3LDK+WIC+WTC | 74.59㎡ | 396万円 | |
2023年08月 | 新築 | 8,298万円 | 3LDK+WIC+土間 | 70.13㎡ | 392万円 | |
2023年09月 | 新築 | 8,298万円 | 3LDK+WIC+土間 | 70.13㎡ | 392万円 | |
2023年10月 | 新築 | 7,798万円 | 3LDK+WIC+WTC | 70.64㎡ | 368万円 | |
2023年11月 | 新築 | 7,798万円 | 3LDK+WIC+WTC | 70.64㎡ | 368万円 | |
2023年12月 | 新築 | 7,998万円 | 3LDK+WIC+WTC | 70.04㎡ | 378万円 | |
2024年01月 | 新築 | 8,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 80.88㎡ | 359万円 | |
2024年02月 | 新築 | 8,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 80.88㎡ | 359万円 | |
2024年03月 | 新築 | 8,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 80.88㎡ | 359万円 | |
2024年04月 | 新築 | 8,698万円 | 4LDK+WIC+SIC | 80.88㎡ | 359万円 | |
2024年05月 | 新築 | 7,898万円 | 3LDK+WIC+WTC | 70.64㎡ | 373万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧