更新:
現在販売中のマンション一覧です。
| マンション名 | 新築・中古 | 住所 | 価格 | 間取り | 総戸数 | 所在階/構造・階建 | 専有面積 | 坪単価 | 完成時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dスクエアさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原2-1-55 | 2,380万円 | 4LDK | 90戸 | 6階/RC12階建 | 85㎡ | 93万円 | 2008年08月 |
| Dスクエアさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原2-1-55 | 2,980万円 | 3LDK | 90戸 | 11階/RC12階建 | 73.15㎡ | 135万円 | 2008年08月 |
| エクセル南林間 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘5-1-5 | 1,390万円 | 3DK | 32戸 | 7階/RC8階建 | 50.35㎡ | 92万円 | 1994年10月 |
| エクレール相武台 | 中古 | 神奈川県座間市広野台1-30-17 | 980万円 | 3LDK | 30戸 | 4階/RC5階建 | 55.41㎡ | 59万円 | 1982年10月 |
| エクレール相武台 | 中古 | 神奈川県座間市広野台1-30-17 | 1,230万円 | 3LDK | 30戸 | 2階/RC5階建 | 58.94㎡ | 70万円 | 1982年10月 |
| エステスクエアさがみ野イーストガーデン | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-57-A | 3,090万円 | 3LDK | 321戸 | 6階/RC11階建 | 71.6㎡ | 144万円 | 1997年03月 |
| エステスクエアさがみ野ウエストガーデン | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-57-C | 2,180万円 | 3LDK | 321戸 | 4階/SRC11階建 | 75.09㎡ | 96万円 | 1997年11月 |
| エステスクエア小田急相模原ステージ3 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-34-3 | 3,280万円 | 3LDK | 58戸 | 8階/RC12階建 | 72.65㎡ | 151万円 | 2004年03月 |
| エステスクエア小田急相模原ステージ4 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-34-4 | 2,880万円 | 3LDK | 105戸 | 5階/SRC10階建 | 77.97㎡ | 124万円 | 1999年02月 |
| オハナ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台2-13-65 | 3,900万円 | 3LDK | 228戸 | 13階/RC15階建 | 68.62㎡ | 190万円 | 2018年07月 |
| オハナ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台2-13-65 | 3,980万円 | 4LDK | 228戸 | 10階/RC15階建 | 80.06㎡ | 164万円 | 2018年07月 |
| オハナ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台2-13-65 | 3,500万円 | 3LDK | 228戸 | 7階/RC15階建 | 68.61㎡ | 170万円 | 2018年07月 |
| オーベルグランディオ相模が丘 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-25 | 2,680万円 | 3LDK | 152戸 | 11階/RC11階建 | 72.29㎡ | 123万円 | 2000年02月 |
| カームヒルズ座間 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東3-17-14 | 980万円 | 3LDK | 40戸 | 4階/RC5階建 | 62.73㎡ | 52万円 | 1988年11月 |
| カームヒルズ座間 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東3-17-14 | 1,580万円 | 3LDK | 40戸 | 1階/RC5階建 | 59.35㎡ | 89万円 | 1988年11月 |
| キャッスルマンション相模が丘 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘2-29-10 | 2,899万円 | 3LDK | 27戸 | 2階/RC5階建 | 64.95㎡ | 150万円 | 2000年06月 |
| クオーレ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台1-8-21 | 1,899万円 | 1LDK+S | 31戸 | 2階/RC7階建 | 52.25㎡ | 121万円 | 1992年04月 |
| クオーレ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台1-8-21 | 1,799万円 | 1LDK+S | 31戸 | 2階/RC7階建 | 52.25㎡ | 114万円 | 1992年04月 |
| クオーレ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台1-8-21 | 1,290万円 | 1LDK+S | 31戸 | 4階/RC7階建 | 52.25㎡ | 82万円 | 1992年04月 |
| クリオかしわ台弐番館 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原6-31-47 | 1,480万円 | 2LDK | 28戸 | 1階/RC3階建 | 50.44㎡ | 98万円 | 1990年09月 |
| クリオさがみ野伍番館 | 中古 | 神奈川県座間市東原2-9-3 | 1,280万円 | 3DK | 39戸 | 2階/RC5階建 | 50.49㎡ | 85万円 | 1992年06月 |
| クリオさがみ野六番館 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原2-2-53 | 1,480万円 | 2LDK | 21戸 | 5階/RC5階建 | 57.52㎡ | 86万円 | 1994年12月 |
| クリオ南林間弐番館 | 中古 | 神奈川県座間市小松原2-50-11 | 1,690万円 | 1LDK+S | 88戸 | 4階/RC9階建 | 51.24㎡ | 110万円 | 1993年01月 |
| クリオ座間壱番館 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-15-14 | 917万円 | 3LDK | 21戸 | 5階/RC5階建 | 59.85㎡ | 51万円 | 1990年03月 |
| クリオ相武台参番館 | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘3-1-1 | 1,350万円 | 3DK | 25戸 | 3階/RC4階建 | 50.4㎡ | 89万円 | 1994年12月 |
| グランパーク南林間 | 中古 | 神奈川県座間市小松原1-16-27 | 1,190万円 | 3LDK | 29戸 | 2階/RC5階建 | 58.79㎡ | 68万円 | 1995年08月 |
| グランパーク南林間 | 中古 | 神奈川県座間市小松原1-16-27 | 1,380万円 | 3LDK | 29戸 | 3階/RC5階建 | 58.74㎡ | 79万円 | 1995年08月 |
| グランパーク相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台1-32-30 | 2,380万円 | 3LDK | 27戸 | 5階/SRC10階建 | 58.68㎡ | 136万円 | 1995年11月 |
| グリーンヒルズひばりが丘 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘1-47-7 | 1,880万円 | 3LDK | 64戸 | 2階/RC7階建 | 66.96㎡ | 94万円 | 1998年02月 |
| グリーンビレッジひばりが丘 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-61-21 | 2,250万円 | 2LDK | 52戸 | 6階/RC7階建 | 72.08㎡ | 103万円 | 1998年01月 |
| コスモさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原2-2-45 | 2,080万円 | 3LDK | 67戸 | 8階/SRC10階建 | 86.22㎡ | 80万円 | 1989年10月 |
| コスモさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原2-2-45 | 1,890万円 | 3LDK | 67戸 | 10階/SRC10階建 | 75.23㎡ | 83万円 | 1989年10月 |
| コスモ相模原スカイエッセ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-26-20 | 2,899万円 | 4LDK | 125戸 | 5階/SRC10階建一部RC | 97.19㎡ | 99万円 | 1989年01月 |
| コスモ相模原スカイエッセ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-26-20 | 2,498万円 | 4LDK | 125戸 | 3階/SRC10階建 | 85.31㎡ | 97万円 | 1989年01月 |
| コンフォルシア小田急相模原 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘5-2-29 | 3,650万円 | 2LDK+S | 34戸 | 6階/RC12階建 | 58.65㎡ | 208万円 | 2016年05月 |
| サンクレイドル小田急相模原 | 新築 | 神奈川県座間市相模が丘5 | 4,990万円 | 3LDK+3WIC+SC | 42戸 | 70.06㎡ | 236万円 | 2026年05月 | |
| サンクレイドル小田急相模原 | 新築 | 神奈川県座間市相模が丘5 | 3,490万円 | 3LDK | 42戸 | 2階/RC15階建 | 65.54㎡ | 177万円 | 2026年05月 |
| サンクレイドル相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-15-10 | 2,990万円 | 3LDK | 71戸 | 5階/RC8階建 | 63.47㎡ | 157万円 | 2016年02月 |
| シティパル座間 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-16-14 | 1,380万円 | 3LDK+S | 37戸 | 1階/RC3階建 | 86.06㎡ | 53万円 | 1988年05月 |
| シティパル座間A棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-16 | 2,097万円 | 4LDK | 26戸 | 2階/RC6階建 | 79.47㎡ | 88万円 | 1989年05月 |
| シャンボール相模原 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-27-10 | 1,280万円 | 1LDK | 80戸 | 3階/RC8階建 | 48.05㎡ | 88万円 | 1975年06月 |
| シルバーハイツ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-37-18 | 1,180万円 | 2LDK | 22戸 | 5階/RC8階建 | 56.7㎡ | 70万円 | 1973年12月 |
| ジョイフルハイツ南林間 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘5-8-7 | 830万円 | 3DK | 44戸 | 1階/RC5階建 | 43.75㎡ | 64万円 | 1988年10月 |
| スカイコート相模原第5 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-29-22 | 330万円 | 1R | 9戸 | 1階/鉄骨3階建 | 17.86㎡ | 64万円 | 1988年09月 |
| スターハイツ小田急相模原 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-36-38 | 1,380万円 | 2DK | 40戸 | 4階/RC5階建 | 45.85㎡ | 101万円 | 1983年03月 |
| セントレー相武台 | 中古 | 神奈川県座間市栗原1277-17 | 2,280万円 | 3LDK | 71戸 | 2階/RC9階建 | 70.49㎡ | 108万円 | 2000年10月 |
| セントレー相武台 | 中古 | 神奈川県座間市栗原1277-17 | 1,890万円 | 3LDK | 71戸 | 9階/RC9階建 | 73.13㎡ | 86万円 | 2000年10月 |
| セントレー相武台 | 中古 | 神奈川県座間市栗原1277-17 | 1,880万円 | 3LDK | 71戸 | 8階/RC9階建 | 66.27㎡ | 94万円 | 2000年10月 |
| ゾンネンハイム第1南林間 | 中古 | 神奈川県座間市小松原1-37-1 | 1,280万円 | 2LDK | 149戸 | 5階/SRC10階建 | 67.2㎡ | 63万円 | 1982年08月 |
| ダイアパレスかしわ台 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原4-9-30 | 1,480万円 | 3LDK | 22戸 | 1階/RC3階建 | 66.72㎡ | 74万円 | 1994年09月 |
| ダイアパレスヴェンティ相模が丘 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-31-29 | 1,880万円 | 3LDK | 86戸 | 5階/RC7階地下1階建 | 69.93㎡ | 90万円 | 1997年03月 |
| ナイスアーバン小田急相模原3 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-31-21 | 2,980万円 | 3LDK | 49戸 | 12階/SRC14階建 | 63.74㎡ | 156万円 | 1995年11月 |
| ハイネス南林間 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘1-51-3 | 700万円 | 3DK | 42戸 | 2階/RC4階建一部RC | 51.42㎡ | 45万円 | 1986年11月 |
| ハートランドさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市さがみ野3-6-4 | 1,180万円 | 2DK | 42戸 | 3階/RC5階建 | 41.35㎡ | 95万円 | 1990年04月 |
| パルセ相模台ダイヤモンドマンション | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘2-1-26 | 1,730万円 | 2LDK | 49戸 | 2階/RC7階建 | 71.35㎡ | 81万円 | 1975年03月 |
| パルセ相模台ダイヤモンドマンション | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘2-1-26 | 900万円 | 2DK | 49戸 | 4階/RC7階建 | 54.79㎡ | 55万円 | 1975年03月 |
| パレステージ小田急相模原フロント | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘5-3-17 | 3,980万円 | 3LDK | 96戸 | 10階/RC14階建 | 73.76㎡ | 180万円 | 2011年12月 |
| パレステージ小田急相模原フロント | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘5-3-17 | 3,980万円 | 2LDK | 96戸 | 13階/RC14階建 | 65.24㎡ | 202万円 | 2011年12月 |
| ファミネスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原3-2-3 | 1,290万円 | 3LDK | 67戸 | 1階/RC5階建 | 59.67㎡ | 72万円 | 1983年03月 |
| ファミネスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原3-2-3 | 1,390万円 | 3LDK | 67戸 | 4階/RC5階建 | 59.67㎡ | 78万円 | 1983年03月 |
| ファミネスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原3-2-3 | 1,080万円 | 3LDK | 67戸 | 4階/RC5階建 | 59.67㎡ | 61万円 | 1983年03月 |
| ファミネスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市南栗原3-2-3 | 1,090万円 | 3LDK | 67戸 | 5階/RC5階建 | 59.67㎡ | 61万円 | 1983年03月 |
| ファミール相武台グランデージ | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-1297-16 | 1,680万円 | 3LDK | 67戸 | 3階/RC7階建 | 60.9㎡ | 93万円 | 1995年01月 |
| ファミール相武台グランデージ | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-1297-16 | 2,398万円 | 3LDK | 67戸 | 2階/RC7階建 | 60.9㎡ | 132万円 | 1995年01月 |
| フレンドポート相模が丘2 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-29-10 | 330万円 | 1R | 12戸 | 2階/RC3階地下1階建 | 14.74㎡ | 78万円 | 1990年01月 |
| プレシス小田急相模原ステーションサイト | 新築 | 神奈川県座間市相模が丘5 | 4,498万円 | 3LDK+2WIC | 65戸 | 60.87㎡ | 248万円 | 2025年01月 | |
| プレシス小田急相模原ステーションサイト | 新築 | 神奈川県座間市相模が丘5 | 3,380万円 | 1LDK | 65戸 | 7階/RC14階建 | 36.02㎡ | 310万円 | 2025年01月 |
| ホーユウパレス相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台2-4831-1 | 1,390万円 | 2LDK | 46戸 | 5階/RC5階建 | 55㎡ | 84万円 | 1988年02月 |
| モラーダさがみ野ラークヒルズ | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘4-24-1 | 3,680万円 | 3LDK | 49戸 | 10階/RC10階建 | 71.86㎡ | 171万円 | 2001年04月 |
| ライオンズマンション南林間第6 | 中古 | 神奈川県座間市小松原2-24-1 | 1,780万円 | 3DK | 64戸 | 3階/RC9階建 | 56.52㎡ | 105万円 | 1990年12月 |
| ライオンズマンション小田急相模原第3 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘5-28-11 | 2,180万円 | 3LDK | 30戸 | 4階/RC5階建 | 63.55㎡ | 114万円 | 1986年05月 |
| ライオンズマンション相模が丘第2 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-40-3 | 2,380万円 | 3LDK | 47戸 | 3階/RC5階建 | 64.87㎡ | 123万円 | 1987年06月 |
| ライオンズマンション相模が丘第5 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-13-21 | 1,980万円 | 1LDK | 53戸 | 4階/RC6階建 | 42㎡ | 156万円 | 1991年11月 |
| ライオンズマンション相模が丘第5 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-13-21 | 830万円 | 1DK | 53戸 | 2階/SRC7階建 | 29.24㎡ | 95万円 | 1991年11月 |
| ライオンズマンション相武台 | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘4-14-8 | 1,480万円 | 3DK | 27戸 | 3階/RC3階建 | 51.41㎡ | 96万円 | 1986年09月 |
| ライオンズマンション相武台前 | 中古 | 神奈川県座間市広野台1-24-32 | 1,350万円 | 2LDK | 42戸 | 7階/RC7階建 | 78.2㎡ | 57万円 | 1987年02月 |
| ライオンズマンション相武台前第2 | 中古 | 神奈川県座間市相武台1-4986-1 | 1,280万円 | 3DK | 48戸 | 6階/RC7階建 | 50.6㎡ | 85万円 | 1990年01月 |
| ライトウェーブ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-4774-192 | 1,780万円 | 1LDK+S | 24戸 | 1階/RC5階地下1階建 | 60.96㎡ | 98万円 | 2001年04月 |
| ライフレビュー相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-40-1 | 2,280万円 | 1LDK | 81戸 | 1階/RC9階建 | 51.66㎡ | 148万円 | 2009年05月 |
| ライフレビュー相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台3-40-1 | 4,080万円 | 3LDK | 81戸 | 5階/RC9階建 | 82.98㎡ | 164万円 | 2009年05月 |
| ルネサンスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市さがみ野1-8-22 | 2,950万円 | 3LDK | 25戸 | 1階/RC6階建 | 74.04㎡ | 132万円 | 2011年01月 |
| ルネサンスさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市さがみ野1-8-22 | 3,180万円 | 3LDK | 25戸 | 6階/RC6階建 | 72.29㎡ | 146万円 | 2011年01月 |
| ルネ小田急相模原モアステージ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-27-22 | 4,180万円 | 3LDK | 199戸 | 7階/SRC14階地下1階建 | 69.03㎡ | 200万円 | 1996年02月 |
| ルネ小田急相模原モアステージ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘1-27-22 | 3,980万円 | 3LDK | 199戸 | 9階/SRC14階地下1階建 | 69.3㎡ | 191万円 | 1996年02月 |
| レゾン南林間 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘1-1-8 | 1,680万円 | 2LDK | 30戸 | 2階/RC5階建 | 46.38㎡ | 121万円 | 1993年10月 |
| レゾン南林間 | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘1-1-8 | 1,680万円 | 2LDK | 30戸 | 2階/RC5階建 | 46.36㎡ | 121万円 | 1993年10月 |
| レックス座間陽だまりの丘 | 中古 | 神奈川県座間市栗原中央3-1-35 | 1,580万円 | 3LDK | 79戸 | 7階/RC7階建 | 71.49㎡ | 74万円 | 1997年03月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 2,699万円 | 3LDK | 132戸 | 7階/RC15階建 | 70.75㎡ | 127万円 | 2008年09月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 2,280万円 | 3LDK | 132戸 | 2階/RC15階建 | 75.64㎡ | 100万円 | 2008年09月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 2,699万円 | 3LDK | 132戸 | 7階/RC15階建 | 84.75㎡ | 106万円 | 2008年09月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 3,190万円 | 3LDK | 132戸 | 11階/RC15階建 | 67㎡ | 157万円 | 2008年09月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 2,590万円 | 3LDK | 132戸 | 7階/RC15階建 | 70.75㎡ | 122万円 | 2008年09月 |
| レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23 | 2,590万円 | 3LDK | 132戸 | 7階/RC15階建 | 66.76㎡ | 130万円 | 2008年09月 |
| ローレルコートかしわ台スカイアンドガーデン | 中古 | 神奈川県座間市南栗原4-16-30 | 3,180万円 | 3LDK | 151戸 | 8階/RC10階地下1階建 | 68.2㎡ | 155万円 | 2008年02月 |
| ヴェラハイツ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市相武台2-43-10 | 3,480万円 | 3LDK | 90戸 | 13階/RC14階建 | 72.15㎡ | 160万円 | 2000年11月 |
| ヴェレーナさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市東原4-2-18 | 3,280万円 | 3LDK | 90戸 | 2階/RC9階地下1階建 | 70.8㎡ | 155万円 | 2016年11月 |
| ヴェレーナさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市東原4-2-18 | 3,380万円 | 3LDK | 90戸 | 8階/RC9階建 | 66.7㎡ | 169万円 | 2016年11月 |
| ヴェレーナさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市東原4-2-18 | 3,350万円 | 3LDK | 90戸 | 6階/RC9階建 | 66.7㎡ | 168万円 | 2016年11月 |
| ヴェレーナさがみ野 | 中古 | 神奈川県座間市東原4-2-18 | 3,480万円 | 3LDK | 90戸 | 9階/RC9階建 | 70.8㎡ | 164万円 | 2016年11月 |
| 三協鶴間ガーデンハウス | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-20-1 | 1,699万円 | 2LDK | 49戸 | 3階/RC7階建 | 51.63㎡ | 110万円 | 1989年04月 |
| 三協鶴間ガーデンハウス | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-20-1 | 1,699万円 | 2LDK | 49戸 | 3階/RC7階建 | 52.44㎡ | 108万円 | 1989年04月 |
| 三協鶴間ガーデンハウス | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-20-1 | 1,980万円 | 4LDK | 49戸 | 7階/RC7階建 | 86.53㎡ | 76万円 | 1989年04月 |
| 三協鶴間ガーデンハウス | 中古 | 神奈川県座間市ひばりが丘3-20-1 | 1,850万円 | 3LDK | 49戸 | 3階/RC7階建 | 76.58㎡ | 80万円 | 1989年04月 |
| 南林間ハイライズ | 中古 | 神奈川県座間市小松原2-44-1 | 2,480万円 | 3LDK | 148戸 | 7階/SRC10階建 | 63.8㎡ | 130万円 | 1987年02月 |
| 小田急相模原パークホームズ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘5-14-10 | 3,099万円 | 3LDK | 61戸 | 7階/SRC7階建 | 71.35㎡ | 144万円 | 1990年08月 |
| 座間入谷ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷西5-48 | 1,890万円 | 3LDK | 300戸 | 1階/RC4階建 | 75.22㎡ | 83万円 | 1988年08月 |
| 座間入谷ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷西5-48 | 1,500万円 | 3LDK | 300戸 | 3階/鉄骨5階建 | 75㎡ | 66万円 | 1988年08月 |
| 座間入谷ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷西5-48-2 | 1,880万円 | 3LDK | 33戸 | 5階/RC5階建 | 75.22㎡ | 83万円 | 1984年12月 |
| 座間入谷ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷西5-48-2 | 1,650万円 | 2LDK | 33戸 | 1階/RC5階建 | 64.95㎡ | 85万円 | 1984年12月 |
| 座間入谷ハイツ7号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷西5-52-7 | 1,380万円 | 3LDK | 50戸 | 3階/鉄骨5階建 | 75㎡ | 61万円 | 1988年08月 |
| 朝日プラザ相武台 | 中古 | 神奈川県座間市緑ケ丘3-29-3 | 1,480万円 | 3LDK | 26戸 | 5階/RC5階建 | 56.56㎡ | 87万円 | 1990年08月 |
| 東建ニューハイツ座間 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-3 | 680万円 | 3DK | 14戸 | 2階/RC5階建 | 65.26㎡ | 35万円 | 1980年03月 |
| 東建ニューハイツ座間 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-3 | 640万円 | 3LDK | 14戸 | 3階/RC4階建一部RC | 67.13㎡ | 32万円 | 1980年03月 |
| 東建座間ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,980万円 | 4LDK | 1046戸 | 9階/SRC14階建 | 87.51㎡ | 75万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 2,180万円 | 4LDK | 1046戸 | 7階/SRC16階地下1階建 | 87.51㎡ | 83万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,880万円 | 4LDK | 1046戸 | 9階/SRC14階建 | 86.15㎡ | 72万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,290万円 | 4LDK | 1046戸 | 12階/RC16階建 | 87.59㎡ | 49万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ1号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-1 | 1,480万円 | 2LDK | 308戸 | 14階/SRC17階建 | 59.19㎡ | 83万円 | 1979年02月 |
| 東建座間ハイツ1号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-1 | 1,590万円 | 2LDK+S | 308戸 | 11階/SRC17階建 | 65.72㎡ | 81万円 | 1979年02月 |
| 東建座間ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-2 | 1,390万円 | 2LDK+S | 219戸 | 7階/SRC16階建 | 61.02㎡ | 75万円 | 1977年11月 |
| 東建座間ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-2 | 1,290万円 | 4LDK | 219戸 | 12階/SRC16階地下1階建 | 87.59㎡ | 49万円 | 1977年11月 |
| 東建座間ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-2 | 1,480万円 | 2LDK+S | 219戸 | 7階/SRC16階建 | 69.3㎡ | 71万円 | 1977年11月 |
| 東建座間ハイツ2号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-2 | 1,790万円 | 4LDK | 219戸 | 6階/RC16階建 | 87.59㎡ | 68万円 | 1977年11月 |
| 東建座間ハイツ3号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-3 | 1,280万円 | 2LDK | 333戸 | 4階/SRC14階地下1階建 | 61.6㎡ | 69万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ3号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8-3 | 1,980万円 | 4LDK | 333戸 | 7階/SRC16階建 | 87.59㎡ | 75万円 | 1977年06月 |
| 東建座間ハイツ4号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,680万円 | 2LDK | 273戸 | 7階/SRC18階建 | 69.3㎡ | 80万円 | 1978年05月 |
| 東建座間ハイツ4号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,880万円 | 4LDK | 273戸 | 11階/SRC14階建 | 87.51㎡ | 71万円 | 1978年05月 |
| 東建座間ハイツ4号棟 | 中古 | 神奈川県座間市入谷東2-8 | 1,880万円 | 4LDK | 273戸 | 9階/SRC14階建 | 87.51㎡ | 71万円 | 1978年05月 |
| 相模台サンハイツ | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘6-32-1 | 1,390万円 | 3DK | 77戸 | 4階/RC6階建 | 61.9㎡ | 75万円 | 1979年09月 |
| 相武台ニューハイツ | 中古 | 神奈川県座間市広野台1-24-1 | 2,290万円 | 3LDK | 40戸 | 4階/RC7階建 | 71.35㎡ | 107万円 | 1990年06月 |
| 相武台住宅 | 中古 | 神奈川県座間市相武台3 | 690万円 | 3DK | 24戸 | 1階/RC4階建 | 40.25㎡ | 57万円 | 1967年11月 |
| 相武台西パークホームズ | 中古 | 神奈川県座間市入谷西1-6-25 | 2,190万円 | 3LDK | 68戸 | 6階/SRC13階建 | 62.73㎡ | 117万円 | 1992年02月 |
| 相武台西パークホームズ | 中古 | 神奈川県座間市入谷西1-6-25 | 2,300万円 | 3LDK | 68戸 | 10階/SRC10階地下1階建 | 64.63㎡ | 119万円 | 1992年02月 |
| 相武台西パークホームズ | 中古 | 神奈川県座間市入谷西1-6-25 | 2,480万円 | 2LDK+S | 68戸 | 5階/SRC10階地下1階建 | 76.27㎡ | 108万円 | 1992年02月 |
| 藤和シティコープ相模が丘 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘2-3-10 | 2,799万円 | 3LDK | 45戸 | 3階/RC5階建 | 75.51㎡ | 123万円 | 1989年08月 |
| 藤和相模原コープ3 | 中古 | 神奈川県座間市相模が丘2-30-13 | 2,580万円 | 3LDK | 67戸 | 3階/RC9階建 | 66.41㎡ | 129万円 | 1984年03月 |
