更新:
物件名
朝日プラザ東向島
販売価格実績
2,080〜4,780 万円
所在地
東京都墨田区東向島3-37-7
交通
東武伊勢崎線 「曳舟」駅 徒歩6分
東武伊勢崎線 「東向島」駅 徒歩5分
京成押上線 「京成曳舟」駅 徒歩8分
東武伊勢崎線 「東向島」駅 徒歩5分
京成押上線 「京成曳舟」駅 徒歩8分
築年月
1985年03月
構造・階建
SRC11階建
総戸数
75戸
専有面積
43.68㎡~84.21㎡
分譲時会社
朝日住建
施工会社
(株)熊谷組
設計会社
桐一級建築士設計事務所
土地権利
所有権
用途地域
工業地域
小学校区域
第二寺島小学校
中学校区域
桜堤中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月 | 中古 | 2,080万円 | 2DK | 3階 | 40.96㎡ | 172万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 3階 | 40.96㎡ | 255万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 3階 | 40.96㎡ | 255万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,080万円 | 2DK | 3階 | 40.96㎡ | 255万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,080万円 | 2DK | 3階 | 40.96㎡ | 172万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,690万円 | 3LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年08月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年09月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年10月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,480万円 | 3DK | 7階 | 51.07㎡ | 226万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,480万円 | 3DK | 7階 | 51.07㎡ | 226万円 |
2021年02月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2021年03月 | 中古 | 3,480万円 | 3DK | 7階 | 51.07㎡ | 226万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,690万円 | 2LDK | 3階 | 61.98㎡ | 200万円 |
2021年04月 | 中古 | 3,280万円 | 3DK | 7階 | 51.07㎡ | 213万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,280万円 | 3DK | 7階 | 51.07㎡ | 213万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年01月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 248万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年02月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 248万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 248万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 248万円 |
2022年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年06月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 230万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 230万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 236万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 230万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 230万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 2階 | 40.96㎡ | 246万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,899万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 230万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 218万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 212万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年11月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 218万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,799万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 224万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,599万円 | 3LDK | 2階 | 56.73㎡ | 212万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 218万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 218万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 218万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,499万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 207万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 11階 | 80.03㎡ | 198万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,499万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 207万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 11階 | 80.03㎡ | 198万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,499万円 | 3LDK | 5階 | 56.73㎡ | 207万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 11階 | 80.03㎡ | 198万円 |
2023年06月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 11階 | 80.03㎡ | 198万円 |
2023年07月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 11階 | 80.03㎡ | 198万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 4階 | 56.73㎡ | 229万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 4階 | 56.73㎡ | 229万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 4階 | 56.73㎡ | 229万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 4階 | 56.73㎡ | 229万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 7階 | 45.78㎡ | 234万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 7階 | 45.78㎡ | 234万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,790万円 | 2DK | 10階 | 40.53㎡ | 231万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,850万円 | 2DK | 10階 | 40.53㎡ | 236万円 |
2024年08月 | 中古 | 2,850万円 | 2DK | 10階 | 40.53㎡ | 236万円 |
2024年09月 | 中古 | 2,850万円 | 2DK | 10階 | 40.53㎡ | 236万円 |
2024年10月 | 中古 | 2,630万円 | 2DK | 8階 | 44.4㎡ | 198万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 2,630万円 | 2DK | 8階 | 44.4㎡ | 198万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧