更新:
物件名
ウィルレーナ森下
販売価格実績
3,498〜5,180 万円
所在地
東京都墨田区千歳3
交通
都営新宿線 「森下」駅 徒歩3分
東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」駅 徒歩11分
JR総武線 「両国」駅 徒歩12分
東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」駅 徒歩11分
JR総武線 「両国」駅 徒歩12分
築年月
2020年05月
構造・階建
RC9階建
総戸数
42戸
分譲時会社
(株)グローバル・エルシード
施工会社
ライト工業(株)
設計会社
(株)KAI都市・建築研究所
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 新築 | 40.89㎡ | ||||
2019年01月 | 新築 | 40.89㎡ | ||||
2019年02月 | 新築 | 1LDK+WIC | 40.89㎡ | |||
2019年03月 | 新築 | 4,500万円 | 1LDK+WIC | 40.89㎡ | 372万円 | |
2019年04月 | 新築 | 4,500万円 | 1LDK+WIC | 40.89㎡ | 372万円 | |
2019年05月 | 新築 | 4,598万円 | 1LDK+WIC+SC | 40.89㎡ | 380万円 | |
2019年06月 | 新築 | 3,788万円 | 1LDK+WIC | 37.24㎡ | 338万円 | |
2019年07月 | 新築 | 3,788万円 | 1LDK+WIC | 37.24㎡ | 338万円 | |
2019年08月 | 新築 | 4,558万円 | 40.89㎡ | 377万円 | ||
2019年09月 | 新築 | 3,498万円 | 33.35㎡ | 350万円 | ||
2021年12月 | 中古 | 4,600万円 | 1LDK | 6階 | 40.89㎡ | 380万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,680万円 | 1LDK | 9階 | 35.25㎡ | 442万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,680万円 | 1LDK | 9階 | 35.25㎡ | 442万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 4階 | 40.89㎡ | 412万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 4階 | 40.89㎡ | 412万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,280万円 | 1LDK | 3階 | 33.35㎡ | 429万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 400万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 400万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 4階 | 37.24㎡ | 400万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,380万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 391万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,380万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 391万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 400万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK | 3階 | 40.89㎡ | 412万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,480万円 | 1LDK | 2階 | 37.24㎡ | 400万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK | 3階 | 40.89㎡ | 412万円 |
2024年04月 | 中古 | 5,080万円 | 1LDK | 5階 | 35.25㎡ | 480万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 5階 | 35.25㎡ | 470万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,980万円 | 1LDK | 5階 | 35.25㎡ | 470万円 |
2024年08月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 6階 | 40.89㎡ | 428万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧