更新:
物件名
サンタウン立花2号棟
販売価格実績
2,499〜4,280 万円
所在地
東京都墨田区立花1-23-2
交通
東武亀戸線 「東あずま」駅 徒歩1分
東武亀戸線 「小村井」駅 徒歩9分
東武亀戸線 「亀戸水神」駅 徒歩12分
東武亀戸線 「小村井」駅 徒歩9分
東武亀戸線 「亀戸水神」駅 徒歩12分
築年月
1983年08月
構造・階建
SRC9階地下1階建
総戸数
168戸
専有面積
66.00㎡~84.00㎡
分譲時会社
住宅・都市整備公団
施工会社
(株)熊谷組、北野建設(株)、丸石建設
土地権利
所有権
用途地域
準住居地域
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 2,549万円 | 2LDK | 8階 | 52.36㎡ | 162万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,499万円 | 2LDK | 8階 | 52.36㎡ | 159万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,300万円 | 5LDK | 6階 | 99.12㎡ | 110万円 |
2019年12月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 143万円 |
2020年01月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 143万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 143万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 143万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+2S | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,980万円 | 4LDK | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+2S | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,980万円 | 4LDK | 6階 | 99.12㎡ | 133万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年09月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年09月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年10月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年10月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年11月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年11月 | 中古 | 4,190万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 200万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,999万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 200万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,999万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 200万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK+S | 8階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2022年01月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 189万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 189万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 164万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 164万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 164万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 169万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 149万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 159万円 |
2023年04月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 149万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,080万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 154万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,080万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 154万円 |
2023年08月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 214万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 214万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 7階 | 66.08㎡ | 179万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 214万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 214万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,190万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 210万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 199万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 164万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 205万円 |
2024年02月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 205万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 164万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2024年02月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 205万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 8階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,880万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 194万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,090万円 | 3LDK | 9階 | 66.08㎡ | 205万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 189万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 189万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,180万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 209万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 5階 | 66.08㎡ | 189万円 |
2024年07月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,080万円 | 1LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
2024年11月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 66.08㎡ | 204万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧