更新:
物件名
ステイツ菊川
販売価格実績
3,980〜6,880 万円
所在地
東京都墨田区菊川1-11-14
交通
都営新宿線 「菊川」駅 徒歩4分
都営新宿線 「森下」駅 徒歩8分
都営大江戸線 「両国」駅 徒歩14分
都営新宿線 「森下」駅 徒歩8分
都営大江戸線 「両国」駅 徒歩14分
築年月
1995年02月
構造・階建
RC8階建
総戸数
32戸
駐車場数
10
専有面積
56.03㎡~64.88㎡
間取り
2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
3.73㎡ ~ 13.07㎡
分譲時会社
野村不動産(株)
施工会社
多田建設(株)
土地権利
所有権
用途地域
準工業地域
敷地面積
711.98㎡
建築面積
325.99㎡
延床面積
2169.32㎡
容積率
300%
小学校区域
中和小学校
中学校区域
竪川中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,690万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 242万円 |
2018年11月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 206万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,690万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 242万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,690万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 242万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 206万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 206万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 206万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 206万円 |
2020年02月 | 中古 | 4,060万円 | 3LDK | 6階 | 64.88㎡ | 210万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,060万円 | 3LDK | 6階 | 64.88㎡ | 210万円 |
2020年03月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 5階 | 64.88㎡ | 216万円 |
2020年04月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 5階 | 64.88㎡ | 216万円 |
2020年05月 | 中古 | 4,180万円 | 3LDK | 5階 | 64.88㎡ | 216万円 |
2020年07月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 268万円 |
2020年08月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 268万円 |
2020年09月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 268万円 |
2020年10月 | 中古 | 5,180万円 | 3LDK | 4階 | 64.88㎡ | 268万円 |
2021年05月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 276万円 |
2021年05月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+2S | 1階 | 56.03㎡ | 276万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 276万円 |
2021年06月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+2S | 1階 | 56.03㎡ | 276万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,480万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 264万円 |
2021年07月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK+2S | 1階 | 56.03㎡ | 276万円 |
2021年08月 | 中古 | 4,290万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 253万円 |
2021年09月 | 中古 | 4,290万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 253万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 5階 | 57.9㎡ | 254万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 5階 | 54.9㎡ | 268万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 5階 | 57.9㎡ | 254万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,180万円 | 3DK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 309万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,180万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 319万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,980万円 | 3DK | 3階 | 64.88㎡ | 309万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 64.88㎡ | 309万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,980万円 | 3DK | 3階 | 64.88㎡ | 309万円 |
2024年03月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 294万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 1階 | 56.03㎡ | 294万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 335万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 355万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 350万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 350万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 6,780万円 | 3LDK | 8階 | 64.88㎡ | 350万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧