更新:
物件名
アデニウム学芸大学
販売価格実績
5,480〜10,990 万円
所在地
東京都世田谷区野沢3-30-2
交通
東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩15分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩15分
東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩23分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩15分
東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩23分
築年月
2006年09月
構造・階建
RC7階地下1階建
総戸数
55戸
駐車場数
40
専有面積
48.99㎡~125.04㎡
間取り
1LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
3.91㎡ ~ 13.15㎡
主方位
南南西
分譲時会社
ジョイント・コーポレーション
施工会社
(株)ナカノフドー建設
設計会社
環総合計画
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
敷地面積
1986.28㎡
建築面積
1235.66㎡
延床面積
5972.17㎡
建ぺい率
62.21%・72.58%
容積率
197.63%・198.46%
小学校区域
中丸小学校
中学校区域
駒留中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 244万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,800万円 | 2LDK | 1階 | 82.3㎡ | 234万円 |
2018年12月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 244万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,800万円 | 2LDK | 1階 | 82.3㎡ | 234万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,170万円 | 3LDK | 2階 | 74.06㎡ | 276万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 229万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,700万円 | 3LDK | 2階 | 74.06㎡ | 255万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 229万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 74.06㎡ | 245万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 214万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,400万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 275万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 74.06㎡ | 245万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,980万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 214万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,400万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 275万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,480万円 | 3LDK | 2階 | 74.06㎡ | 245万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 204万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,400万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 275万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 204万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,400万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 275万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 204万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 204万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 204万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 198万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,230万円 | 3LDK | 1階 | 108㎡ | 191万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK+2S | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 265万円 |
2021年03月 | 中古 | 7,250万円 | 3LDK | 4階 | 80.99㎡ | 300万円 |
2021年04月 | 中古 | 7,250万円 | 3LDK | 4階 | 80.99㎡ | 300万円 |
2021年05月 | 中古 | 7,380万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 317万円 |
2021年06月 | 中古 | 7,380万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 317万円 |
2021年07月 | 中古 | 7,380万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 317万円 |
2021年08月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 313万円 |
2021年09月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 2階 | 77.52㎡ | 313万円 |
2022年05月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 352万円 |
2022年05月 | 中古 | 10,990万円 | 3LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年05月 | 中古 | 10,990万円 | 2LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年06月 | 中古 | 7,780万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 352万円 |
2022年06月 | 中古 | 10,990万円 | 3LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年06月 | 中古 | 10,990万円 | 2LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年07月 | 中古 | 10,990万円 | 3LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年07月 | 中古 | 10,990万円 | 2LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年07月 | 中古 | 7,580万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 343万円 |
2022年08月 | 中古 | 10,990万円 | 3LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年08月 | 中古 | 10,990万円 | 2LDK | 4階 | 96.01㎡ | 378万円 |
2022年08月 | 中古 | 7,580万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 343万円 |
2022年09月 | 中古 | 7,580万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 343万円 |
2022年10月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 334万円 |
2022年11月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 334万円 |
2022年12月 | 中古 | 7,380万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 334万円 |
2023年03月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 407万円 |
2023年04月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 407万円 |
2023年05月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 407万円 |
2023年05月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 322万円 |
2023年06月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 407万円 |
2023年06月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 322万円 |
2023年07月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 398万円 |
2023年07月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 322万円 |
2023年08月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 375万円 |
2023年08月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 322万円 |
2023年09月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 375万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 322万円 |
2023年10月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 375万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 302万円 |
2023年11月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 375万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 281万円 |
2023年11月 | 中古 | 8,398万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 391万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 361万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 1階 | 82.18㎡ | 261万円 |
2023年12月 | 中古 | 8,398万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 391万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 361万円 |
2024年01月 | 中古 | 8,398万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 391万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 2階 | 57.13㎡ | 376万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 361万円 |
2024年02月 | 中古 | 8,098万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 377万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 2階 | 57.13㎡ | 376万円 |
2024年03月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 2階 | 73.78㎡ | 361万円 |
2024年03月 | 中古 | 7,898万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 368万円 |
2024年04月 | 中古 | 7,698万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 358万円 |
2024年07月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 358万円 |
2024年08月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 358万円 |
2024年09月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 71.07㎡ | 358万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧