更新:
物件名
ハイツ三軒茶屋
販売価格実績
1,980〜4,780 万円
所在地
東京都世田谷区三軒茶屋1-29-13
交通
東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩3分
東急世田谷線 「西太子堂」駅 徒歩8分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩13分
東急世田谷線 「西太子堂」駅 徒歩8分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩13分
築年月
1970年08月
構造・階建
SRC12階地下1階建
総戸数
100戸
専有面積
22.66㎡~64.95㎡
分譲時会社
上野商事
施工会社
(株)熊谷組
設計会社
現代建築研究所
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
小学校区域
中里小学校
中学校区域
三宿中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,597万円 | 3LDK | 10階 | 64.95㎡ | 237万円 |
2018年11月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 38.15㎡ | 259万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 38.15㎡ | 259万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,780万円 | 1LDK | 7階 | 38.15㎡ | 242万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,780万円 | 1LDK+S | 7階 | 38.15㎡ | 242万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,699万円 | 2DK | 3階 | 51.74㎡ | 240万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,699万円 | 2DK | 3階 | 51.74㎡ | 240万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,699万円 | 2DK | 3階 | 51.74㎡ | 240万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,498万円 | 2LDK | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,498万円 | 1R | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,498万円 | 2LDK | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,498万円 | 1R | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,498万円 | 2LDK | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,498万円 | 1R | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,498万円 | 2LDK | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年06月 | 中古 | 3,498万円 | 1R | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,498万円 | 2LDK | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2020年07月 | 中古 | 3,498万円 | 1R | 3階 | 46.6㎡ | 251万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 279万円 |
2021年06月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 279万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 272万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 272万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 257万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 6階 | 46.6㎡ | 257万円 |
2021年11月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2021年12月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年01月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年02月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年02月 | 中古 | 4,180万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年03月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年03月 | 中古 | 4,180万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,180万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,180万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,180万円 | 1LDK | 6階 | 40.96㎡ | 345万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,380万円 | 1DK | 6階 | 25.64㎡ | 315万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,380万円 | 1DK | 6階 | 25.64㎡ | 315万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,000万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 46.63㎡ | 287万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,000万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 46.63㎡ | 287万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,000万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,000万円 | 1R+S | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,000万円 | 1R | 6階 | 40.96㎡ | 331万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,380万円 | 1LDK | 5階 | 37.01㎡ | 302万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,380万円 | 1LDK | 5階 | 37.01㎡ | 302万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,380万円 | 1LDK | 5階 | 37.01㎡ | 302万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 8階 | 37.01㎡ | 311万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 3階 | 47.87㎡ | 294万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 8階 | 37.01㎡ | 311万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,180万円 | 2DK | 3階 | 47.87㎡ | 294万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,000万円 | 2DK | 12階 | 42.36㎡ | 315万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 8階 | 37.01㎡ | 293万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,980万円 | 2DK | 3階 | 47.87㎡ | 280万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,880万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 338万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,780万円 | 1LDK | 10階 | 47.87㎡ | 336万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 8階 | 37.01㎡ | 293万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,980万円 | 2DK | 3階 | 47.87㎡ | 280万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,880万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 338万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,780万円 | 1LDK | 10階 | 47.87㎡ | 336万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK | 3階 | 47.87㎡ | 287万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,680万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 320万円 |
2024年01月 | 中古 | 4,780万円 | 1LDK | 10階 | 47.87㎡ | 336万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,680万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 320万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,680万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 320万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,480万円 | 1DK | 12階 | 22.66㎡ | 373万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,480万円 | 1DK | 12階 | 25.64㎡ | 328万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,580万円 | 2DK | 6階 | 47.87㎡ | 322万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,580万円 | 2DK+S | 6階 | 47.87㎡ | 322万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年07月 | 中古 | 1,980万円 | 1DK | 12階 | 25.64㎡ | 262万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,300万円 | 1LDK | 8階 | 53.54㎡ | 268万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,380万円 | 2DK | 12階 | 38.15㎡ | 294万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,300万円 | 1LDK | 8階 | 53.54㎡ | 268万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,100万円 | 1LDK | 8階 | 53.54㎡ | 256万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 3,980万円 | 1LDK | 8階 | 53.54㎡ | 248万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧