更新:
物件名
ハウス上野毛
販売価格実績
4,000〜7,490 万円
所在地
東京都世田谷区中町4-32-3
交通
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩8分
東急大井町線 「等々力」駅 徒歩14分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩20分
東急大井町線 「等々力」駅 徒歩14分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩20分
築年月
1973年10月
構造・階建
RC4階建
総戸数
24戸
専有面積
102.08㎡~102.08㎡
分譲時会社
住商建物
施工会社
(株)銭高組
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
小学校区域
中町小学校
中学校区域
玉川中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,150万円 | 3LDK+S | 4階 | 109.76㎡ | 126万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,980万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 161万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 133万円 |
2018年11月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 155万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 145万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,580万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 148万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 133万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 145万円 |
2019年01月 | 中古 | 4,380万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 133万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 145万円 |
2019年02月 | 中古 | 4,000万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 121万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 145万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,999万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,599万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 200万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,599万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 200万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,599万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 200万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,599万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 200万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,499万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 197万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,399万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 194万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,880万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 191万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,299万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 191万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,399万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 194万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,880万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 191万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,299万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 191万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,299万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 191万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 187万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,299万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 191万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,299万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 191万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,199万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 188万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,199万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 188万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,199万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 188万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,099万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 185万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,099万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 185万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,099万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 185万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 182万円 |
2020年04月 | 中古 | 5,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 182万円 |
2020年05月 | 中古 | 5,999万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 182万円 |
2020年05月 | 中古 | 5,899万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 179万円 |
2020年06月 | 中古 | 5,999万円 | 3LDK+S | 2階 | 109.76㎡ | 182万円 |
2020年06月 | 中古 | 5,899万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 179万円 |
2020年06月 | 中古 | 5,799万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 176万円 |
2020年07月 | 中古 | 5,799万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 176万円 |
2020年08月 | 中古 | 5,699万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 173万円 |
2020年08月 | 中古 | 5,799万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 176万円 |
2020年09月 | 中古 | 5,699万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 173万円 |
2020年09月 | 中古 | 5,799万円 | 3LDK | 2階 | 109.76㎡ | 176万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,350万円 | 3LDK+S | 1階 | 102.08㎡ | 206万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,280万円 | 4LDK+S | 3階 | 109.76㎡ | 190万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,280万円 | 4LDK+S | 3階 | 109.76㎡ | 190万円 |
2023年01月 | 中古 | 5,980万円 | 4LDK+S | 3階 | 109.76㎡ | 181万円 |
2023年07月 | 中古 | 7,490万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 227万円 |
2023年08月 | 中古 | 7,490万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 227万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,490万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 227万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,490万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 227万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,390万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 224万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,990万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2023年11月 | 中古 | 7,190万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 218万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,990万円 | 4LDK | 3階 | 109.76㎡ | 212万円 |
2024年07月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 3階 | 102.08㎡ | 210万円 |
2024年08月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 210万円 |
2024年09月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 210万円 |
2024年10月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 210万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 6,480万円 | 3LDK+S | 3階 | 102.08㎡ | 210万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧