更新:
物件名
パークハイム用賀の杜
販売価格実績
5,780〜9,990 万円
所在地
東京都世田谷区玉川台2-18-14
交通
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩23分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩23分
築年月
1999年08月
構造・階建
RC4階地下1階建
総戸数
73戸
駐車場数
73
専有面積
61.89㎡~99.34㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
6.24㎡ ~ 24.77㎡
分譲時会社
三井不動産(株)
施工会社
東急建設(株)
設計会社
TRIAD建築設計事務所
土地権利
所有権
用途地域
第二種低層住居専用地域
敷地面積
4147.57㎡
建築面積
2102.67㎡
延床面積
7139.44㎡
建ぺい率
60%
容積率
150%
小学校区域
京西小学校
中学校区域
用賀中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年03月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年06月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年07月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年08月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年09月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年09月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 3階 | 84.86㎡ | 314万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 3階 | 84.86㎡ | 314万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 3階 | 84.86㎡ | 314万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 3階 | 84.86㎡ | 314万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,500万円 | 3LDK | 3階 | 84.86㎡ | 295万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,680万円 | 3LDK | 3階 | 83.64㎡ | 306万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,680万円 | 3LDK | 3階 | 83.64㎡ | 306万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,680万円 | 3LDK | 3階 | 83.64㎡ | 306万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年03月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年04月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年04月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 1階 | 63.15㎡ | 314万円 |
2020年05月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年05月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 1階 | 63.15㎡ | 314万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年06月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 1階 | 63.15㎡ | 303万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 338万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 338万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 338万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,680万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 325万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,650万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 324万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,650万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 324万円 |
2020年12月 | 中古 | 7,290万円 | 3LDK | 1階 | 78.19㎡ | 309万円 |
2021年03月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2021年04月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2021年05月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2021年06月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2021年07月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2021年08月 | 中古 | 7,740万円 | 2LDK+S | 1階 | 84.86㎡ | 305万円 |
2022年12月 | 中古 | 9,990万円 | 2LDK+S | 1階 | 78.14㎡ | 423万円 |
2023年01月 | 中古 | 9,890万円 | 2LDK+S | 1階 | 78.14㎡ | 419万円 |
2023年02月 | 中古 | 9,890万円 | 2LDK+S | 1階 | 78.14㎡ | 419万円 |
2024年10月 | 中古 | 8,680万円 | 2LDK | 2階 | 63.15㎡ | 455万円 |
2024年11月 | 中古 | 8,680万円 | 2LDK | 2階 | 63.15㎡ | 455万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧