更新:
物件名
ピアース二子玉川
販売価格実績
4,580〜11,400 万円
所在地
東京都世田谷区上野毛2-21-12
交通
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩12分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩7分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩7分
築年月
2009年02月
構造・階建
RC5階建
総戸数
24戸
駐車場数
8
専有面積
41.12㎡~94.52㎡
間取り
1LDK ~ 2LDK
バルコニー面積
2.72㎡ ~ 13.67㎡
主方位
南南東
分譲時会社
(株)モリモト
施工会社
松井建設(株)
設計会社
四季建築設計事務所
土地権利
所有権
用途地域
第一種中高層住居専用地域
敷地面積
769.88㎡
建築面積
416.35㎡
延床面積
1823.21㎡
建ぺい率
55%
容積率
200%
小学校区域
玉川小学校
中学校区域
玉川中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 6,480万円 | 2LDK | 2階 | 65.11㎡ | 330万円 |
2018年11月 | 中古 | 11,400万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 401万円 |
2018年11月 | 中古 | 6,450万円 | 2LDK | 1階 | 70.03㎡ | 305万円 |
2018年11月 | 中古 | 11,400万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 401万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,430万円 | 1LDK+S | 2階 | 65.11㎡ | 327万円 |
2018年12月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 386万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,450万円 | 2LDK | 1階 | 70.03㎡ | 305万円 |
2018年12月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 386万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 2階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年01月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 386万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 1階 | 70.03㎡ | 297万円 |
2019年01月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 386万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,490万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 330万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 2階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年02月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 1階 | 70.03㎡ | 292万円 |
2019年02月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年02月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 386万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,490万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 330万円 |
2019年03月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年03月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年03月 | 中古 | 4,580万円 | 1LDK | 4階 | 49.01㎡ | 309万円 |
2019年04月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年04月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年04月 | 中古 | 4,580万円 | 1LDK | 4階 | 49.01㎡ | 309万円 |
2019年05月 | 中古 | 10,500万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 369万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年05月 | 中古 | 4,580万円 | 1LDK | 4階 | 49.01㎡ | 309万円 |
2019年06月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 351万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 319万円 |
2019年07月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK+S | 5階 | 94.52㎡ | 351万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,100万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 310万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,100万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 310万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,880万円 | 2LDK | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,880万円 | 2LDK | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,880万円 | 2LDK | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,880万円 | 1LDK+S | 1階 | 65.11㎡ | 299万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,080万円 | 1LDK+S | 1階 | 65.11㎡ | 309万円 |
2021年03月 | 中古 | 4,780万円 | 1LDK+S | 4階 | 51.81㎡ | 310万円 |
2021年05月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK | 3階 | 54.1㎡ | 329万円 |
2021年10月 | 中古 | 7,680万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 391万円 |
2021年11月 | 中古 | 7,280万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 370万円 |
2021年12月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 345万円 |
2022年01月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK+S | 3階 | 65.11㎡ | 345万円 |
2023年02月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 2階 | 48.36㎡ | 357万円 |
2023年03月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 2階 | 48.36㎡ | 357万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧