更新:
物件名
ファミールグラン用賀イクスヴィア
販売価格実績
3,980〜10,800 万円
所在地
東京都世田谷区玉川台1-14-16
交通
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩3分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩24分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩19分
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩24分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩19分
築年月
2003年01月
構造・階建
RC9階建
総戸数
69戸
駐車場数
30
専有面積
30.88㎡~107.50㎡
間取り
1K ~ 3LDK
バルコニー面積
2.85㎡ ~ 22.00㎡
主方位
南南西
分譲時会社
丸紅(株)
施工会社
東急建設(株)
設計会社
(株)IAO竹田設計
土地権利
所有権
用途地域
第二種低層住居専用地域
敷地面積
2769.35㎡
建築面積
1393.28㎡
延床面積
5498.05㎡
建ぺい率
60%
容積率
150%・200%
小学校区域
桜町小学校
中学校区域
瀬田中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 287万円 |
2018年11月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK+S | 3階 | 75.6㎡ | 308万円 |
2018年11月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2018年11月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 9階 | 40.51㎡ | 329万円 |
2018年11月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 277万円 |
2018年12月 | 中古 | 4,680万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 287万円 |
2018年12月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2018年12月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 9階 | 40.51㎡ | 329万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 277万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 3階 | 75.6㎡ | 299万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年01月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 9階 | 40.51㎡ | 329万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 264万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 3階 | 75.6㎡ | 299万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 264万円 |
2019年03月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 354万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 354万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 354万円 |
2019年06月 | 中古 | 7,370万円 | 3LDK | 2階 | 85.13㎡ | 287万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,650万円 | 3LDK | 2階 | 75.27㎡ | 293万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 354万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,650万円 | 3LDK | 2階 | 75.27㎡ | 293万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 334万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,580万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 342万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,780万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 354万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,650万円 | 3LDK | 2階 | 75.27㎡ | 293万円 |
2019年08月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 334万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 335万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,650万円 | 3LDK | 2階 | 75.27㎡ | 293万円 |
2019年09月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 334万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 335万円 |
2019年10月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 334万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,990万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 326万円 |
2019年11月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 335万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,990万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 326万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 335万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,990万円 | 3LDK | 1階 | 81.44㎡ | 326万円 |
2019年12月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 329万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 329万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 335万円 |
2020年01月 | 中古 | 5,650万円 | 1LDK | 6階 | 55.3㎡ | 340万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,280万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 323万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,380万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 329万円 |
2020年02月 | 中古 | 5,650万円 | 1LDK | 6階 | 55.3㎡ | 340万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,280万円 | 2LDK | 4階 | 54.71㎡ | 323万円 |
2020年03月 | 中古 | 5,350万円 | 1LDK | 6階 | 55.3㎡ | 322万円 |
2020年04月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 6階 | 55.3㎡ | 311万円 |
2020年05月 | 中古 | 5,180万円 | 1LDK | 6階 | 55.3㎡ | 311万円 |
2020年08月 | 中古 | 10,800万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 415万円 |
2020年09月 | 中古 | 10,800万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 415万円 |
2020年10月 | 中古 | 9,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 384万円 |
2020年11月 | 中古 | 9,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 372万円 |
2020年12月 | 中古 | 9,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 372万円 |
2021年01月 | 中古 | 9,680万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 372万円 |
2021年02月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 361万円 |
2021年03月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 361万円 |
2021年04月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 361万円 |
2021年05月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 353万円 |
2021年06月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 353万円 |
2021年07月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 341万円 |
2021年08月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 341万円 |
2021年09月 | 中古 | 8,880万円 | 2LDK+S | 2階 | 86.09㎡ | 341万円 |
2021年09月 | 中古 | 7,980万円 | 1LDK | 2階 | 81.44㎡ | 326万円 |
2022年05月 | 中古 | 8,900万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 382万円 |
2022年06月 | 中古 | 8,900万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 382万円 |
2022年07月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年08月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年09月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年10月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年11月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年12月 | 中古 | 8,400万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 361万円 |
2022年12月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 351万円 |
2023年01月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 351万円 |
2023年02月 | 中古 | 8,180万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 351万円 |
2023年03月 | 中古 | 8,100万円 | 3LDK | 2階 | 77.59㎡ | 348万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧